スマホ版表示に切り替える
姉妹サービス(アズールレーン同人サーチ)
Official BlueSky |
イベント一覧 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海域イベント | 幻夢のカヴァルカード | 2026/06/25 メンテ後 ~ 2026/07/09 メンテ |
過去のイベント一覧
【概要画像】
イベントステージのクリアや毎日任務を達成することにより、「銀翼バッジ」を獲得できます。
「銀翼バッジ」の用途は以下のとおりです。
1.「イベント補給」にてSSR「ブレマートン」、R「カサブランカ」、「TBMアベンジャー(VT-18中隊)」、「PBY-5Aカタリナ」などの報酬と交換できます。
※SSR「ブレマートン」R「カサブランカ」はノーマル・ハード難易度ともに、一部イベント海域で獲得可能です。
2. 累計獲得数が一定に達すると、「累計獲得数報酬」よりSR「ブルーギル」などの報酬を入手できます。
「累計獲得数報酬」の確認および受取は、メイン画面のアイコン→イベントバナーの「累計報酬」にて行うことができます。
1. 1日1回のみ挑戦可能な「銀翼バッジ」を大量に入手できる高難易度ステージ「SPステージ」
2. 腕試し用の「エクストラステージ」
※エクストラステージでは設計図を含めたアイテムや艦、経験値を入手できません。
※エクストラステージでは燃料を消費せず、コンディションも低下しません。
本イベントでは以下のキャラが先行実装復刻実装されます。(桃色背景は今回新規実装)
| 艦種 | 画像 | 艦名 | レア度 | イベント海域 ドロップ | 期間限定建造 (時間/排出%) | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆逐 | ![]() | イングラハム | SSR | × | 00:29:00 | 2.0% | |
![]() | クーパー | SR | × | 00:29:00 | 2.5% | ||
| 軽巡 | ![]() | リノ | SSR | × | 01:10:00 | 2.0% | |
![]() | マーブルヘッド | R | × | 01:05:00 | 5.0% | ||
| 重巡 | ![]() | ブレマートン | SSR | B3,D3,SP | 02:00:00 | 0.5% | イベント補給(8000) |
| 空母 | ![]() | イントレピッド | SSR | × | 04:25:00 | 2.0% | |
| 軽母 | ![]() | カサブランカ | R | B1,B2 D1,D2 | × | イベント補給(2000) | |
| 潜水 | ![]() | ブルーギル | SR | × | × | 累計獲得数報酬(10000〜) | |
![]() | ノーチラス | SR | × | 00:23:00 | 2.5% | ||

販売期間:8月19日(木)メンテナンス後〜9月1日(水)23:59
※「装備外装箱」から入手できる装備外装は、アイテム購入画面にある「詳細確認」にて確認できます。

新規家具シリーズ「母港運動会!」追加
販売期間:8月19日(木)メンテナンス後〜9月1日(水)23:59
※「バスケ饅頭」「ゴールキーパー饅頭」はダイヤでのみ購入できます。
| ステージ | クリアPt | 3倍 | 2倍 | 必須戦闘数 | 1戦当たりPt |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 30 | 90 | - | 4 | 7.5(22.5) |
| A2 | 40 | 120 | - | 5 | 8.0(24.0) |
| A3 | 50 | 150 | - | 5 | 10.0(30.0) |
| B1 | 60 | 180 | - | 5 | 12.0(36.0) |
| B2 | 70 | 210 | - | 6 | 11.7(35.0) |
| B3 | 80 | 240 | - | 6 | 13.3(40.0) |
| C1 | 90 | - | 180 | 5 | 18.0(36.0) |
| C2 | 100 | - | 200 | 5 | 20.0(40.0) |
| C3 | 110 | - | 220 | 6 | 18.3(36.7) |
| D1 | 120 | - | 240 | 6 | 20.0(40.0) |
| D2 | 150 | - | 300 | 7 | 21.4(42.9) |
| D3 | 180 | - | 360 | 7 | 25.7(51.4) |
| SP | 800 | - | - | 8 | 100.0 |
(2021/08/19 メンテ後 〜 2021/09/01 23:59 まで)
| 報酬 | 種別 | 在庫 | Pt必要数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| ブレマートン | 艦船 | 5 | 8000 | 40000 |
| カサブランカ | 5 | 2000 | 10000 | |
| TBMアベンジャー(VT-18中隊) | 装備 | 1 | 2000 | 2000 |
| PBY-5Aカタリナ | 1 | 1000 | 1000 | |
| 装備外装箱(ユニオン) | 外装箱 | 10 | 2000 | 20000 |
| 小計 / 累計 | - | - | 73000 | 73000 |
| クロキッド装備箱T4 | 装備箱 | 4 | 300 | 1200 |
| ヴィスカー装備箱T4 | 4 | 300 | 1200 | |
| 蔵王装備箱T4 | 4 | 300 | 1200 | |
| クラップ装備箱T4 | 4 | 300 | 1200 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 4800 | 77800 |
| メンタルユニット(100) | 素材 | 10 | 300 | 3000 |
| 指向型強化ユニット・四期目 | 30 | 500 | 15000 | |
| 上級指向型強化ユニット・四期目 | 10 | 1000 | 10000 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 28000 | 105800 |
| ネコハコR | ネコハコ | 10 | 250 | 2500 |
| ネコハコSR | 5 | 500 | 2500 | |
| ネコハコSSR | 2 | 3000 | 6000 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 11000 | 116800 |
| 汎用パーツT3 | 素材 | 30 | 30 | 900 |
| 艦砲パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 魚雷パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 対空砲パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 艦載機パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 4500 | 121300 |
| 資金(2000) | 資金 | 5 | 500 | 2500 |
| 燃料(1000) | 燃料 | 5 | 450 | 2250 |
| 酸素コーラ | 食糧 | 100 | 15 | 1500 |
| 小計 / 総計 | - | - | 6250 | 127550 |
| PHASE | 累計獲得数 | 報酬 | PHASE | 累計獲得数 | 報酬 | |
| 1 | 100 | ランダム教科書T2 x5 | 21 | 9000 | 防御教科書T3 x2 | |
| 2 | 300 | 巡洋改造図T2 x1 | 22 | 9500 | メンタルユニット x300 | |
| 3 | 500 | 駆逐改造図T2 x1 | 23 | 10000 | ブルーギル x1 | |
| 4 | 700 | 資金 x3000 | 24 | 11000 | ランダム教科書T3 x2 | |
| 5 | 1000 | メンタルユニット x200 | 25 | 12000 | メンタルユニット x500 | |
| 6 | 1500 | 資金 x3000 | 26 | 13000 | 巡洋改造図T3 x1 | |
| 7 | 2000 | 巡洋改造図T2 x1 | 27 | 14000 | 駆逐改造図T3 x1 | |
| 8 | 2500 | 駆逐改造図T2 x1 | 28 | 15000 | 上級指向型強化ユニット・二期目 x1 | |
| 9 | 3000 | 資金 x4000 | 29 | 20000 | ブルーギル x1 | |
| 10 | 3500 | メンタルユニット x300 | 30 | 25000 | 上級指向型強化ユニット・二期目 x2 | |
| 11 | 4000 | 戦艦改造図T2 x1 | 31 | 30000 | メンタルユニット x500 | |
| 12 | 4500 | 空母改造図T2 x1 | 32 | 35000 | ランダム教科書T3 x5 | |
| 13 | 5000 | 攻撃教科書T3 x2 | 33 | 40000 | ブルーギル x1 | |
| 14 | 5500 | メンタルユニット x300 | 34 | 45000 | ランダム改造図T3 x2 | |
| 15 | 6000 | 巡洋改造図T3 x1 | 35 | 50000 | 上級指向型強化ユニット・二期目 x2 | |
| 16 | 6500 | 駆逐改造図T3 x1 | 36 | 55000 | ランダム改造図T3 x2 | |
| 17 | 7000 | 支援教科書T3 x2 | 37 | 60000 | ブルーギル x1 | |
| 18 | 7500 | メンタルユニット x300 | 38 | 80000 | クロキッド装備箱T5 x1 | |
| 19 | 8000 | 戦艦改造図T3 x1 | 39 | 100000 | クロキッド装備箱T5 x1 | |
| 20 | 8500 | 空母改造図T3 x1 |
艦種指定詳細
ノーマル
ハード
| 任務内容 | 報酬 |
|---|---|
| 建造を3回行う(毎日) | 銀翼バッジ ×300 |
| 戦闘で15回勝利する(毎日) | 銀翼バッジ ×300 |
| 通常海域ハードを1回クリアする(毎日) | 銀翼バッジ ×150 |
| ゲームにログインせよ! | 試着チケット(2020.4.8まで)x2 |
| イベントステージA1かC1をクリア | メンタルキューブx1, 資金x600, 銀翼バッジx200 |
| イベントステージA2かC2をクリア | メンタルキューブx1, 資金x600, 銀翼バッジx400 |
| イベントステージA3かC3をクリア | メンタルキューブx2, 資金x1500, 銀翼バッジx600 |
| イベントステージB1かD1をクリア | メンタルキューブx1, 資金x600, 銀翼バッジx400 |
| イベントステージB2かD2をクリア | メンタルキューブx1, 資金x600, 銀翼バッジx600 |
| イベントステージB3かD3をクリア | メンタルキューブx2, 資金x1500, 銀翼バッジx800 |
| イベントステージD3をクリア | 家具「運河記念」 |
| イベントステージSPをクリア | メンタルキューブx2, 資金x1500 |
| A1かC1の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 燃料x500 |
| A2かC2の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 汎用型ブリx1 |
| A3かC3の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 戦艦改造図T3x1 |
| B1かD1の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 燃料x500 |
| B2かD2の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 試作型ブリMKIIx1 |
| B3かD3の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 戦艦改造図T3x1 |
| 名称 | 艦種 | 備考 |
|---|---|---|
| 名称 | 艦種 | 備考 |
|---|---|---|
移動制限について
敵エリート部隊に潜水艦であるダイバーが登場する。
ダイバー自体はすぐ浮上してくるため対潜戦闘をすることはないが、引き連れてくる量産型潜水艦と上下めいっぱいに間隔をとる自爆ボートが非常に厄介。
幸いなことに、ダイバー部隊は他のエリート部隊と違い移動してこないので戦闘を避けることができる。
対応できないと思ったら無理せずスルーしよう。
| 紹介 | 謎の海霧の中で行方不明になったボルチモアたち。その救出のための艦隊 が運河要塞に到着する―― | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(10) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 150 | 必要クリア回数 | 2 |
| 敵レベル | エリート:24 | ボス出現に 必要な撃破数 | 3艦隊 |
| ボス出現位置 | ボス名 | スカベンジャーII型 | |
| 経験値 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、銀翼バッジ | ||
| 紹介 | ボルチモアに続き、霧に呑まれたエンタープライズ。セイレーンの陰謀と は一体……!? | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(15) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 221 | 必要クリア回数 | 3 |
| 敵レベル | エリート:29 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 |
| ボス出現位置 | ボス名 | ナビゲーターII型 | |
| 経験値 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、銀翼バッジ | ||
| 紹介 | 海霧の発生機構を求め探索するイントレビッドたち。彼女たちを阻むは新 型セイレーン、そして…… | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(15) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 364 | 必要クリア回数 | 3 |
| 敵レベル | エリート:34 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 |
| ボス出現位置 | ボス名 | ダイバーI型 | |
| 経験値 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、銀翼バッジ | ||
ボスは潜水艦のダイバーI型。
出現後すぐに巡航モードになり浮上してくるので、ボスに対して対潜装備は不要。
しかし量産型潜水艦もいるため、放置すると主力艦隊が到達ダメージを受ける。心配なら爆雷を用意するといだろう。
開幕から隙間が無いほど大量の魚雷をばら撒いてくる。
画面を埋め尽くす榴弾を放つ2発の機雷は、破裂前であれば航空攻撃でかき消すことができる。
苛烈な攻撃ばかり仕掛けてくるが、潜水艦なので耐久はとても低い。
航空攻撃でかわしつつ、榴弾で攻めるべし。
| 紹介 | ブルーギルの活躍によりイントレピッド復活!波の壁を乗り越え、彼女たち の次の行動は…… | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(25) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 312 | 必要クリア回数 | 4 |
| 敵レベル | エリート:44 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 |
| ボス出現位置 | ボス名 | スマッシャーII型 | |
| 経験値 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、銀翼バッジ | ||
| 紹介 | 合流する仲間たちがついに反撃開始!的中数艦の位置を突き止め、運河要塞 の安全を確保せよ! | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(30) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 494 | 必要クリア回数 | 4 |
| 敵レベル | エリート:54 | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 |
| ボス出現位置 | ボス名 | コンダクターII型 | |
| 経験値 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、銀翼バッジ | ||
| 紹介 | 海より浮上する新たな脅威ーー闇靄を払う銀翼とともに、セイレーンの陰謀 を阻止せよ! | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(30) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 481 | 必要クリア回数 | 4 |
| 敵レベル | エリート:59 | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 |
| ボス出現位置 | ボス名 | コンパイラー | |
| 経験値 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、銀翼バッジ | ||
ボスは初登場のコンパイラー。潜水艦のようななにか。
登場時は潜水しており、攻撃できない。
まず扇状に魚雷を大量展開してくる。上下どちらかに張り付き少し前に出ることでかわせる。上下どちらでも良いが後の動きからすると上が良い。
続いて厚い縦列魚雷の束を中央→下側→上側の順で放つ。上と中央の間がやや空くので上から下に動いてかわす。
もう一度最初の扇状魚雷を放ってくるので、同様にかわす。これが終わると浮上してくる。
浮上後は艦載機を展開し、大量の小型弾を塊にして攻撃してくる。
複数の攻撃を組み合わせて多重攻撃を仕掛けてくるのですべてをかわすのは無理。直撃だけを避けるように意識して動こう。
水中からアーチを描くように連射弾を撃ってくるが中央付近にいれば当たらない。
敵艦載機が居なくなる辺りで、画面を埋めつくす小型弾の嵐が来る。
このときに接近すると非常に危険なので距離をとること。
コンパイラーの耐久力は低く、また重装甲かつ対空値が低いため魚雷及び航空攻撃がとてもよく効く。
空母メインで編成し、登場までに航空攻撃をストックして浮上後に一斉攻撃をかければあっさり倒すこともできる。
前衛が倒れる前に火力偏重にして戦うほうが楽。
オート戦闘との相性がすこぶる悪く、よほど圧倒できない限りはやめたほうがよい。
| 紹介 | 謎の海霧の中で行方不明になったボルチモアたち。その救出のための艦隊 が運河要塞に到着する―― | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(17) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1014 | 必要クリア回数 | 3 |
| 敵レベル | エリート:74 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 |
| ボス出現位置 | ボス名 | スカベンジャーII型 | |
| 経験値 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、銀翼バッジ | ||
| 紹介 | ボルチモアに続き、霧に呑まれたエンタープライズ。セイレーンの陰謀と は一体……!? | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(17) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1196 | 必要クリア回数 | 3 |
| 敵レベル | エリート:79 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 |
| ボス出現位置 | ボス名 | ナビゲーターII型 | |
| 経験値 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、銀翼バッジ | ||
| 紹介 | 海霧の発生機構を求め探索するイントレビッドたち。彼女たちを阻むは新 型セイレーン、そして…… | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(21) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1482 | 必要クリア回数 | 4 |
| 敵レベル | エリート: | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 |
| ボス出現位置 | ボス名 | ダイバーI型 | |
| 経験値 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、銀翼バッジ | ||
| 紹介 | |||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(35) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1417 | 必要クリア回数 | 4 |
| 敵レベル | エリート:94 | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 |
| ボス出現位置 | ボス名 | スマッシャーII型 | |
| 経験値 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、銀翼バッジ | ||
| 紹介 | |||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(40) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1963 | 必要クリア回数 | 5 |
| 敵レベル | エリート:99 | ボス出現に 必要な撃破数 | 6艦隊 |
| ボス出現位置 | ボス名 | コンダクターII型 | |
| 経験値 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、銀翼バッジ | ||
| 紹介 | |||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(40) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1924 | 必要クリア回数 | 5 |
| 敵レベル | エリート:104 | ボス出現に 必要な撃破数 | 6艦隊 |
| ボス出現位置 | ボス名 | コンパイラー | |
| 経験値 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、銀翼バッジ | ||
| 紹介 | 「硝煙の戦場、流れる星々、争いのない日は本当に来るのだろうか――」 | ||
|---|---|---|---|
| 推奨制空値 | 2574 | 必要クリア回数 | 1 |
| 敵レベル | エリート:110 | ボス出現に 必要な撃破数 | 7艦隊 |
| ボス出現位置 | C4 | ボス名 | ピュリファイアー |
| 経験値 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、銀翼バッジ | ||
| 紹介 | 「微層化混合物撹乱幕」――ミクロストラティファイド・ジャミング・コン パウンデッド・フォッグ。実験開始 | ||
|---|---|---|---|
| 推奨制空値 | 810 | 必要クリア回数 | 1 |
| 敵レベル | エリート:- | ボス出現に 必要な撃破数 | 0艦隊 |
| ボス出現位置 | C4 | ボス名 | コンパイラー |
| 経験値 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | なし | ||
イベント恒例の腕試しスコアアタック。
可能な限り戦力を下げ、できる限り早く撃破すれば高得点を狙える。
今回のボスの装甲は不明(史上初の「輸送船アイコン」のボス)だが、おそらく重装甲。
HPゲージが「x40」と圧倒的に少なくて「これは楽勝!」…と思えるのは最初の遭遇時のみ。
圧倒的物量の弾幕により確実に前衛艦を殺しに掛かる。まずはこの弾幕の避け方について練習しよう。
弾幕の特性上、前衛は単騎の方が被弾率が抑えられる。
まずは移動での弾幕回避が容易な艦、またはシールドスキル持ちの艦を使ってみよう。
腕に自信がついたところで低レベル艦なりヘレナなりを投入してスコアアタックに臨むのが良いだろう。
弾幕について
ボス本体の動きは鈍いので、重桜航空魚雷を積んだ空母を配備するのが最も効率が良いと思われる。
代表例を挙げるとすれば長門一航戦などがオススメ。
編集用ソース
| A1/C1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | A1 | C1 | |||||||||||
| AC1 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| A2/C2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | A2 | C2 | |||||||||||
| AC2 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| A3/C3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | A3 | C3 | |||||||||||
| AC3 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| B1/D1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | B1 | D1 | |||||||||||
| BD1 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| B2/D2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | B2 | D2 | |||||||||||
| BD2 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| B3/D3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | B3 | D3 | |||||||||||
| BD3 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| SP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | SP | |||||||||
| SP | A | B | C | D | E | F | G | タイミング | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初増 | × | 増援 | 初増 | エリ | 増援 | 初期配置 | 2 | エリ2 | ||
| 2 | エリ | × | × | × | 1戦目後 | 1 | |||||
| 3 | 1,2 | ボス | 初増 | 初増 | 2戦目後 | 2 | エリ1 | ||||
| 4 | 初増 | ボス | 初増 | 3戦目後 | 1 | ||||||
| 5 | 初増 | 初増 | ボス | 1,2 | 4戦目後 | 2 | |||||
| 6 | × | × | × | エリ | 5戦目後 | 1 | |||||
| 7 | 増援 | エリ | 初増 | 増援 | × | 増援 | 6戦目後 | ||||
| 各マスの説明はこちら | 7戦目後 | ボス1 | |||||||||
| 護衛合計 | - | ||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | なし | ||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | なし | ||||||||||
※【色つき背景】は本イベント限定キャラ
![]() Z1 SR / 駆逐 | ![]() チャールズ・オースバーン SR / 駆逐 | ![]() ポートランド R / 重巡 | ![]() シカゴ R / 重巡 | ![]() ジュノー(軽巡) R / 軽巡 | 編集 |
![]() フレッチャー R / 駆逐 | ![]() グリッドレイ R / 駆逐 | ![]() カッシン N / 駆逐 | ![]() ダウンズ N / 駆逐 | ![]() クレイヴン N / 駆逐 | 編集 |
![]() マッコール N / 駆逐 | ![]() オマハ N / 軽巡 | ![]() ネバダ N / 戦艦 | ![]() オクラホマ N / 戦艦 | ![]() ペンサコーラ N / 重巡 | 編集 |
![]() ソルトレイクシティ N / 重巡 | ![]() ビーグル N / 駆逐 | ![]() ブルドッグ N / 駆逐 | ![]() リアンダー N / 軽巡 | ![]() ケーニヒスベルク N / 軽巡 | 編集 |
![]() カールスルーエ N / 軽巡 | ![]() ケルン N / 軽巡 | 編集 |
![]() ロンドン SR / 重巡 | ![]() インディアナポリス SR / 重巡 | ![]() ポートランド R / 重巡 | ![]() シカゴ R / 重巡 | ![]() ジュノー(駆逐) R / 駆逐 | 編集 |
![]() フレッチャー R / 駆逐 | ![]() グリッドレイ R / 駆逐 | ![]() カッシン N / 駆逐 | ![]() ダウンズ N / 駆逐 | ![]() クレイヴン N / 駆逐 | 編集 |
![]() マッコール N / 駆逐 | ![]() オマハ N / 軽巡 | ![]() ネバダ N / 戦艦 | ![]() オクラホマ N / 戦艦 | ![]() ペンサコーラ N / 重巡 | 編集 |
![]() ソルトレイクシティ N / 重巡 | ![]() ビーグル N / 駆逐 | ![]() ブルドッグ N / 駆逐 | ![]() リアンダー N / 軽巡 | ![]() ケーニヒスベルク N / 軽巡 | 編集 |
![]() カールスルーエ N / 軽巡 | ![]() ケルン N / 軽巡 | 編集 |
![]() グローウォーム SR / 駆逐 | ![]() クリーブランド SR / 軽巡 | ![]() ポートランド R / 重巡 | ![]() シカゴ R / 重巡 | ![]() ジュノー(軽巡) R / 軽巡 | 編集 |
![]() フレッチャー R / 駆逐 | ![]() グリッドレイ R / 駆逐 | ![]() カッシン N / 駆逐 | ![]() ダウンズ N / 駆逐 | ![]() クレイヴン N / 駆逐 | 編集 |
![]() マッコール N / 駆逐 | ![]() オマハ N / 軽巡 | ![]() ネバダ N / 戦艦 | ![]() オクラホマ N / 戦艦 | ![]() ペンサコーラ N / 重巡 | 編集 |
![]() ソルトレイクシティ N / 重巡 | ![]() ビーグル N / 駆逐 | ![]() ブルドッグ N / 駆逐 | ![]() リアンダー N / 軽巡 | ![]() ケーニヒスベルク N / 軽巡 | 編集 |
![]() カールスルーエ N / 軽巡 | ![]() ケルン N / 軽巡 | 編集 |
![]() ネルソン SR / 戦艦 | ![]() アリゾナ SR / 戦艦 | ![]() カサブランカ R / 軽母 | ![]() 扶桑 R / 戦艦 | ![]() レパルス R / 巡戦 | 編集 |
![]() ロング・アイランド R / 軽母 | ![]() ペンシルベニア R / 戦艦 | ![]() カッシン N / 駆逐 | ![]() ダウンズ N / 駆逐 | ![]() クレイヴン N / 駆逐 | 編集 |
