スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by azurlane_staff |
イベント一覧 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着せ替え任務 | ピット・スタンバイ | 2025/11/13 メンテ後 ~ 2025/12/04 メンテ |
過去のイベント一覧

イベントステージのクリアや毎日任務を達成することにより、「珠玉の柄杓」を獲得できます。
「珠玉の柄杓」の用途は以下のとおりです。
イベントステージでは「竜宮仕掛け」が新たに登場します。(前回と同じ)
ステージでは特殊マスが出現し、そのマスの敵を倒さない限り、戦闘中に敵の支援砲撃が出現するなど様々な効果が発揮します。
また、特殊マスの敵を倒すと、戦闘中に味方支援砲撃など様々な効果を得ることがあります。
周回モードでは、最初から味方側にて特殊効果が発揮する状態になります。
詳細はゲーム内にてご確認ください。
「エクストラステージ」の開放条件は「SPステージをクリア」です。
「珠玉の柄杓」の交換期限および、「珠玉の柄杓」累計獲得数報酬の取得期限は、11月22日(水)23:59までです。
ノーマルステージでは毎日1回目のクリア時に5倍の「珠玉の柄杓」を入手できます。
ハードステージでは毎日1回目のクリア時に3倍の「珠玉の柄杓」を入手できます。
イベント海域には海域脅威度システムが適用されます。
「待ち伏せ艦隊」「移動時の敵空襲」も出現しません。
「建造支援チケット」はイベント復刻期間終了時に削除されます。
下記の艦が期間限定建造で出現します。
開催期間:11月9日(木)メンテナンス後~11月16日(木)メンテナンスまで
| 艦種 | 画像 | 艦名 | レア度 | イベント海域 ドロップ | 期間限定建造 (時間/排出%) | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆逐 | ![]() | 島風 | UR | × | 00:30:00 | 1.2% | 天井(200回4隻まで)あり |
![]() | 海風 | SR | × | 00:25:00 | 2.5% | ||
![]() | 山風 | SR | × | × | 累計獲得数報酬(5000) | ||
| 軽巡 | ![]() | 由良 | SR | × | 01:05:00 | 2.5% | |
| 重巡 | ![]() | 筑摩 | SSR | ○ | 02:05:00 | 0.5% | イベント補給(8000) |
| 空母 | ![]() | 葛城 | SSR | × | 04:20:00 | 2.0% | |
期間限定建造は特型ベース。
なお、特型ベースの限定建造はパーシュース常設(2023/05/11)以来初。
File not found: "装備外装箱(水公園).jpg" at page "イベント364_(2回目・ライト版)駆けよ 碧海の吹き風"[添付]
販売期間:11月9日(木)メンテナンス後~11月15日(水)23:59まで
※装備外装箱(水公園)はイベント「駆けよ 碧海の吹き風(復刻)」の交換報酬からも入手できます。
※「装備外装箱」から入手できる装備外装は、アイテム購入画面にある「詳細確認」にて確認できます。
File not found: "饅頭夏日祭.jpg" at page "イベント364_(2回目・ライト版)駆けよ 碧海の吹き風"[添付]
家具シリーズ「饅頭夏日祭」復刻販売
販売期間:11月9日(木)メンテナンス後~11月15日(水)23:59まで
※「饅頭祭舞台」「夏の花火」はダイヤでのみ購入できます。
| ステージ | クリアPt | 毎日初回 | 必須戦闘数 | 1戦当たりPt |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 30 | 150 | 4 | 7.5(37.5) |
| A2 | 40 | 200 | 5 | 8.0(40.0) |
| A3 | 50 | 250 | 5 | 10.0(50.0) |
| B1 | 60 | 300 | 5 | 12.0(60.0) |
| B2 | 70 | 350 | 6 | 11.6(58.3) |
| B3 | 80 | 400 | 6 | 13.3(66.6) |
| C1 | 90 | 270 | 5 | 18(54.0) |
| C2 | 100 | 300 | 5 | 20(60.0) |
| C3 | 110 | 330 | 6 | 18.3(55.0) |
| D1 | 120 | 360 | 6 | 20.0(60.0) |
| D2 | 150 | 450 | 7 | 21.43(64.28) |
| D3 | 180 | 540 | 7 | 25.71(77.14) |
| SP | 800 | - | 8 | 100 |
毎日初回5倍/3倍とSPを消化すると、1日あたり4700Pt。
(2023/11/09 メンテ後 〜 2023/11/22 23:59 まで)
| 報酬 | 種別 | 在庫 | Pt必要数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 筑摩 | 艦船 | 5 | 8000 | 40000 |
| 小計 / 累計 | - | - | 40000 | 40000 |
| 610mm五連装魚雷 | 魚雷 | 1 | 10000 | 10000 |
| 小計 / 累計 | - | - | 10000 | 50000 |
| 装備外装箱(水公園) | 外装 | 10 | 2000 | 20000 |
| 小計 / 累計 | - | - | 20000 | 70000 |
| クロキッド装備箱T4 | 装備箱 | 4 | 300 | 1200 |
| ヴィスカー装備箱T4 | 4 | 300 | 1200 | |
| 蔵王装備箱T4 | 4 | 300 | 1200 | |
| クラップ装備箱T4 | 4 | 300 | 1200 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 4800 | 74800 |
| メンタルユニット(100) | 素材 | 10 | 300 | 3000 |
| 指向型強化ユニット・四期目 | 30 | 500 | 15000 | |
| 上級指向型強化ユニット・四期目 | 10 | 1000 | 10000 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 28000 | 102800 |
| ネコハコR | ネコハコ | 10 | 250 | 2500 |
| ネコハコSR | 5 | 500 | 2500 | |
| ネコハコSSR | 2 | 3000 | 6000 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 11000 | 113800 |
| 汎用パーツT3 | 素材 | 30 | 30 | 900 |
| 艦砲パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 魚雷パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 対空砲パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 艦載機パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 4500 | 118300 |
| 資金(2000) | 資金 | 5 | 500 | 2500 |
| 燃料(1000) | 燃料 | 5 | 450 | 2250 |
| 酸素コーラ | 食糧 | 100 | 15 | 1500 |
| 小計 / 総計 | - | - | 6250 | 124550 |
| 建造支援チケット | チケット | 10 | 500 | 5000 |
| 小計 / 総計 | - | - | 5000 | 129550 |
(2023/11/09 メンテ後 〜 2023/11/16 メンテ まで)
| PHASE | 累計Pt | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 建造支援チケット×1 |
| 2 | 300 | 資金×3000 |
| 3 | 500 | メンタルユニット×200 |
| 4 | 700 | 資金×3000 |
| 5 | 1000 | メンタルユニット×300 |
| 6 | 1500 | 資金×4000 |
| 7 | 2000 | 攻撃教科書T3×2 |
| 8 | 2500 | メンタルユニット×300 |
| 9 | 3000 | 建造支援チケット×1 |
| 10 | 3500 | メンタルユニット×300 |
| 11 | 4000 | 支援教科書T3×2 |
| 12 | 4500 | メンタルユニット×300 |
| 13 | 5000 | 山風×1 |
| 14 | 5500 | 建造支援チケット×2 |
| PHASE | 累計Pt | 報酬 |
|---|---|---|
| 15 | 6000 | メンタルユニット×500 |
| 16 | 6500 | 建造支援チケット×2 |
| 17 | 7000 | 防御教科書T3×2 |
| 18 | 7500 | 建造支援チケット×2 |
| 19 | 8000 | 上級指向型強化ユニット・四期目×1 |
| 20 | 9000 | 建造支援チケット×2 |
| 21 | 10000 | 山風×1 |
| 22 | 12500 | 上級指向型強化ユニット・四期目×2 |
| 23 | 15000 | 特装型ブリMKIII×1 |
| 24 | 20000 | 山風 |
| 25 | 25000 | 上級指向型強化ユニット・四期目×2 |
| 26 | 30000 | 山風×1 |
| 27 | 40000 | 蔵王重工装備箱T5×1 |
| 28 | 50000 | 蔵王重工装備箱T5×1 |
艦種指定詳細
ノーマル
ハード&SP
| 任務内容 | 報酬 |
|---|---|
| 建造を3回行う(毎日) | 珠玉の柄杓 ×300 |
| 戦闘で15回勝利する(毎日) | 珠玉の柄杓 ×300, 建造支援チケット×1 |
| 任意のイベントステージを1回クリア(毎日) | 珠玉の柄杓 ×300, ランダム教科書T3 |
| 通常海域ハードを1回クリアする(毎日) | 珠玉の柄杓 ×150 |
| ログインせよ! | 試着貸出チケット(2023.11.15まで)×2 |
| イベントステージA1かC1をクリア | キューブ×1, 資金×600, 建造支援チケット×1, 珠玉の柄杓×200 |
| イベントステージA2かC2をクリア | キューブ×1, 資金×600, 建造支援チケット×1, 珠玉の柄杓×400 |
| イベントステージA3かC3をクリア | キューブ×2, 資金×1500, 建造支援チケット×2, 珠玉の柄杓×600 |
| イベントステージB1かD1をクリア | キューブ×1, 資金×600, 建造支援チケット×1, 珠玉の柄杓×400 |
| イベントステージB2かD2をクリア | キューブ×1, 資金×600, 建造支援チケット×1 珠玉の柄杓×600 |
| イベントステージB3かD3をクリア | キューブ×2, 資金×1500, 建造支援チケット×2 珠玉の柄杓×800 |
| イベントステージD3をクリア | 家具「ミクロサイズ竜宮」 |
| イベントステージSPをクリア | キューブ×2, 建造支援チケット×3, 資金×1500 |
| EXステージをクリア | メンタルユニット×500 |
| A1かC1の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 燃料×500 |
| A2かC2の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 汎用型ブリ×1 |
| A3かC3の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 駆逐改造図T3×1 |
| B1かD1の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 燃料×500 |
| B2かD2の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 試作型ブリMKII×1 |
| B3かD3の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 駆逐改造図T3×1 |
A2,C2以降出現する「カラクリ艦」は、特殊弾幕支援のほかに、この艦を倒さないと封鎖が解除されないマスが登場する。
しかも、ボスへの道を塞ぐようになっているので、必ず倒さないといけなくなっている。
カラクリ艦は出現位置から動かず、艦種は空母。が、攻撃パターンはほとんど重巡である。
開幕に激しい弾幕攻撃を立て続けに繰り出し、それが終わるとしばらく静かになる。接近するのはそのタイミングを狙おう。
移動制限について
| 紹介 | とある特命を受け、信濃を迎え海へと駆け出した島風たち、その航路で思 わぬ大発見が…! | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(10) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 120 | 必要クリア回数 | 2回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 3艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| エリート | 24 | ||
| 25 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T2、資金、珠玉の柄杓×30 | ||
| 紹介 | 本物と見紛う竜宮城に囚われ、脱出方法を探す一行は、望まぬ迷惑な試練 が課せられてしまう!? | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(15) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 220 | 必要クリア回数 | 3回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| エリート | 29 | ||
| 30 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T2、資金、珠玉の柄杓×40 | ||
| 紹介 | 島風たちとは別々の進路で竜宮城の中心部を目指す駿河たちは鬼耐久の強 敵に苦戦する! | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(15) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 415 | 必要クリア回数 | 3回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| エリート | 34 | ||
| 35 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T2、資金、珠玉の柄杓×50 | ||
| 紹介 | 竜宮城から救難信号を受信!同じ囚われた仲間?を救出し、一刻も早く脱 出しよう! | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(25) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 405 | 必要クリア回数 | 4回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| エリート | 44 | ||
| 45 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、珠玉の柄杓×60 | ||
| 紹介 | 竜宮仕掛けの操作方法を習う島風、早速大活躍!…しなさそうな状況に。 残念… | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(30) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 610 | 必要クリア回数 | 4回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| エリート | 54 | ||
| 55 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、珠玉の柄杓×70 | ||
| 紹介 | ついに竜宮城の守護者と対峙する一行。お宝?謎のアナウンス?そして守 護者の正体は…!? | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(30) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 690 | 必要クリア回数 | 4回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| エリート | 59 | ||
| 60 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、珠玉の柄杓×80 | ||
やや狭いマップにここまであった4種のギミック付き各カラクリ艦が東西南北に勢揃いし、すべて倒さないとボスまでのルートが塞がれて進めない。
ボスが出現するまでの戦闘数は5だが、接近してくるエリートは2体出現するため、うまく立ち回らないと6回戦うことになる。
カラクリ艦と戦うターンで移動されて、道を塞がれたり、ボス用艦隊に接触されないよう注意。
移動力を高めたり、オフニャ「ジャスティス」の入れ替えスキルで回避するなど、いろいろ工夫してみるべし。
これらは周回モードになるとカラクリ艦は出現しなくなるため、気にしないでよくなる。
ボスは重桜空母の白龍。
4種のギミック支援を受けて戦えるため、ここまで苦戦することなく来られたならば特に問題なく勝てるだろう。
| 紹介 | とある特命を受け、信濃を迎え海へと駆け出した島風たち、その航路で思 わぬ大発見が…! | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(17) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 468 | 必要クリア回数 | 3回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 71 | 438 | ||
| 72 | 489 | ||
| 73 | 541 | ||
| エリート | 74 | 616 | |
| 75 | 672 | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T〜T4、資金、珠玉の柄杓×90 | ||
| 紹介 | 本元の見紛う竜宮城に囚われ、脱出方法を探す一行は、望まぬ迷惑な試練 が課されてしまう!? | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(17) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 795 | 必要クリア回数 | 3回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 76 | 469 | ||
| 77 | 522 | ||
| 78 | 578 | ||
| エリート | 79 | 658 | |
| 80 | 716 | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T〜T4、資金、珠玉の柄杓×100 | ||
| 紹介 | 島風たちとは別々の進路で竜宮城の中心部を目指す駿河たちは鬼耐久の強 敵に苦戦する! | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(21) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1345 | 必要クリア回数 | 4回 |
| ボス名 | 4 | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 81 | 500 | ||
| 82 | 557 | ||
| 83 | 615 | ||
| エリート | 84 | 700 | |
| 85 | 761 | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T〜T4、資金、珠玉の柄杓×110 | ||
| 紹介 | 竜宮城から救難信号を受信!同じ囚われた仲間?を救出し、一刻も早く脱 出しよう! | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(35) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1275(1020) | 必要クリア回数 | 4回 |
| ボス名 | スマッシャー | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 91 | 562 | ||
| 92 | 625 | ||
| 93 | 689 | ||
| エリート | 94 | 783 | |
| 95 | 851 | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、珠玉の柄杓×120 | ||
| 燃料消費上限 | |||
| 道中29 中枢39 潜水15 | |||
| 紹介 | 竜宮仕掛けの操作方法を習う島風、早速大活躍!…しなさそうな状況に。 残念… | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(40) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1860(1488) | 必要クリア回数 | 5回 |
| ボス名 | コンダクター | ボス出現に 必要な撃破数 | 6艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 96 | 593 | ||
| 97 | 658 | ||
| 98 | 726 | ||
| エリート | 99 | 825 | |
| (チェイサー) | 94 | 783 | |
| 100 | 896 | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、珠玉の柄杓×150 | ||
| 燃料消費上限 | |||
| 道中32 中枢43 潜水16 | |||
| 紹介 | ついに竜宮城の守護者と対峙する一行。お宝?謎のアナウンス?そして守 護者の正体は…!? | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(40) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1860(1684) | 必要クリア回数 | 5回 |
| ボス名 | ハクリュウ | ボス出現に 必要な撃破数 | 6艦隊 4か所破壊も必要 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| エリート | 104 | 867 | |
| (コンダクター) | 99 | 825 | |
| 105 | 940 | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、珠玉の柄杓×180 | ||
| 燃料消費上限 | |||
| 道中35 中枢47 潜水16 | |||
敵エリート部隊が初期2+増援1体に増えるため、よく考えて移動すること。
接敵中の部隊は無視され、もう片方の部隊に向かって移動してくることを忘れないようにしよう。
| 紹介 | ついに見つけた、竜宮城のお宝!さぁて、今日はがっぽり稼ぎますよ〜! | ||
|---|---|---|---|
| 推奨制空値 | 2905 | 必要クリア回数 | 1回 |
| ボス名 | 竜宮仕掛 | ボス出現に 必要な撃破数 | 7艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 110 | 679 | ||
| 110 | 747 | ||
| エリート | 110 | 917 | |
| 110 | 985 | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、珠玉の柄杓×800 | ||
4種のカラクリ艦+雑魚3体が密集して出現。
7連戦するためにも回復ギミックを持つ艦を先に発動させたいが、配置は右に出現する。
カラクリ艦と弾薬不足で戦いたくない場合は、中央を左から倒して進もう。
ボスもカラクリ艦。お前かよ
これまでのカラクリ艦と攻撃パターンの種類に変わりはないが、撃ってくる順番が逆になっているので注意。
レベル相応に強い。が、やはり動かないので魚雷や主力艦隊の攻撃で手早く片づけたい。
| 紹介 | 最終決戦!…をイメージした強敵とのトレーニング。今回は手抜きなし、 全力でかかりますよ! | ||
|---|---|---|---|
| 推奨制空値 | 810 | 必要クリア回数 | 1回 |
| ボス名 | ハクリュウ | ボス出現に 必要な撃破数 | 0艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 120 | 0 | ||
編集用ソース
| A1/C1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | A1 | C1 | |||||||||||
| AC1 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| A2/C2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | A2 | C2 | |||||||||||
| AC2 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| A3/C3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | A3 | C3 | |||||||||||
| AC3 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| B1/D1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | B1 | D1 | |||||||||||
| BD1 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| B2/D2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | B2 | D2 | |||||||||||
| BD2 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| B3/D3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | B3 | D3 | |||||||||||
| BD3 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| SP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | SP | |||||||||||||
| SP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | タイミング | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | ||||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | ||||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | ||||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | ||||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ||||||||||||||
| 6 | 5戦目後 | ||||||||||||||
| 7 | 6戦目後 | ||||||||||||||
| 8 | 7戦目後 | ボス1 | |||||||||||||
| 9 | 護衛合計 | 7 | |||||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 海域危険度判定初期値 | なし | |||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | なし | ||||||||||||||
※【色つき背景】は本イベント限定キャラ
![]() クリーブランド SR / 軽巡 | ![]() ヘレナ SR / 軽巡 | ![]() ロング・アイランド R / 軽空母 | ![]() ペンシルベニア R / 戦艦 | ![]() シカゴ R / 重巡 |
![]() ブルックリン R / 軽巡 | ![]() グリッドレイ R / 駆逐 | ![]() カッシン N / 駆逐 | ![]() ダウンズ N / 駆逐 | ![]() クレイヴン N / 駆逐 |
![]() マッコール N / 駆逐 | ![]() ビーグル N / 駆逐 | ![]() ブルドッグ N / 駆逐 | ![]() コメット N / 駆逐 | ![]() リアンダー N / 軽巡 |
![]() ボーグ N / 軽空母 | ![]() ラングレー N / 軽空母 | ![]() レンジャー N / 軽空母 | ![]() ペンサコーラ N / 重巡 | ![]() ネバダ N / 戦艦 |
![]() 古鷹 N / 重巡 | ![]() 加古 N / 重巡 | - | - | - |
![]() テラー SR / 砲艦 | ![]() エレバス SR / 砲艦 | ![]() ロング・アイランド R / 軽空母 | ![]() ペンシルベニア R / 戦艦 | ![]() シカゴ R / 重巡 |
![]() ブルックリン R / 軽巡 | ![]() グリッドレイ R / 駆逐 | ![]() カッシン N / 駆逐 | ![]() ダウンズ N / 駆逐 | ![]() クレイヴン N / 駆逐 |
![]() マッコール N / 駆逐 | ![]() ビーグル N / 駆逐 | ![]() ブルドッグ N / 駆逐 | ![]() コメット N / 駆逐 | ![]() リアンダー N / 軽巡 |
![]() ボーグ N / 軽空母 | ![]() ラングレー N / 軽空母 | ![]() レンジャー N / 軽空母 | ![]() ペンサコーラ N / 重巡 | ![]() ネバダ N / 戦艦 |
![]() 古鷹 N / 重巡 | ![]() 加古 N / 重巡 | - | - | - |
![]() インディアナポリス SR / 重巡 | ![]() ヒューストン SR / 重巡 | ![]() ロング・アイランド R / 軽空母 | ![]() ペンシルベニア R / 戦艦 | ![]() シカゴ R / 重巡 |
![]() ブルックリン R / 軽巡 | ![]() グリッドレイ R / 駆逐 | ![]() カッシン N / 駆逐 | ![]() ダウンズ N / 駆逐 | ![]() クレイヴン N / 駆逐 |
![]() マッコール N / 駆逐 | ![]() ビーグル N / 駆逐 | ![]() ブルドッグ N / 駆逐 | ![]() コメット N / 駆逐 | ![]() リアンダー N / 軽巡 |
