スマホ版表示に切り替える
姉妹サービス(アズールレーン同人サーチ)
Official BlueSky |
イベント一覧 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海域イベント | 幻夢のカヴァルカード | 2026/06/25 メンテ後 ~ 2026/07/09 メンテ |
過去のイベント一覧
イベントPVを開く
イベントステージのクリアや毎日任務を達成することで、「栄光の星」を獲得できます。
「栄光の星」の用途は以下の通りです。
1.「イベント補給」にてSSR駆逐艦「ジャーヴィス」、新兵装、「メンタルユニット・II」・「指向型上級強化ユニット・IV期」などの報酬と交換できます。
※SSR「ジャーヴィス」はノーマル・ハード難易度ともに、一部イベント海域で獲得可能です。
2. 累計獲得数が一定数に達すると、「累計獲得数報酬」でSR「ベローナ」などの報酬を入手できます。
「累計獲得数報酬」の確認および受取は、メイン画面のアイコン→イベントバナーの「累計報酬」にて行うことができます。
1. 1日1回のみ挑戦可能な「栄光の星」を大量に入手できる高難易度ステージ「SPステージ」
2. 腕試し用の「エクストラステージ」
※エクストラステージでは図を含めたアイテムや艦、経験値を入手できません。
エクストラステージでは燃料を消費せず、コンディションも低下しません。
1.以前の大型海域イベントと比べて、ステージ攻略進捗100%に必要な海域クリア回数が【最大3回で100%】になります。
2. 期間限定任務「装備外装箱(東煌モダン)を20個開ける」を追加。任務をクリアすると「選べる装備外装箱(東煌モダン)」を入手可能
3. ステージギミックについて:
一部のステージでは、味方の与える砲撃ダメージが上昇、航空ダメージが減少し、戦艦の主砲散布が上昇します。
一部のステージでは、味方の与える航空ダメージが上昇、砲撃ダメージが減少します。
一部のステージでは、味方の与えるダメージと受けるダメージが上昇します。
一部のステージでは、戦闘中敵味方を無差別で攻撃する弾幕が出現します。
戦闘中に出現するこれらの新要素は周回モードでも出現します。
「栄光の星」の交換期限は、7月31日(水)23:59までです。
「栄光の星累計獲得数」報酬の取得期限は、7月31日(水)23:59までです。
ノーマルステージでは毎日1回目のクリア時に5倍の「栄光の星」を入手できます。
ハードステージでは毎日1回目のクリア時に3倍の「栄光の星」を入手できます。
イベント海域には海域脅威度システムが適用されます。
敵潜水艦のほか、「待ち伏せ艦隊」「移動時の敵空襲」も出現しません。
SPステージは1回クリアで100%達成になり、周回モードも開放されます。
「建造支援チケット」はイベント復刻期間終了に削除されます。
本イベントでは以下のキャラが先行実装されます。
| 艦種 | 画像 | 艦名 | レア度 | イベント海域 ドロップ | 期間限定建造 (時間/排出%) | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆逐 | ![]() | ジャーヴィス | SSR | ○ | 00:27:00 | 0.5% | イベント補給(8000) |
| 軽巡 | ![]() | ベローナ | SR | × | × | 累計獲得数報酬(10000〜) | |
| 戦艦 | ![]() | ヴァンガード | UR | × | 05:20:00 | 1.2% | 天井(200回4隻まで)あり |
![]() | リヴェンジ | SR | × | 04:10:00 | 2.5% | ||
| 空母 | ![]() | インドミタブル | SSR | × | 04:30:00 | 2.0% | |
File not found: "装備外装箱(東煌モダン).png" at page "イベント408_(2回目・ライト版)誠閃の剣 搖光の城"[添付]
販売期間:7月18日(木)メンテナンス後〜7月24日(水)23:59まで
※「装備外装箱」から入手できる装備外装は、アイテム購入画面にある「詳細確認」にて確認できます。
File not found: "東煌モダン.jpg" at page "イベント408_(2回目・ライト版)誠閃の剣 搖光の城"[添付]
家具シリーズ「東煌モダン」追加
販売期間:7月18日(木)メンテナンス後〜7月24日(水)23:59まで
※「習字机」はダイヤでのみ購入できます。
毎日初回5倍のボーナスはノーマルのみ。
毎日初回3倍のボーナスはハードのみ。
| ステージ | クリアPt | 5(3)倍 | 必須戦闘数 | 1戦当たりPt |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 30 | 150 | 4 | 7.5(37.5) |
| A2 | 40 | 200 | 5 | 8(40) |
| A3 | 50 | 250 | 5 | 10(50) |
| B1 | 60 | 300 | 5 | 12(60) |
| B2 | 70 | 350 | 6 | 11.7(5) |
| B3 | 80 | 400 | 6 | 13.3(66.7) |
| C1 | 90 | 270 | 5 | 18(54) |
| C2 | 100 | 300 | 5 | 20(60) |
| C3 | 110 | 330 | 6 | 18.3(55) |
| D1 | 120 | 360 | 6 | 20(60) |
| D2 | 150 | 450 | 7 | 21.4(64.3) |
| D3 | 180 | 540 | 7 | 25.7(77.1) |
| SP | 800 | - | 8 | 100 |
(2024/07/18 メンテ後 〜 2024/07/31 23:59 まで)
| 報酬 | 種別 | 在庫 | Pt必要数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 建造支援チケット | 10 | 500 | 5,000 | |
| ジャーヴィス | 艦船 | 5 | 8000 | 40,000 |
| アドミラルティ射撃統制システム | 設備 | 1 | 10000 | 10,000 |
| 装備外装箱(東煌モダン) | 外装箱 | 10 | 2000 | 20,000 |
| 小計 / 累計 | - | - | 75,000 | 75,000 |
| クロキッド装備箱T4 | 装備箱 | 4 | 300 | 1,200 |
| ヴィスカー装備箱T4 | 4 | 300 | 1,200 | |
| 蔵王装備箱T4 | 4 | 300 | 1,200 | |
| クラップ装備箱T4 | 4 | 300 | 1,200 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 4,800 | 79,800 |
| メンタルユニット(100) | 素材 | 10 | 300 | 3,000 |
| メンタルユニットII(10) | 素材 | 5 | 1000 | 5,000 |
| 指向型強化ユニット・四期目 | 30 | 500 | 15,000 | |
| 上級指向型強化ユニット・四期目 | 10 | 1000 | 10,000 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 33,000 | 112,800 |
| ネコハコR | ネコハコ | 10 | 250 | 2,500 |
| ネコハコSR | 5 | 500 | 2,500 | |
| ネコハコSSR | 2 | 3000 | 6,000 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 11,000 | 123,800 |
| 汎用パーツT3 | 素材 | 30 | 30 | 900 |
| 艦砲パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 魚雷パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 対空砲パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 艦載機パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 4,500 | 128,300 |
| 資金(2000) | 資金 | 5 | 500 | 2,500 |
| 燃料(1000) | 燃料 | 5 | 450 | 2,250 |
| 酸素コーラ | 食糧 | 100 | 15 | 1,500 |
| 小計 / 総計 | - | - | 6,250 | 134,550 |
(2024/07/18 メンテ後 〜 2024/07/30 23:59 まで)
| PHASE | 累計獲得数 | 報酬 | PHASE | 累計獲得数 | 報酬 | |
| 1 | 100 | ランダム教科書T2×5 | 21 | 9000 | 防御教科書T3×2 | |
| 2 | 300 | 巡洋改造図T2×1 | 22 | 9500 | メンタルユニット×300 | |
| 3 | 500 | 駆逐改造図T2×1 | 23 | 10000 | ベローナ×1 | |
| 4 | 700 | 資金×3000 | 24 | 11000 | ランダム教科書T3×2 | |
| 5 | 1000 | メンタルユニット×200 | 25 | 12000 | メンタルユニット×500 | |
| 6 | 1500 | 資金×3000 | 26 | 13000 | 巡洋改造図T3×1 | |
| 7 | 2000 | 巡洋改造図T2×1 | 27 | 14000 | 駆逐改造図T3×1 | |
| 8 | 2500 | 駆逐改造図T2×1 | 28 | 15000 | 上級指向型強化ユニット・四期目×1 | |
| 9 | 3000 | 資金×4000 | 29 | 20000 | ベローナ×1 | |
| 10 | 3500 | メンタルユニット×300 | 30 | 25000 | 上級指向型強化ユニット・四期目×2 | |
| 11 | 4000 | 戦艦改造図T2×1 | 31 | 30000 | 特装型ブリMKIII | |
| 12 | 4500 | 空母改造図T2×1 | 32 | 35000 | ランダム教科書T3×5 | |
| 13 | 5000 | 攻撃教科書T3×2 | 33 | 40000 | ベローナ×1 | |
| 14 | 5500 | メンタルユニット×300 | 34 | 45000 | ランダム改造図T3×2 | |
| 15 | 6000 | 巡洋改造図T3×1 | 35 | 50000 | 上級指向型強化ユニット・四期目×2 | |
| 16 | 6500 | 駆逐改造図T3×1 | 36 | 55000 | ランダム改造図T3×2 | |
| 17 | 7000 | 支援教科書T3×2 | 37 | 60000 | ベローナ×1 | |
| 18 | 7500 | メンタルユニット×300 | 38 | 80000 | ヴィスカー装備箱T5×1 | |
| 19 | 8000 | 戦艦改造図T3×1 | 39 | 100000 | ヴィスカー装備箱T5×1 | |
| 20 | 8500 | 空母改造図T3×1 |
艦種指定詳細
ノーマル
ハード&SP
| 任務内容 | 報酬 |
|---|---|
| 建造を3回行う(毎日) | 栄光の星 ×300 |
| 戦闘で15回勝利する(毎日) | 栄光の星 ×300 |
| 通常海域ハードを1回クリアする(毎日) | 栄光の星 ×150 |
| ゲームにログインせよ! | 試着貸出チケット(2021.6.15まで)×2 |
| イベントステージA1かC1をクリア | キューブ×1, 資金×600, 栄光の星×200, 建造支援チケット×1 |
| イベントステージA2かC2をクリア | キューブ×1, 資金×600, 栄光の星×400, 建造支援チケット×1 |
| イベントステージA3かC3をクリア | キューブ×2, 資金×1500, 栄光の星×600, 建造支援チケット×2 |
| イベントステージB1かD1をクリア | キューブ×1, 資金×600, 栄光の星×400, 建造支援チケット×1 |
| イベントステージB2かD2をクリア | キューブ×1, 資金×600, 栄光の星×600, 建造支援チケット×1 |
| イベントステージB3かD3をクリア | キューブ×2, 資金×1500, 栄光の星×800, 建造支援チケット×2 |
| イベントステージD3をクリア | 家具「光円の記念章」 |
| イベントステージSPをクリア | キューブ×2, 資金×1500, 建造支援チケット×3 |
| EXステージをクリア | メンタルユニット×500 |
| A1かC1の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 燃料×500 |
| A2かC2の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 汎用型ブリ×1 |
| A3かC3の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 巡洋改造図T3×1 |
| B1かD1の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 燃料×500 |
| B2かD2の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 試作型ブリMKII×1 |
| B3かD3の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 巡洋改造図T3×1 |
| 装備外装箱(東煌モダン)を20個開ける | 選択装備外装箱(東煌モダン)×1 |
移動制限について
| 紹介 | 【鏡面海域・騎士の城】倒れたフッドを救うべく、ロイヤル艦船は鏡面海域の探索を決行する。 | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(10) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 120 | 必要クリア回数 | 2回 |
| ボス名 | 戦艦「Rock」重装型 | ボス出現に 必要な撃破数 | 3艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| エリート | 24 | ||
| 25 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、栄光の星×30 | ||
キャメロットとは
| 紹介 | 【鏡面海域・サモス】蹂躙された記録の戦場に、特別計画艦モナークは降り立った。 | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(11) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 136 | 必要クリア回数 | 2回 |
| ボス名 | 夢界結晶「コンダクター」 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| エリート | 29 | ||
| 30 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、栄光の星×40 | ||
| 紹介 | 【鏡面海域・係留施設】エリザベスたちは逃げ込んだ新たな海域で、思いもよらぬ相手と遭遇。 | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(15) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 172 | 必要クリア回数 | 3回 |
| ボス名 | ナビゲーターI型 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| エリート | 34 | ||
| 35 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、栄光の星×50 | ||
アヴァロンとは
| 紹介 | 【記憶空間・モナーク】再生された過去の記憶の中で、モナークは己のエゴと対峙する。 | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(14) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 220 | 必要クリア回数 | 2回 |
| ボス名 | 仮想幻像「キングジョージV」 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| エリート | 44 | ||
| 45 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T3、資金、栄光の星×60 | ||
| 紹介 | 【記憶空間・META】再生された未来の記憶で、艦船たちは変わらぬ絶望を目撃する。 | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(15) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 284 | 必要クリア回数 | 2回 |
| ボス名 | 空母「Queen」重装型 | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| エリート | 54 | ||
| 55 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T3、資金、栄光の星×70 | ||
| 紹介 | 【鏡面海域・係留施設】心を蝕む凶敵を前に、セイレーンと共闘することに。 | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(21) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 384 | 必要クリア回数 | 3回 |
| ボス名 | 仮想幻像「ヴァンガード」 | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| エリート | 59 | ||
| 60 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T4、資金、栄光の星×80 | ||
| 紹介 | 【鏡面海域・騎士の城】倒れたフッドを救うべく、ロイヤル艦船は鏡面海域の探索を決行する。 | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(13) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 580 | 必要クリア回数 | 2回 |
| ボス名 | 戦艦「Rock」重装型 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| エリート | 74 | ||
| 75 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、栄光の星×90 | ||
| 紹介 | 【鏡面海域・サモス】蹂躙された記録の戦場に、特別計画艦モナークは降り立った。 | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(13) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 736 | 必要クリア回数 | 2回 |
| ボス名 | 夢界結晶「コンダクター」 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| エリート | 79 | ||
| 80 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、栄光の星×100 | ||
| 紹介 | 【鏡面海域・係留施設】エリザベスたちは逃げ込んだ新たな海域で、思いもよらぬ相手と遭遇。 | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(19) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 912 | 必要クリア回数 | 3回 |
| ボス名 | ナビゲーターI型 | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| エリート | 84 | ||
| 85 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、栄光の星×110 | ||
| 紹介 | 【記憶空間・モナーク】再生された過去の記憶の中で、モナークは己のエゴと対峙する。 | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(21) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 988 | 必要クリア回数 | 3回 |
| ボス名 | 仮想幻像「キングジョージV」 | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 91 | 546 | ||
| 92 | 607 | ||
| 93 | 669 | ||
| エリート | 94 | 760 | |
| 95 | 826 | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、栄光の星×120 | ||
| 紹介 | 【記憶空間・META】再生された未来の記憶で、艦船たちは変わらぬ絶望を目撃する。 | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(24) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1204 | 必要クリア回数 | 3回 |
| ボス名 | 空母「Queen」重装型 | ボス出現に 必要な撃破数 | 6艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 96 | 576 | ||
| 97 | 639 | ||
| 98 | 705 | ||
| エリート | 99 | 801 | |
| 100 | 870 | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、栄光の星×150 | ||
ボス攻略
| 紹介 | 【鏡面海域・係留施設】心を蝕む凶敵を前に、セイレーンと共闘することに。 | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(24) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1539 | 必要クリア回数 | 3回 |
| ボス名 | 仮想幻像「ヴァンガード」 | ボス出現に 必要な撃破数 | 6艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 101 | 606 | ||
| 102 | 673 | ||
| 103 | 741 | ||
| エリート | 104 | 842 | |
| 105 | 913 | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、栄光の星×180 | ||
ボス攻略
| 紹介 | |||
|---|---|---|---|
| 推奨制空値 | 必要クリア回数 | 回 | |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| エリート | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、栄光の星× | ||
| 紹介 | 【仮想空間】己の腕を試し、強敵を撃破しよう | ||
|---|---|---|---|
| 推奨制空値 | 必要クリア回数 | 1回 | |
| ボス名 | モナーク | ボス出現に 必要な撃破数 | 0艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 125 | 0 | ||
前回のEX(吟ずる瑠璃の楽章)より密度が上がり少々難易度アップ。STGらしくミスで耐久型キャラが一瞬で消し飛ぶ。
パターン自体は難しくないので、最後尾まで下がり避ける事に集中する。水色の弾幕は絶対に回避すること>橙>黄
空母を混ぜ、弾幕の切り替えタイミングなど危ないと思ったら躊躇わずに消すなどすると良い。
EXコンテンツは弾幕がメインであるためボス自体はそこまで固くない。なるべく自動発動のスキル持ちのキャラで固めるとクリアしやすい。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
▼スマホ用リンク
編集用ソース
| A1/C1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | A1 | C1 | |||||||||||
| AC1 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| A2/C2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | A2 | C2 | |||||||||||
| AC2 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| A3/C3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | A3 | C3 | |||||||||||
| AC3 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| B1/D1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | B1 | D1 | |||||||||||
| BD1 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| B2/D2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | B2 | D2 | |||||||||||
| BD2 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| B3/D3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | B3 | D3 | |||||||||||
| BD3 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| SP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | SP | |||||||||||||
| SP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | タイミング | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | ||||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | ||||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | ||||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | ||||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ||||||||||||||
| 6 | 5戦目後 | ||||||||||||||
| 7 | 6戦目後 | ||||||||||||||
| 8 | 7戦目後 | ボス1 | |||||||||||||
| 9 | 護衛合計 | 7 | |||||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 海域危険度判定初期値 | なし | |||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | なし | ||||||||||||||
イベントドロップ艦一覧
| A1 | A2 | A3 |
| 電気式揚弾機T3 | シーグラディエーターT3 | 油圧舵T3 |
| 12.7mm対空機銃T3 | フェアリーアルバコアT2 | 20mm四連装MG機銃T3 |
| QF 2ポンド二連装ポンポン砲T3 | スクアT3 | 102mm高角砲T3 |
| 356mm三連装砲T3 | 空母燃料タンクT3 | 533mm四連装魚雷T3 |
| 381mm連装砲T3 | バラクーダT2 | SGレーダーT2 |
| C1 | C2 | C3 |
| 燃料フィルターT3 | シーファイアT3 | SGレーダーT2 |
| 四連装28mm対空機銃「シカゴピアノ」T3 | フェアリーアルバコアT3 | 艦艇修理施設T2 |
| QF 2ポンド四連装ポンポン砲T3 | フルマーT3 | 102mm高角砲T3 |
| 406mm連装砲MK5T3 | 空母燃料タンクT3 | 533mm四連装魚雷T3 |
| 381mm連装砲T3 | バラクーダT3 | SGレーダーT3 |
| B1 | B2 | B3 |
| 消火装置T3 | TBFアベンジャーT3 | 火器管制レーダーT3 |
| ジャイロスコープT3 | 対空レーダーT3 | 応急修理装置T3 |
| 113mm連装高角砲T2 | SB2CヘルダイバーT3 | QF 2ポンド八連装ポンポン砲T2 |
| 203mm連装砲(ロイヤル)T3 | ソードフィッシュT3 | 152mm連装砲(ロイヤル)T3 |
| 356mm四連装砲T2 | シーファングT2 | 406mm三連装砲T2 |
| D1 | D2 | D3 |
| 自動装填機構T3 | TBFアベンジャーT3 | 火器管制レーダーT3 |
| ジャイロスコープT3 | 対空レーダーT3 | 応急修理装置T3 |
| 113mm連装高角砲T2 | SB2CヘルダイバーT3 | QF 2ポンド八連装ポンポン砲T2 |
| 203mm連装砲(ロイヤル)T3 | ソードフィッシュT3 | 152mm連装砲(ロイヤル)T3 |
| 356mm四連装砲T3 | シーホーネットT0 | 381mm連装砲改T0 |
| SP |
| 火器管制レーダーT3 |
| 応急修理装置T3 |
| QF 2ポンド八連装ポンポン砲T2 |
| 152mm連装砲(ロイヤル)T3 |
| 381mm連装砲改T0 |
※#34〜#36がでない場合とりあえずB3/D3の危険度を下げてみよう。
一覧を開く
イラスト担当:ネジキリオ
クリックで過去ログ一覧を開く
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照