スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by azurlane_staff |
改造 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改造図 | 備考 |
|---|---|
| ※※改造図T3 | ハード3章以降 |
| ※※改造図T2 | 合成 T1×6→T2×1 |
| ※※改造図T1 |
※アイテム名の先頭には『戦艦』など艦種が入る
改造図T2はT1を6枚集めることでT2一枚に合成可能となっている。合成は『倉庫』から『素材』にある『〜改造図T1』を選択し合成する。下位の改造図に分解したりはできないので注意。
改造図の適用対象は下表のようになる。
| 改造図種類 | 適用艦種 |
|---|---|
| 駆逐改造図 | 駆逐艦 |
| 巡洋改造図 | 軽巡洋艦、重巡洋艦 |
| 戦艦改造図 | 戦艦 |
| 空母改造図 | 空母、軽空母 |
ボス撃破でのドロップのため1日最大で6枚の入手が可能。
ドロップする艦船改造図の種類については、章でレアリティ*1が、面の番号で艦種が決まる。
1〜4章はS撃破であってもドロップしないことがある。
また5章以降であってもS以外の撃破ではドロップしないこともあるので、
5章以降でS撃破必須(この条件ならおそらく100%ドロップ)。
| 各章1面 | 各章2面 | 各章3面 | 各章4面 |
|---|---|---|---|
| 駆逐艦 | 巡洋艦 | 戦艦 | 空母 |
ボスドロップについて、途中の艦船を根こそぎ倒す必要があるのかについては現時点では不明。
指揮官の間では「ボスドロップと途中戦果には特に関連は無い」と噂されているが、統計的な解析が必要となる。
現時点ではボスが出現した時点でボス戦を行うのが効率的にはベストだと考えられる。
| 獲得数 | 確率 | 全体 | ||
| 7章:156周 | T1 | 232 | 74.36% | 100.00% |
| T2 | 56 | 17.95% | ||
| T3 | 24 | 7.69% | ||
| 獲得数 | 確率 | 全体 | ||
| 7章:129周 | T1 | 211 | 81.78% | 100.00% |
| T2 | 32 | 12.40% | ||
| T3 | 15 | 5.81% | ||
※注意※
以下の検証結果はハードの挑戦回数が変更される以前(2018/03/15のアップデート)のもので現在とは異なる可能性があります。
| 獲得数 | 確率 | 全体 | ||
| 3章:60周 | T1 | 49 | 81.67% | 93.33% |
| T2 | 7 | 11.67% | ||
| T3 | 0 | 0.00% | ||
| 4章:72周 | T1 | 61 | 84.72% | 98.61% |
| T2 | 9 | 12.50% | ||
| T3 | 1 | 1.39% | ||
| 5章:66周 | T1 | 52 | 78.79% | 100.00% |
| T2 | 9 | 13.64% | ||
| T3 | 5 | 7.58% | ||
| 6章:356周 | T1 | 269 | 75.56% | 100.00% |
| T2 | 56 | 15.73% | ||
| T3 | 31 | 8.71% | ||
一部の委託の報酬として手に入る事がある。詳しくは委託一覧を参照のこと。
委託は出現自体が毎日のものであってもランダム
勲章と交換可能。
勲章80でSSRキャラが引き換えられる事を考慮するとレートはかなり悪いため、勲章を余らせている人向け。
スタンプ(ログインボーナス)の報酬に改造図が入っている。
貰える日数は以下の通り。毎日ログインしてスタンプを埋めましょう。
| 日数 | 報酬 |
|---|---|
| 5日目 | 巡洋改造図T2 x4 |
| 13日目 | 駆逐改造図T2 x4 |
| 22日目 | 巡洋改造図T2 x6 |
| 27日目 | 駆逐改造図T2 x6 |
期間限定イベントのポイント累計報酬や星3任務報酬で入手可能。
現状需要の高いT2(やT3)改造図は狙って入手しにくいため、優先的に確保しても良いだろう。
大艦隊の補給参照。T3とT2改造図が手に入りやすい。
| 艦種 | 名前 | レア度 | 陣営 | 実装日 | Lv*6 | 費用 | 必要改造図*7 (T1/T2/T3) | その他*8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆逐 | ハムマン改 | R | ユニオン | 2017/09/14 | 85 | 20,300 | 17 / 13 / 1 | |
| 軽空母 | ボーグ改 | N | ユニオン | 2017/09/14 | 80 | 14,000 | 13 / 18 / 0 | |
| 軽空母 | ラングレー改 | N | ユニオン | 2017/09/14 | 80 | 14,000 | 13 / 18 / 0 | |
| 軽空母 | レンジャー改 | N | ユニオン | 2017/09/21 | 80 | 14,000 | 13 / 18 / 0 | |
| 駆逐 | シグニット改 | N | ロイヤル | 2017/09/21 | 80 | 12,600 | 13 / 18 / 0 | |
| 駆逐 | フォーチュン改 | R | ロイヤル | 2017/09/14 | 85 | 19,100 | 17 / 13 / 1 | |
| 重巡 | サフォーク改 | R | ロイヤル | 2017/09/14 | 85 | 21,600 | 17 / 14 / 1 | |
| 軽空母 | 祥鳳改 | R | 重桜 | 2017/09/28 | 85 | 14,000 | 17 / 13 / 1 | |
| 軽巡 | リアンダー改 | N | ロイヤル | 2017/10/12 | 80 | 14,000 | 13 / 18 / 0 | |
| 軽巡 | エイジャックス改 | R | ロイヤル | 2017/10/12 | 85 | 21,600 | 17 / 14 / 1 | |
| 軽空母 | ロング・アイランド改 | R | ユニオン | 2017/10/12 | 85 | 21,600 | 18 / 12 / 1 | |
| 軽巡 | 阿武隈改 | N | 重桜 | 2017/10/19 | 80 | 14,000 | 13 / 18 / 0 | |
| 戦艦 | 山城改 | R | 重桜 | 2017/10/27 | 85 | 16,600 | 17 / 11 / 3 | 艦種が「航戦」に変更 艦載機パーツT3 ×60 空母改造図T3 ×2 同キャラ不要 |
| 駆逐 | ジャベリン改 | SR | ロイヤル | 2017/10/27 | 90 | 29,000 | 13 / 13 / 10 | 魚雷パーツT3 ×40 |
| 重巡 | 古鷹改 | N | 重桜 | 2017/11/09 | 80 | 14,000 | 13 / 18 / 0 | |
| 重巡 | 加古改 | N | 重桜 | 2017/11/09 | 80 | 14,000 | 13 / 18 / 0 | |
| 駆逐 | 浜風改 | R | 重桜 | 2017/11/23 | 85 | 13,000 | 19 / 12 / 1 | 魚雷パーツT3 ×20 |
| 駆逐 | カッシン改 | N | ユニオン | 2017/11/30 | 80 | 12,600 | 13 / 18 / 0 | |
| 駆逐 | ダウンズ改 | N | ユニオン | 2017/11/30 | 80 | 12,600 | 13 / 18 / 0 | |
| 駆逐 | 綾波改 | SR | 重桜 | 2017/12/07 | 90 | 29,300 | 13 / 13 / 10 | 魚雷パーツT3 ×40 |
| 駆逐 | コメット改 | N | ロイヤル | 2017/12/15 | 80 | 12,600 | 13 / 18 / 0 | |
| 駆逐 | クレセント改 | N | ロイヤル | 2017/12/15 | 80 | 12,600 | 13 / 18 / 0 | |
| 軽巡 | カールスルーエ改 | N | 鉄血 | 2017/12/26 | 80 | 14,000 | 13 / 18 / 0 | |
| 駆逐 | ベイリー改 | R | ユニオン | 2018/01/12 | 85 | 20,300 | 17 / 13 / 1 | |
| 駆逐 | 谷風改 | R | 重桜 | 2018/01/12 | 85 | 13,000 | 19 / 12 / 1 | 魚雷パーツT3 ×20 |
| 軽巡 | 神通改 | SR | 重桜 | 2018/01/19 | 90 | 29,100 | 13 / 13 / 10 | 魚雷パーツT3 ×20 汎用パーツT3 ×50 |
| 重巡 | ポートランド改 | R | ユニオン | 2018/02/12 | 85 | 22,600 | 18 / 15 / 1 | |
| 軽巡 | 寧海改 | SR | 東煌 | 2018/02/12 | 90 | 31,100 | 13 / 14 / 11 | 艦砲パーツT3 ×50 汎用パーツT3 ×50 |
| 軽巡 | 平海改 | SR | 東煌 | 2018/02/12 | 90 | 31,100 | 13 / 14 / 11 | 艦砲パーツT3 ×50 汎用パーツT3 ×50 |
| 駆逐 | フォックスハウンド改 | N | ロイヤル | 2018/02/26 | 80 | 12,600 | 13 / 18 / 0 | |
| 駆逐 | 神風改 | R | 重桜 | 2018/03/15 | 85 | 19,600 | 17 / 13 / 1 | |
| 駆逐 | 松風改 | R | 重桜 | 2018/03/15 | 85 | 19,600 | 17 / 13 / 1 | |
| 駆逐 | ラフィー改 | SR | ユニオン | 2018/03/27 | 90 | 36,800 | 13 / 13 / 10 | 艦砲パーツT3 ×20 魚雷パーツT3 ×30 |
| 軽巡 | 最上改 | SR | 重桜 | 2018/03/27 | 90 | 28,600 | 13 / 16 / 10 | 艦種が「重巡」に変更 艦砲パーツT3 ×45 汎用パーツT3 ×50 |
| 軽巡 | アキリーズ改 | R | ロイヤル | 2018/04/10 | 85 | 21,100 | 17 / 14 / 1 | |
| 重巡 | エクセター改 | SR | ロイヤル | 2018/04/10 | 85 | 25,900 | 13 / 14 / 10 | 艦砲パーツT3 ×20 汎用パーツT3 ×50 |
| 駆逐 | 睦月改 | N | 重桜 | 2018/04/19 | 80 | 13,000 | 13 / 18 / 0 | |
| 軽巡 | 川内改 | R | 重桜 | 2018/04/19 | 85 | 21,100 | 17 / 14 / 1 | |
| 駆逐 | 不知火改 | N | 重桜 | 2018/04/26 | 80 | 13,000 | 13 / 18 / 0 | |
| 戦艦 | オクラホマ改 | N | ユニオン | 2018/04/26 | 80 | 14,000 | 13 / 18 / 0 | |
| 戦艦 | 扶桑改 | R | 重桜 | 2018/05/10 | 85 | 16,600 | 17 / 11 / 3 | 艦種が「航戦」に変更 艦載機パーツT3 ×60 空母改造図T3 ×2 同キャラ不要 |
| 駆逐 | アカスタ改 | R | ロイヤル | 2018/05/18 | 85 | 19,100 | 17 / 13 / 1 | |
| 駆逐 | アーデント改 | R | ロイヤル | 2018/05/18 | 85 | 19,100 | 17 / 13 / 1 | |
| 空母 | サラトガ改 | SR | ユニオン | 2018/06/14 | 90 | 29,100 | 13 / 13 / 10 | 艦載機パーツT3 ×50 汎用パーツT3 ×50 |
| 戦艦 | ネバダ改 | N | ユニオン | 2018/06/21 | 80 | 14,000 | 13 / 18 / 0 | |
| 駆逐 | Z23改 | SR | 鉄血 | 2018/06/28 | 90 | 37,800 | 13 / 13 / 10 | 艦砲パーツT3 ×50 |
| 駆逐 | ニコラス改 | SR | ユニオン | 2018/07/17 | 90 | 36,800 | 13 / 13 / 10 | 魚雷パーツT3 ×30 汎用パーツT3 ×50 |
| 駆逐 | フォルバン改 | R | アイリス | 2018/07/26 | 85 | 18,100 | 17 / 13 / 1 | |
| 駆逐 | ル・マルス改 | R | ヴィシア | 2018/07/26 | 85 | 18,100 | 17 / 13 / 1 | |
| 駆逐 | 陽炎改 | R | 重桜 | 2018/08/15 | 85 | 19,100 | 17 / 13 / 1 | |
| 戦艦 | 伊勢改 | R | 重桜 | 2018/08/30 | 90 | 23,100 | 18 / 12 / 5 | 艦種が「航戦」に変更 艦載機パーツT3 ×80 空母改造図T3 ×2 同キャラ不要 |
| 戦艦 | 日向改 | R | 重桜 | 2018/08/30 | 90 | 23,100 | 18 / 12 / 5 | 艦種が「航戦」に変更 艦載機パーツT3 ×80 空母改造図T3 ×2 同キャラ不要 |
| 軽巡 | サンディエゴ改 | SSR | ユニオン | 2018/09/28 | 90 | 59,500 | 0 / 18 / 20 | 艦砲パーツT3 ×60 汎用パーツT3 ×50 同キャラ ×3 近代化に専用アイテム 複数所持不可 |
| 軽巡 | ニューカッスル改 | R | ロイヤル | 2018/09/28 | 85 | 21,100 | 17 / 14 / 1 | |
| 重巡 | ヨーク改 | SR | ロイヤル | 2018/12/20 | 85 | 25,900 | 13 / 13 / 10 | 艦砲パーツT3 ×20 汎用パーツT3 ×50 |
| 空母 | 蒼龍改 | SR | 重桜 | 2018/12/27 | 90 | 31,100 | 13 / 13 / 10 | 艦載機パーツT3 ×50 汎用パーツT3 ×50 |
| 空母 | 飛龍改 | SR | 重桜 | 2018/12/27 | 90 | 31,100 | 13 / 13 / 10 | 艦載機パーツT3 ×50 汎用パーツT3 ×50 |
| 戦艦 | ウォースパイト改 | SSR | ロイヤル | 2019/01/31 | 90 | 53,000 | 0 / 18 / 20 | 艦砲パーツT3 ×40 汎用パーツT3 ×50 同キャラ ×3 近代化に専用アイテム 複数所持不可 対潜値追加 1つ目の【設備】が 【対潜機】を装備可能 |
| 駆逐 | シムス改 | R | ユニオン | 2019/02/21 | 85 | 20,300 | 17 /13 /1 | |
| 軽巡 | 夕張改 | SR | 重桜 | 2019/04/04 | 90 | 26,900 | 17 /14 /3 | |
| 駆逐 | 如月改 | N | 重桜 | 2019/04/26 | 80 | 13,000 | 13 / 18 / 0 | |
| 軽空母 | ハーミーズ改 | N | ロイヤル | 2019/05/09 | 80 | 14,000 | 13 / 18 / 0 | |
| 軽巡 | ケルン改 | N | 鉄血 | 2019/05/23 | 80 | 13,600 | 13 / 18 / 0 | 1つ目の【設備】が 【ヘリ】を装備可能 |
| 駆逐 | Z1改 | SR | 鉄血 | 2019/06/06 | 90 | 36,800 | 11 / 13 / 10 | 艦砲パーツT3 ×20 魚雷パーツT3 ×30 |
| 軽巡 | ライプツィヒ改 | R | 鉄血 | 2019/06/06 | 85 | 22,300 | 17 / 14 / 1 | |
| 軽巡 | キュラソー改 | R | ロイヤル | 2019/06/13 | 85 | 21,100 | 17 / 14 / 1 | |
| 軽巡 | カーリュー改 | R | ロイヤル | 2019/06/13 | 85 | 21,100 | 17 / 14 / 1 | |
| 軽巡 | エミール・ベルタン改 | SR | アイリス | 2019/06/00 | 85 | 29,100 | 13 / 13 / 10 | 対空砲パーツT3 ×20 汎用パーツT3 ×50 |
| 重巡 | ロンドン改 | SR | ロイヤル | 2019/07/18 | 85 | 25,900 | 13 / 13 / 10 | 対空砲パーツT3 ×20 艦砲パーツT3 ×50 【副砲】を装備可能に 副兵装砲座-1 |
| 駆逐 | 時雨改 | SR | 重桜 | 2019/09/26 | 90 | 36,800 | 11 / 13 / 10 | 魚雷パーツT3 ×30 艦砲パーツT3 ×20 |
| 駆逐 | 夕暮改 | R | 重桜 | 2019/09/26 | 85 | 19,100 | 17 / 13 / 1 | |
| 駆逐 | 初春改 | R | 重桜 | 2019/12/26 | 85 | 19,100 | 17 / 13 / 1 | |
| 軽巡 | 鬼怒改 | SR | 重桜 | 2019/12/26 | 90 | 29,100 | 13 / 13 / 10 | 魚雷パーツT3 ×20 汎用パーツT3 ×50 |
| 駆逐 | アマゾン改 | R | ロイヤル | 2020/01/21 | 85 | 18,600 | 17 / 10 / 2 | 対空火器砲座+1 魚雷装填数-1 |
| 軽巡 | 五十鈴改 | R | 重桜 | 2020/04/23 | 85 | 21,100 | 16 / 14 / 1 | |
| 軽巡 | ヘレナ改 | SR | ユニオン | 2020/06/3 | 90 | 29,100 | 13/13/10 | 対空砲パーツT3*20 |
| 駆逐 | 初霜改 | R | 重桜 | 2020/06/3 | 85 | 19,100 | 17/13/1 | |
| 駆逐 | 有明改 | R | 重桜 | 2020/09/30 | 85 | 19,100 | 17/14/1 | |
| 軽巡 | パーミャチ・メルクーリヤ改 | SR | 北方連合 | 2021/02/25 | 90 | 30,600 | 13/15/11 | 対空砲パーツT3 ×20 汎用パーツT3 ×50 【主砲(軽巡用)】が 【主砲(駆逐用)】に変更 |
| 軽空母 | インディペンデンス改 | SR | ユニオン | 2021/05/27 | 90 | 31,100 | 13/13/10 | 対空砲パーツT3 ×50 汎用パーツT3 ×50 戦闘機機数 +1 攻撃機機数 +1 |
| 駆逐 | 霞改 | SR | 重桜 | 2021/06/28 | 90 | 32,300 | 13/13/12 | 魚雷パーツT3 ×20 |
| 空母 | アーク・ロイヤル改 | SR | ロイヤル | 2021/08/12 | 90 | 29,100 | 13/12/10 | 艦載機パーツT3×50 汎用パーツT3 ×50 |
| 駆逐 | 夕立改 | SSR | 重桜 | 2021/09/30 | 90 | 36,800 | 11/13/7 | 艦砲パーツT3 ×50 近代化に専用アイテム 複数所持不可 主砲砲座+1 魚雷装填数-1 |
| 駆逐 | 鞍山改 | SR | 東煌 | 2022/01/27 | 98 | 36,000 | 11/15/5 | 艦砲パーツT3 ×30 近代化に専用アイテム 主砲砲座+1 艦種が「ミ駆」に変更 魚雷兵装枠がミサイル兵装枠に変更 |
| 駆逐 | 長春改 | SR | 東煌 | 2022/01/27 | 98 | 36,000 | 11/15/5 | 艦砲パーツT3 ×30 近代化に専用アイテム 主砲砲座+1 艦種が「ミ駆」に変更 魚雷兵装枠がミサイル兵装枠に変更 |
| 軽空母 | ユニコーン改 | SR | ロイヤル | 2022/05/26 | 90 | 32,100 | 13/12/11 | 対空砲パーツT3×50 艦載機パーツT3×50 戦闘機機数 +1 |
| 駆逐 | チャールズ・オースバーン改 | SR | ユニオン | 2022/08/18 | 90 | 36,800 | 13/13/10 | 魚雷パーツT3x30 汎用パーツT3x50 |
| 重巡 | シュロップシャー改 | R | ロイヤル | 2022/09/15 | 85 | 21100 | 17/14/1 | |
| 軽巡 | ジュノー改(軽巡) | R | ユニオン | 2022/09/15 | 85 | 25300 | 16/14/1 | |
| 軽巡 | 逸仙改 | SR | 東煌 | 2023/01/18 | 90 | 31,100 | 13/14/11 | 艦砲パーツT3 ×50 汎用パーツT3 ×50 |
| 戦艦 | ネルソン改 | SR | ロイヤル | 2023/05/25 | 90 | 25,900 | 13/15/10 | 汎用パーツT3 ×70 |
| 戦艦 | ウェストバージニア改 | SR | ユニオン | 2023/08/17 | 90 | 25,900 | 13/15/10 | 汎用パーツT3 ×70 |
| 重巡 | 那智改 | R | 重桜 | 2023/09/14 | 85 | 21,100 | 17/14/1 | |
| 軽空母 | 鎮海改 | SR | 東煌 | 2024/01/30 | 90 | 31,100 | 13/13/10 | |
| 駆逐 | 太原改 | SR | 東煌 | 2024/01/30 | 90 | 36,200 | 11/14/5 | 艦砲パーツT3 ×30 近代化に専用アイテム |
| 戦艦 | コロラド改 | SR | ユニオン | 2024/05/21 | 90 | 25,900 | 13/15/10 | |
| 駆逐 | エルドリッジ改 | SSR | ユニオン | 2024/08/15 | 90 | 58,000 | 0/18/15 | 艦砲パーツT3 ×60 近代化に専用アイテム |
| 戦艦 | メリーランド改 | SR | ユニオン | 2024/09/12 | 90 | 25,900 | 13/15/10 | |
| 駆逐 | 撫順改 | SR | 東煌 | 2025/01/16 | 90 | 35,800 | 11/14/5 | 艦砲パーツT3 ×30 近代化に専用アイテム 主砲砲座+1 艦種が「ミ駆」に変更 魚雷兵装枠がミサイル兵装枠に変更 |
| 軽空母 | 華甲改 | SR | 東煌 | 2025/01/16 | 90 | 31,100 | 13/13/10 | 艦載機パーツT3×50 汎用パーツT3 ×50 1番兵装枠に戦闘機を装備可能 2番兵装枠に任意の艦載機を装備可能 |
| 駆逐 | グローウォーム改 | SR | ロイヤル | 2025/05/20 | 90 | 29,300 | 13/13/10 | |
| 空母 | エセックス改 | SSR | ユニオン | 2025/08/14 | 近代化に専用アイテム | |||
| 駆逐 | 白露改 | R | 重桜 | 2025/09/12 |
クリックで過去ログ一覧を開く
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照