スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by azurlane_staff |
艦船通信とは †
|
| 艦船 | ID | 備考・由来など |
|---|---|---|
| 赤城(μ兵装) | Ootori_Shikikan | 大陸版での名称「凰」 |
| アドミラル・ヒッパー(μ兵装) | R-Guitarist | ポラリスにおいてギターを担当 |
| ガスコーニュ(μ兵装) | GascogneT8 | WoWsでTier8 |
| シェフィールド(μ兵装) | ShiningS | 史実のニックネーム「シャイニー・シェフ」 |
| クリーブランド(μ兵装) | Cleveland☆Knight | 海上の騎士 |
| コロンビア | Cleve-FC.3 | FC→Fan Club |
| デンバー | Cleve-FC.2 | FC→Fan Club |
| モントピリア | Cleve-FC.1 | FC→Fan Club |
| 加賀 | Ran_mew | 大陸版での名称「鸾」 |
| プリンツ・オイゲン(μ兵装) | P.Eugen | |
| アドミラル・グラーフ・シュペー | GRAFSPEE | |
| ドイッチュラント | SPEE_FIGHT | 日本語で「シュペー頑張れ」 |
| 翔鶴 | KADEKURU | 米軍で「カケヅル」と誤読され、さらに伝言ゲームで「カデクル」となった |
| 瑞鶴 | Zuikaku | |
| ベルファスト | Belfast_inService | 「in service」は日本語で「奉仕中」など |
| 駿河 | S8u6r6ug8A | 8と6を抜く(タヌキ)と、SurugAになる |
| 金剛(μ兵装) | BarrowYoko | バロー造船所生まれ、横須賀育ち |
| 霞 | fuwarin1118 | 霞のみに見える謎の存在「ふわりん」、及び進水日、1937年11月18日 |
| 長門 | SakuraCombinedFleet | 重桜聯合艦隊広報用アカウント(陸奥・江風及びその妹(涼風?)と共用) |
| アーク・ロイヤル | ArkRoyal_Defense | (妹たちは)アーク・ロイヤルが守る |
| 綾波 | AYANAMIN | |
| 響 | HibikiChannel | |
| 電 | DEN | 音読み |
| 雷 | RAI | 音読み |
| 暁 | NINJA-AKATSUKI | 忍者好き |
| 吹雪 | bukkitoku1 | 特型駆逐艦1番艦 |
| 能代(μ兵装) | Nshiro | |
| 阿賀野 | FinalOTU | 阿賀野型は日本海軍最後の乙型巡洋艦 |
| 霧島 | KirinnKS | |
| 龍鳳 | PhoenixWhale | Phoenixは鳳、Whaleは鯨で、改装前の潜水母艦「大鯨」を意識 |
| 夕張 | Kagakubu.org | .orgはインターネット上で主に非営利団体を示すドメイン名 |
| ユニコーン | UnicornI72 | ペナントナンバーI72 |
| Z23 | Zerstörer23 | Zerstörerはドイツ語で駆逐艦 |
| フリードリヒ・デア・グローセ | SymphonicStigma | Stigma(Ϛ)はギリシャ文字で6を意味することから、交響曲第6番「田園」を意味する? |
| 愛宕 | Atago | |
| 吾妻 | AzumaB65 | B65型超甲型巡洋艦 |
| ダンケルク | gateaumistress | 「女ケーキ職人」の意 |
| トレント | Da Trento | |
| 伊58 | I58_sensuisenntai | |
| 伊26 | I26_sensuisenntai | |
| 伊25 | I25_sensuisenntai | |
| 祥鳳 | SHOHO | |
| Z35 | funf♡3536 | |
| Z36 | Zech3536 | |
| サラトガ | SisterSara | 史実の愛称 |
| 不知火 | KoubaiStaff_unofficial | ショップの購買部(資金購入)担当 |
| 妙高 | Myoko_CA | CAは重巡洋艦 |
| 鬼怒 | RageofONI | rageは激怒、憤怒の意 |
| 五十鈴 | Isuzuzu | |
| 長良 | Nagara_CA | |
| 阿武隈 | AbuAbu | |
| バーミンガム | Cleve-FC.4 | FC→Fan Club |
| エディンバラ | ☆ Royal Maid ☆ | 自己主張 |
| サウサンプトン | MINAMIpton | 「MINAMI→southern→southam」+pton |
| グロリアス | Glorius | |
| ジャベリン | Javelin☆ | エディンバラ同様の自己主張だが、こちらは控えめ |
| 明石 | akashi_TUUHAN | ショップのダイヤ(課金購入)担当 |
| ラフィー | Lafite.82 | 最高級ワインの一つ「1982年 シャトー・ラフィット・ロートシルト」 |
| アマゾン | ThornyA | ソーニクロフト社(Thornycroft)による建造 |
| イラストリアス(μ兵装) | Illustrious | |
| プリンス・オブ・ウェールズ | TywysogWales | Tywysogはウェールズ語で「王子」 |
| ロング・アイランド | L.I. | Long Island |
| エルドリッジ | EldridgeCoil | テスラコイル |
| ハムマン(II) | DD_Hammann | DDは駆逐艦を示す船体分類記号 |
| ヨークタウン(II) | YorkTown | |
| アヴローラ | Aurora1900 | 進水年 1900年5月11日 |
| シリアス | forMaster_Sirius | 「forMaster」→「ご主人様のために」 |
| 三笠 | Mikasa | |
| 睦月 | Mutsuki | |
| 大鳳(μ兵装) | OutrangeTH | マリアナ沖海戦のアウトレンジ戦法 |
| サンディエゴ | NO1Sandiego! | スキル名およびキャラソンのタイトル「私はNo.1!」 |
| エセックス | EssexG1 | |
| エンタープライズ(空母) | Enterprise | |
| ホーネット(II) | CarVesGAL6 | CarVes=CarrierVessel(CV=アメリカ海軍の航空母艦固有の総称。一般的な航空母艦はaircraft carrier) GAL6=アメリカ海軍の6番目の航空母艦にちなむ? |
| 逸仙 | Yi Xian | |
| 鞍山 | Anshan1 | 鞍山級1番艦 |
| 撫順 | Fushun2 | 鞍山級2番艦 |
| 寧海 | NINGHAI | |
| 平海 | PINGHAI | |
| 卯月 | Uduki | |
| 如月 | Kisaragi | |
| ベルちゃん | Royal Maid Little | |
| グラーフ・ツェッペリン | TrägerZeppelin | 空母をドイツ語でFlugzeugträgerと言う |
| Z46 | viersech | ドイツ語で「vier=4」「sech(s)=6」 |
| グリッドレイ | GL_SaraNo1 | 彼女の推しがサラトガちゃん |
| 天城 | Amagi | |
| ル・トリオンファン | Le.Triomphant | |
| ル・マラン(μ兵装) | VivaLaze | 「ぐーたら万歳」の意 |
| ジャン・バール | PirateKnight | 「海賊騎士」の意 |
| シュルクーフ | P.P.O | 「パスパルトゥー(Passepartout)」=史実で搭載されていた水上機マルセル・ベソンMB.411のこと。由来はジュール・ヴェルヌの小説「八十日間世界一周」に登場するフランス人の執事から |
| ヴォークラン | Vauquelin | |
| タルテュ | Tartu | |
| マサチューセッツ | 2700P.Justice | スキル名が「2700ポンドの正義」 |
| リシュリュー | Richelieu | |
| アルジェリー | Algérie | |
| オーロラ | AuroraRose | 「Rose」→由来になったローマ神話の女神アウローラ―はバラ色の指を持つと形容される |
| 長春 | ChangChun | |
| 太原 | TaiYuan | |
| 時雨 | LuckyShigure | 「Lucky」→「佐世保の時雨」と称される幸運艦 |
| 雪風 | SnowStorm | スノーストームは吹雪という意味なので、本人が誤訳に気付いていないまま使っている? |
| 夕立 | NikuSuki | KAN-SENの夕立は肉が好物 |
| ビスマルク(Zwei) | Bismarck | |
| U-556 | U.B.556 | 「U.B」→「Unterseeboot」日本語で潜水艦 |
| ティルピッツ | Tirpitz | |
| ホノルル | Honolulu | |
| セントルイス | Lucky Lou | 幸運艦「ラッキールー」と呼び称されたことから |
| 伊吹 | Ibuki | |
| モナーク | Monarch | |
| キング・ジョージ5世 | King.Geoge.V | |
| クイーン・エリザベス | QueenEliz | |
| フォーミダブル(μ兵装) | Formidable | |
| ヘレナ | HelenaSG | SGレーダー |
| 高雄 | Takao | |
| 鳥海 | ToriUmi | 訓読み |
| 摩耶 | Maya | |
| セントー | CenAlpha | |
| ヴィクトリアス | Victorious | |
| 川内 | Zendai | |
| 神通 | Jintuu | |
| ローン(μ兵装) | RoonDESU | ローンです |
| Z1 | L.Maaß | Leberecht Maassの略称 |
| ハウ | Howe_Cookies | セリフ内にクッキーの話題が多くある |
| ハーマイオニー | Hermione | |
| パーシュース | Per | |
| ヴァリアント | Cmdr_Valiant | Commanderの略 エディンバラ公フィリップに由来? |
| イーグル | Eagle | |
| ウォースパイト | Warspite | |
| イカルス | Icarus_Wing | イカロスの翼 |
| U-81 | U-81 | |
| U-73 | U-73 | |
| U-522 | U-522 | |
| ニューカッスル | Newcastle | |
| ダイドー(μ兵装) | Dido_Doll | |
| デューク・オブ・ヨーク | D_O_Y | Duke・Of・Yorkの頭文字 |
| ネプチューン | Neptune | |
| 比叡 | Hiei | |
| シャングリラ | Shangri-La | |
| 蒼龍 | Ino-Shika-Cho | こいこいの役の一つ「猪鹿蝶」 |
| 飛龍 | Gokou | こいこいの役の一つ「五光」 |
| ブラック・プリンス | White Princess | ブラック・プリンスの名前と対になる「ホワイト・プリンセス」 |
| ブレマートン | Bremerton | |
| ボルチモア(μ兵装) | Justice_B | 正義のB |
| ラ・ガリソニエール | Inquisition_G | Inquisition=「異端審問」 |
| 鈴谷 | Suzu | 頭文字の「鈴」 |
| 熊野 | Kuma☆ | 頭文字の「熊」 |
| 最上 | Mogami | |
| 三隈 | Mikuma | |
| 北風 | Kitakaze | |
| パーミャチ・メルクーリヤ | Pamiat' Merkuria | |
| 扶桑 | Fusō | |
| 紀伊 | Kii | |
| 伊勢 | Isei | |
| アルバコア(μ兵装) | G_Albacore | ガトー級潜水艦 |
| 山城 | Yamashiro | |
| 若葉 | NutLove | KAN-SENの若葉はナッツが好物 |
| リットリオ | VV_Littorio | VV=ヴィットリオ・ヴェネト級(classe Vittorio Veneto) |
| カラビニエーレ | S_Carabiniere | S=ソルダティ級(classe Soldati) |
| シャンパーニュ | Champague | |
| ル・テメレール(μ兵装) | L.Téméraire | |
| 涼月 | Puuta | 頭に乗っている小動物の名前 |
| ウィチタ | G.Wichita | G.=ジェネラル、将軍 |
| リノ | HerosAides | ヒーロー補佐官の意 |
| サン・ルイ | S.Louis | |
| 出雲 | Izumo | |
| ルピニャート | L.Opiniâtre | |
| ベアルン | Béarn | |
| ソビエツカヤ・ロシア | Proj23.Ros | 23設計戦列艦 |
| 大潮 | Ooshio | |
| タシュケント(μ兵装) | Ташкент | |
| ヴァンパイア | Vampire | |
| U-110 | HAI_110 | HAI=ドイツ語で「サメ」 |
| ポートランド | INDI_LOVE | 日本語で「インディーちゃん大好き」 |
| インディアナポリス | Indianapolis | |
| 青葉 | REPORTER_AOBA | 史実で従軍作家が乗船していたため、本人もジャーナリストキャラである |
| シグニット | Cygnet | |
| ネバダ | Nevada | |
| 黒潮 | Nin_Kuroshio | 忍(にん) |
| 春月 | HARUTSUKI | |
| イントレピッド | The_Fighting_I | オリジナルの愛称「The Fighting "I"」より |
| マーブルヘッド | Marblehead | |
| リッチモンド | Richmond | |
| メンフィス | Memphis | |
| コンコード | Sweet.Concord | スイーツ(お菓子)好き |
| ラドフォード | DD.Radford | DDは駆逐艦を示す船体分類記号 |
| クーパー | BlackCat | 夜間迷彩のため黒く塗られたPBYカタリナの別称 |
| ベイリー | Rabbit.Bailey | ウサウサ姉妹の一人 |
| シムス | Sims | |
| 陽炎 | Kagerō | |
| ミネアポリス | Minnie.Hunter | 「Hunter」→KAN-SENのミネアポリスの趣味は狩り |
| アストリア | Nasty.Asty | オリジナルの愛称「Nasty Asty」より |
| クインシー | Quincy | |
| ヴィンセンス | Vincennes | |
| ジャマイカ | TheFightingJ | オリジナルの愛称「The Fighting J」より |
| ジェンキンス | DD.Jenkins | DDは駆逐艦を示す船体分類記号 |
| ニコラス | DD.Nick | DDは駆逐艦を示す船体分類記号 |
| チャールズ・オースバーン | L.B.Charles | L.B=リトルビーバーズ隊 |
| 龍驤 | Ryūjō | |
| Z28 | Zerstörer28 | Zerstörerはドイツ語で駆逐艦 |
| U-37 | UBoat37 | 「UBoat」→「Unterseeboot」日本語で潜水艦 |
| 花月 | FlowerMoon | Flowerは花、Moonは月 |
| 新月 | Niizuki | |
| マインツ | Mainz | |
| ヴェーザー | Weser | |
| 信濃 | Shinano | |
| Z2 | Zerstörer2 | Zerstörerはドイツ語で駆逐艦 |
| Z24 | GreatDevil24 | |
| ビロクシ | Biloxi | |
| インディペンデンス | Independence | |
| 千代田 | Chiyoda | |
| 千歳 | Chitose | |
| 土佐 | Tosa | |
| 榛名 | Haruna | |
| グロズヌイ | Grozny | |
| オーディン | Odin | |
| プリンツ・ハインリヒ | Eisen_Fight | 日本語で「アイゼンくん頑張れ」 |
| シャルンホルスト | Scharnhorst | |
| グナイゼナウ | Gneisenau | |
| 応瑞 | Yingrui | |
| チェシャー | CaitSith | ケット・シー。アイルランド民話に頻出する妖精猫のこと。 |
| チャパエフ | Chapaev | |
| ガングート | Gangut | |
| ミンスク | Minsk | |
| ポーラ | Pola | |
| ヴィンチェンツォ・ジョベルティ | G.B | 史実で艦首部に艦名識別のため記載されていた |
| ザラ | Zara | |
| プリンストン | Princeton | |
| ジャンヌ・ダルク | Jeanne d'Arc | |
| 肇和 | Zhaohe | |
| エスキモー | Eskimo | |
| ケント | Kent | |
| 浦波 | Uranami | |
| グラスゴー | Glasgow | |
| ドレイク | Drake | |
| 樫野 | Kashino | |
| ソビエツカヤ・ベラルーシア | Proj23.Bel | 23設計戦列艦 |
| グロームキィ | Громкий | |
| ムルマンスク | Мурманск | |
| グレミャーシュチ | ремящий | |
| タリン | Tallinn | |
| キーロフ | Киров | |
| ストレミテルヌイ | снежок | ロシア語で「雪玉」 |
| ニコロソ・ダ・レッコ | Captain.Da.Recco | |
| リベッチオ | Libeccio | |
| マエストラーレ | Maestrale | |
| ヴィットリオ・ヴェネト | VV_Veneto | VV=ヴィットリオ・ヴェネト級(classe Vittorio Veneto) |
| アクィラ | Aquila | |
| ドゥーカ・デッリ・アブルッツィ | C_Abruzzi | C=コンドッティエリ型(classe condottiere) |
| トリチェリ | Torricelli | |
| タイコンデロガ | Ticonderoga | |
| ニュージャージー | BlackDragon | 史実での異名 |
| サンフランシスコ | HappyEveryDay! | 「毎日が最高!」の意 |
| ボイシ(μ兵装) | USSBOISE | USS = 米国海軍艦籍 |
| アーチャーフィッシュ | CharmArcher | |
| カヴァラ | Cavalla | |
| 伊19 | I19_sensuisenntai | |
| フェニックス | PhoenixBurn | |
| ブルックリン | Brooklyn | |
| モリソン | Bear-MKII | 「クマちゃんマークⅡ」の意 |
| サッチャー | L.B.Thatcher | L.B=リトルビーバーズ隊 |
| フレッチャー | Fletcher | L.B=リトルビーバーズ隊 |
| オーリック | L.B.Aulick | L.B=リトルビーバーズ隊 |
| スペンス | L.B.Spence | L.B=リトルビーバーズ隊 |
| スタンリー | L.B.Stanly | L.B=リトルビーバーズ隊 |
| アレン・M・サムナー | A.M.Sumner | |
| ペーター・シュトラッサー | FlugzeugträgerB | 「航空母艦B」の仮称で呼ばれていた |
| ヴェスタル | Vestal | |
| 由良 | Yura | |
| 島風 | Hayaizo | クロスウェーブでの島風の台詞「島風は、速いぞ〜」から |
| 筑摩 | ChiKUMA | |
| モーリー | Maury | |
| 葛城 | Misato | 新世紀エヴァンゲリオンの登場人物・葛城ミサトから |
| 海風 | Umikaze | |
| 山風 | Yamakaze | |
| デューイ | Dewey | |
| アバークロンビー | Abercrombie | |
| 白露 | Shiratsuyu | |
| エミール・ベルタン | DancerEmile | |
| 満潮 | Michishio | |
| 朝潮 | Asashio | |
| 荒潮 | Arashio | |
| フォーチュン | Fortune | |
| サウスダコタ | SoDakX | |
| ニュルンベルク | Nürnberg | |
| ライプツィヒ | Leipzig | |
| ジョージア | GA@ColaLove | KAN-SENのジョージアはコーラが好物 |
| ウルリッヒ・フォン・フッテン | U.V.Hutten | |
| プリンツ・アーダルベルト | PrinzAdalbert | |
| U-1206 | U.B.1206 | 「U.B」→「Unterseeboot」日本語で潜水艦 |
| マクデブルク | Magdeburg | |
| エルベ | Elbe | |
| U-96 | U.B.96 | 「U.B」→「Unterseeboot」日本語で潜水艦 |
| 白龍 | Hakuryū | |
| ペネロピ | Penelope | |
| サフォーク | Suffolk | |
| カサブランカ | Casablanca | |
| 鎮海 | ChenHai | |
| 海天 | HaiTien | |
| 海圻 | HaiChi | |
| ブリストル | Bristol | |
| カリブディス | Charybdis | |
| 長波 | Naganami | |
| 宵月 | Yoizuki | |
| ペンシルベニア | Pennsylvania | |
| アリゾナ | Arizona | |
| クロンシュタット | Кронштадт | |
| キエフ | Киев | |
| ヴォルガ | Волга | |
| アルハンゲリスク | Архангельск | |
| ソオブラジーテリヌイ | Сообразительный | |
| イングラハム | Ingraham | |
| ポンペオ・マーニョ | PompeyTheGreat | 「偉大なるポンペイ」の意。「偉大なる」は英語で「ザ・グレート」、イタリア語で「マーニョ」。 |
| トリエステ | Trieste | |
| インペロ | orepmI | 「Impero」の逆読み |
| フッド | Mighty_Hood | |
| エムデン | Emden | |
| リュッツォウ | Lützow | |
| テューリンゲン | Thüringen | |
| ヨルク | Yorck | |
| エルビング | Elbing | |
| ザイドリッツ | Seydlitz | |
| ホビー | Hobby | |
| ヴァンガード | Vanguard | |
| インドミタブル | Indomitable | |
| ジャーヴィス | Jervis | |
| ジュノー(駆逐) | Juno | ユニオン軽巡のジュノーとは綴りが違う |
| ベローナ | Bellona | |
| ハーミーズ | Hermes@Dual | 艤装が遊戯王のデュエルディスクに近い |
| リヴェンジ | Revenge | |
| ジュピター | Jupiter | |
| グローウォーム | Glowworm@Attack | 頭突き(体当たり)スキル持ち |
| グレンヴィル | Grenville | |
| エーギル | Aegir | |
| アウグスト・フォン・パーセヴァル | August.V.Parseval | |
| ル・マルス | LeMars | |
| フォルバン | Forbin | |
| エンタープライズ(軽巡) | RoyalMaid.E | ロイヤルメイドの方 |
| ランドンターブル | L'Indomptable | |
| ル・テリブル | Le Terrible | |
| ジョッフル | Joffre | |
| 那珂 | Naka | |
| ローマ | Roma | |
| レオナルド・ダ・ヴィンチ | DaVinci | |
| アルフレード・オリアーニ | Alfredo | |
| ジュゼッペ・ガリバルディ | Giuseppe | |
| エマヌエーレ・ペッサーニョ | Emanuele | |
| ボルツァーノ | Bolzano | |
| 武蔵 | Musashi | |
| 若月 | Wakatsuki | |
| 酒匂 | Sakawa | |
| 深雪 | Miyuki | |
| 白雪 | Shirayuki | |
| 羽黒 | Haguro | |
| 足柄 | Ashigara | |
| マイレ・ブレゼ | Brézé | |
| オクラホマ | Oklahoma | |
| 日向 | Hyūga | |
| ジュノー(軽巡) | Juneau | |
| アトランタ | Atlanta | |
| ジェーナス | Janus | |
| アルビオン | Albion | |
| マンチェスター | Manchester | |
| エレバス | Erebus | |
| テラー | Terror | |
| グロスター | Gloucester | |
| ワシントン | Washington | |
| ノーザンプトン(II) | Northampton | |
| ラングレー(II) | Langley | |
| 定安 | Ting An | |
| シーシュース | Theseus | |
| クイビシェフ | Kuybyshev | |
| 華甲 | Hua Jia | |
| ブレスト | Brest | |
| プリマス | Plymouth | |
| ハルビン | Bin Jiang | |
| チカロフ | Chkalov | |
| プリンツ・ループレヒト | Prinz-Rupprecht | |
| インプラカブル | Implacable | |
| シラ | Scylla | |
| アーガス | Argus | |
| ロイヤル・オーク | RoyalOak | |
| Z16 | F.Rckoldt | 艦名「フリードリヒ・エッコルト」 |
| ボーグ | Bogue | |
| ヒーロー | Hero | |
| ハーディ | Hardy | |
| ヴォロシーロフ | Voroshilov | |
| クルスク | Kursk | |
| セヴァストポリ | Sevastopol | |
| レーゲンスブルク | Regensburg | |
| ヤーデ | Jade | |
| オットー・フォン・アルフェンスレーベン | Alvensleben | |
| ゴリツィア | Gorizia | |
| アッティリオ・レゴロ | Attilio | |
| アンカレッジ | Anchorage | |
| 親潮 | Oyashio | |
| アンドレア・ドーリア | Andrea | |
| クレマンソー | Clemenceau | |
| パンルヴェ | Painlevé | |
| ギシャン | Guichen | |
| ブリュッヒャー | Blücher | |
| シュフラン | Suffren | |
| フォッシュ | Foch | |
| リヨン | Lyon | |
| ケルサン | Kersaint | |
| 雲仙 | Unzen | |
| 鳳翔 | Hōshō | |
| 尾張 | owari | |
| 初月 | Hatsuzuki | |
| 名取 | Natori | |
| 朝凪 | Asanagi | |
| 神風 | Kamikaze | |
| サン・マルチーニョ | São Martinho | |
| ロイヤル・フォーチュン | Royal Fortune | |
| メアリー・セレスト | Mary Celeste | |
| 水無月 | Minazuki | |
| レパルス | Repulse | |
| ワスプ | Wasp | |
| ウィダー | Whydah | |
| カッシン | Cassin | |
| ゴールデン・ハインド | Golden Hind | |
| アドヴェンチャー・ギャレー | Adventure Galley | |
| 磯風 | Isokaze | |
| グアム | Guam | |
| ラフィーII | Laffey Ⅱ | |
| コンステレーション | Constellation | |
| レキシントン | Lexington | |
| フラッシャー | Flasher | |
| サン・ジャシント | San Jacinto | |
| エイジャックス | Ajax | |
| ルイビル | Louisville | |
| ヒューストンII | Houston II | |
| キアサージ | Kearsarge | |
| ヒンデンブルク | Hindenburg | |
| 四万十 | Shimanto | |
| フィリックス・シュルツ | Felix Schultz | |
| フランドル | Flandre | |
| 風雲 | Kazagumo | |
| 寰昌 | Huan Ch'ang | |
| 飛雲 | Fei Yuen | |
| 済安 | Chi An | |
| 龍武 | Lung Wu | |
| 虎賁 | Hu Pen | |
| レナウン | Renown | |
| ソビエツキー・ソユーズ | Sovetsky Soyuz | |
| ベンソン | Benson | |
| オグネヴォイ | Ognevoy | |
| ポルタヴァ | Poltava | |
| スヴィレピイ | Svirepy | |
| ヌビアン | Nubian | |
| リヴァプール | Liverpool | |
| デヴォンシャー | Devonshire | |
| アルザス | Alsace | |
| ブレンヌス | Brennus | |
| フルーレ | Fleuret | |
| エペ | Épée | |
| モガドール | Mogador | |
| シアトル | Seattle | |
| ハンター | Hunter | |
| アルヴィト | Hervör alvitr | Hervör=アイスランド語で「陸軍警備員」 |
| リトル・ヘレナ | HelenaSG@little | |
| リトル・サンディエゴ | NO1Sandiego!@little | |
| ツェッペリンちゃん | TrägerZeppelin@little | |
| リトル・クリーブランド | Cleveland☆Knight@little | |
| Z47 | ☆WildeKatze47☆ | WildeKatze=ドイツ語で「野良猫」 |
| U-31 | Unbeschwert31 | Unbeschwert=ドイツ語で「のんきな」 |
| Z43 | Z・DEVIL・43 | |
| ストラスブール | Strasbourg | |
| フリードリヒ・カール | Friedrich Carl | |
| マルセイエーズ | Marseillaise | |
| デュプレクス | Dupleix | |
| ローダシュー | L'Audacieux | |
| ファーゴ | Fargo | |
| ピッツバーグ | Pittsburgh | |
| インディアナ | Indiana | |
| ヘリング | Herring | |
| ベル | Bell | |
| 瑞鳳 | Zuihō | |
| ブッシュ | Bush | |
| ナポリ | Napoli | |
| 文月 | Fumizuki | |
| 渡良瀬 | Watarase | |
| 綾瀬 | Ayase | |
| 涼波 | Suzunami | |
| 巻波 | Makinami | |
| ハルフォード | Halford | |
| ガンズウェイ | Ganj-i-sawai | |
| ファンシー | Fancy | |
| ポーツマウス・アドベンチャー | Portsmouth Adventure | |
| アドミラル・ナヒーモフ | Admiral Nakhimov | |
| アミティ | Amity | |
| ドルフィン | Dolphin | |
| 三日月 | Mikazuki | |
| フリッツ・ルメイ | Fritz Rumey | |
| デュイスブルク | Duisburg | |
| フィジー | Fiji | |
| Z52 | Blitz-Z52 | Blitz=ドイツ語で「稲光」 |
| Z9 | Wolke9 | 艦名「ヴォルフガング・ツェンカー」 |
| Z11 | Z11_Spielefan | Spielefan=ドイツ語で「ゲームファン」 |
| アキリーズ | Achilles | |
| Z26 | Zuverlässig_26 | Zuverlässig=ドイツ語で「信頼できる」 |
| バヤール | Bayard | |
| 大山 | Daisen | |
| 海容 | Hai Yung | |
| 建武 | Chien Wu | |
| 長風 | Chang Feng | |
| 伏波 | Fu Po | |
| サンフアン | San Juan | |
| U-557 | U-557 | |
| ラファエロ | Raffaello | |
| マルコ・ポーロ | Marco Polo | |
| マッジョーレ・バラッカ | Maggiore Baracca | |
| ジョズエ・カルドゥッチ | Giosuè Carducci | |
| バルトロメオ・コレオーニ | Bartolomeo Colleoni | |
| フランクリン | Franklin | |
| ノースカロライナ | North Carolina | |
| サンタフェ | Santa Fe | |
| ミラー | Miller | |
| デ・ゼーヴェン・プロヴィンシェン | De Zeven Provinciën | |
| エヴァーツェン | Evertsen | |
| オレグ | Oleg | |
| カザン | Kazan | |
| ライオン | Lion | |
| トラファルガー | Trafalgar | |
| クレオパトラ | Cleopatra | |
| ギャラント | Gallant | |
| トリニダード | Trinidad | |
| メリーランド | Maryland | |
| コロラド | Colorado | |
| ウェストバージニア | West Virginia | |
| 江風 | Kawakaze | |
| アドミラル・ツェンカー | Admiral Zenker | |
| U-552 | U.B.552 | 「U.B」→「Unterseeboot」日本語で潜水艦 |
| Z13 | AAAZielplanerin13 | Zielplanerin=ドイツ語で「目標プランナー」、つまりAAA級目標プランナーということ |
| 清波 | Kiyonami | |
| マッセナ | Masséna | |
| カンザス | Kansas | |
| ボア・ベロー | Bois Belleau | |
| ル・アルディ | Le Hardi | |
| デュケーヌ | Duquesne | |
| デュゲイ・トルーアン | Duguay-Trouin | |
| 白鳳 | Hakuhō | |
| オマハ | Omaha | |
| 伊404 | I404 | |
| 妙風 | Taekaze | |
| 近江 | Omi | |
| スウィフトシュア | Swiftsure | |
| 浅間 | Asama | |
| 水無瀬 | Minase | |
| アーデント | Ardent | |
| ヴィットリオ・クニベルティ | Cuniberti | |
| クイーン・アンズ・リベンジ | Queen Anne's Revenge | |
| パール | Pearl | |
| アドベンチャー | Adventure | |
| ライム | Lyme | |
| ロイヤル・ジェームズ | Royal James | |
| 初春 | Hatsuharu |
| 艦船 | ID | 備考・由来など |
|---|---|---|
| みさき | Misaki | |
| なぎさ | Nagisa | |
| マリー・ローズ | Marie | |
| ほのか | Honoka | |
| モニカ | Monica | |
| 女天狗 | Nyotengu | |
| かすみ | Kasumi | |
| 三浦あずさ | Azusa_Miura | |
| 秋月律子 | Ritsuko_Akizuki | |
| 天海春香 | Haruka_Amami | |
| 如月千早 | Chihaya_Kisaragi | |
| 水瀬伊織 | Iori_Minase | |
| 双海亜美 | Ami_Futami | |
| 双海真美 | Mami_Futami | |
| 宝多六花 | Rikka | |
| 新条アカネ | Akane | |
| なみこ | Namiko | |
| はっす | Hass | 原作での配信者名は「はっすん」だが、別世界なので別名で配信しているらしい |
| 南夢芽 | Yume | |
| 飛鳥川ちせ | Chise | |
| ムジナ | Mujina | |
| ライザリン・シュタウト | Reisalin Stout | 本名はライザリンだが、愛称のライザで呼ばれることがほとんど。 |
| クラウディア・バレンツ | Klaudia Valentz | |
| パトリツィア・アーベルハイム | Patricia Abelheim | |
| セリ・グロース | Serri Graus | |
| リラ・ディザイアス | Lila Decyrus | |
| 飛鳥 | Asuka | |
| 斑鳩 | Ikaruga | |
| 夕焼 | Yūyaki | |
| 紫 | Murasaki | |
| 焔 | Homura | |
| 雪不帰 | Fubuki | |
| 雪泉 | Yumi | |
| ララ・サタリン・デビルーク | Lala Satalin Deviluke | |
| ナナ・アスタ・デビルーク | Nana Asta Deviluke | |
| 西連寺春菜 | Sairenji Haruna | |
| モモ・ベリア・デビルーク | Momo Belia Deviluke | |
| 金色の闇 | Konjiki no Yami | |
| 古手川唯 | Kotegawa Yui | |
| ブラック★ロックシューター | BLACK★ROCK SHOOTER | |
| デッドマスター | DEAD MASTER | |
| ユミア・リースフェルト | Yumia Liessfeldt | |
| アイラ・フォン・デューラー | Isla von Duerer | |
| ニーナ・フリーデ | Nina Friede | |
| レイニャ | Lenja | |
| ヘスティア | Hestia | |
| リュー・リオン | Ryu Lion |
ここにないキャラクターの艦チャットがありましたら、艦船通信のコメント欄にて情報提供お願いします。
ストーリー一覧
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照