本ページについて †
このページでは、各装備の1秒間あたりの威力を表示しています。
DPSとは、Damage Per Secondの略で、1秒間あたりのダメージ量を指します。
DPS表 †
- 案1(DPS)
1秒間で与えることができるダメ―ジ総数(小数第2位まで)
DPS=(威力×発射数)÷攻速
- マスクデータ無しシンプル計算が簡単
- 発射速度が長い物はデータとして役に立たない可能性もある。
- 案2(ロスタイム有)
有志の検証によると、砲撃は次の4工程で1サイクルとなっている。
- 1.構え
装填が完了した砲から弾が射出されるまでに、艦種ごとに固定の時間を要する。
駆逐0.16s,軽巡0.18s,重巡0.20s
- 2.砲撃持続時間
初弾の射出から全弾射出完了まで、砲ごとに固定の時間を要する。例外は存在するもののおおむね艦種ごとに所要時間が分かれている。
(駆逐0.10s,軽巡0.15s,重巡0.50s)×(射出回数-1)
- 3.発射硬直
射出完了から装填開始まで、全キャラ一律で固定の時間を要する。
0.10s
- 4.装填時間
砲ごとに設定され、装填パラメータ等で増減する。
以上を踏まえた場合に与えられるダメージ総数(小数第2位まで)
DPS=威力×発射数÷(構え時間+持続時間×(射出回数-1)+発射硬直+攻速)
- 射出回数調べるのが手間。127mm単装砲(ユニオン)みたいに明らかに射撃間隔が異なる砲をどうするかといった問題もある。それさえなんとかなるならもっとも信頼が置ける数値が出る。
- 発射速度をちゃんと調べれば装填100のキャラに持たせたときの武器だけのDPSの計算もできるかも?
- おまけ案(1分間の攻撃回数)
ダメージじゃなく1分間の攻撃回数だけ記述(小数点切捨て)
APM=60÷(攻速+0.1)
- 各艦種装備トップ5で装填速度毎(100、150辺り)で表が作れればまだ実用性はありそうに見える。
DPS表(暫定) †
暫定で案2の形式の表を作りました。リンク貼る前に力尽きました...
オマケでマスクデータの「砲ごとの補正」とやらを中国から拾ってきました。
- 暫定表は、基本速度(装備を外した状態の数値)を基に計算されています。
攻速は艦の装填値により変動しますが、構えと硬直は固定値とみられるため、装填値100の艦以外ではDPS順が変動する可能性があります。
- 大陸表と微妙にDPS値が違いますが理由は不明です。上記案2の計算式による数値です。
- ★3装備の+10欄は、+6(最大強化)での数値です。
駆逐主砲 †
弾種 | 軽装甲 | 中装甲 | 重装甲 |
通常弾 | 100% | 50% | 20% |
徹甲弾 | 90% | 70% | 40% |
榴弾 | 120% | 60% | 60% |
構え時間:0.16s, 砲撃持続時間:0.10s×(射出回数-1), 発射硬直0.1s
名称
| T
| ★
| 威力
| +10
| 攻速 (s/回)
| +10
| 射数
| DPS
| +10
| 砲別 補正
| 補正 DPS
| +10
| 火力
| 対空
| 弾種
| 備考
|
名称 | T | ★ | 威力 | +10 | 攻速 (s/回) | +10 | 射数 | DPS | +10 | 砲別 補正 | 補正 DPS | +10 | 火力 | 対空 | 弾種 | 備考 |
76mm砲 | T3 | ★3 | 3x1 | 7x1 | 0.76 | 0.67 | 1 | 2.94 | 7.53 | 1.25 | 3.68 | 9.41 | 12 | - | 通常弾 | - |
100mm二連装九八式高角砲 | T1 | ★3 | 4x4 | 7x4 | 1.33 | 1.17 | 2 | 9.47 | 18.30 | 1.10 | 10.41 | 20.13 | 4 | 8 | 通常弾 | - |
100mm二連装九八式高角砲 | T2 | ★4 | 4x4 | 11x4 | 1.27 | 1.02 | 2 | 9.82 | 31.88 | 1.10 | 10.80 | 35.07 | 9 | 16 | 通常弾 | - |
100mm二連装九八式高角砲 | T3 | ★5 | 4x4 | 12x4 | 1.2 | 0.96 | 2 | 10.26 | 36.36 | 1.10 | 11.28 | 40.00 | 15 | 30 | 通常弾 | - |
102mm単装砲(副砲) | T3 | ★3 | 3x1 | 7x1 | 0.92 | 0.76 | 1 | 2.54 | 6.86 | 1.25 | 3.18 | 8.58 | 12 | - | 通常弾 | - |
102mm連装砲(副砲) | T3 | ★3 | 3x2 | 7x2 | 1.68 | 1.52 | 1 | 3.09 | 7.87 | 1.25 | 3.87 | 9.83 | 12 | - | 通常弾 | - |
102mm三連装砲(副砲) | T2 | ★3 | 3x3 | 7x3 | 3.33 | 3.13 | 3 | 2.31 | 5.69 | 1.25 | 2.89 | 7.11 | 12 | - | 通常弾 | 砲撃持続時間0.3s |
102mm三連装砲(副砲) | T3 | ★4 | 3x3 | 10x3 | 3.19 | 2.86 | 3 | 2.40 | 8.77 | 1.25 | 3.00 | 10.96 | 25 | - | 通常弾 | 砲撃持続時間0.3s |
120mm単装砲(ロイヤル) | T3 | ★3 | 4x1 | 11x1 | 0.87 | 0.76 | 1 | 3.54 | 10.78 | 1.25 | 4.42 | 13.48 | 12 | - | 通常弾 | - |
120mm単装砲(重桜) | T3 | ★3 | 3x1 | 8x1 | 1.18 | | 1 | 2.08 | | 1.25 | 2.60 | | 12 | - | 通常弾 | - |
120mm連装砲(ロイヤル) | T2 | ★3 | 4x4 | 10x4 | 1.84 | 1.68 | 2 | 7.27 | 19.61 | | | | 12 | - | 通常弾 | - |
120mm連装砲(ロイヤル) | T3 | ★4 | 4x4 | 15x4 | 1.7 | 1.44 | 2 | 7.77 | 33.33 | 1.25 | 9.71 | 41.67 | 25 | - | 通常弾 | - |
127mm単装砲(ユニオン) | T2 | ★3 | 4x3 | 10x3 | 1.53 | | 3 | 6.03 | | 1.25 | 7.54 | | 12 | - | 通常弾 | - |
127mm単装砲(ユニオン) | T3 | ★4 | 4x3 | 15x3 | 1.46 | 1.06 | 3 | 5.94 | 27.78 | 1.25 | 7.43 | 34.72 | 25 | - | 榴弾 | 砲撃持続時間0.3s |
127mm単装砲(鉄血) | T3 | ★3 | 4x1 | 9x1 | 1.24 | 1.09 | 1 | 2.67 | 6.67 | 1.25 | 3.33 | 8.33 | 12 | - | 徹甲弾 | - |
127mm連装砲 | T2 | ★3 | 4x4 | 8x4 | 1.94 | | 2 | 6.96 | | | | | 12 | - | 通常弾 | 表記上はx4ではなくx2 |
127mm連装砲 | T3 | ★4 | 4x4 | 12x4 | 1.84 | 1.52 | 2 | 7.27 | 25.53 | 1.10 | 8.00 | 28.09 | 25 | - | 榴弾 | 表記上はx4ではなくx2 |
127mm連装両用砲MK12 | T1 | ★3 | 4x4 | 9x4 | 2.13 | 1.93 | 2 | 6.43 | 15.72 | 1.10 | 7.07 | 17.29 | 5 | 7 | 通常弾 | - |
127mm連装両用砲MK12 | T2 | ★4 | 4x4 | 14x4 | 1.96 | 1.63 | 2 | 6.90 | 28.14 | 1.10 | 7.59 | 30.95 | 11 | 14 | 榴弾 | - |
127mm連装両用砲MK12 | T3 | ★5 | 4x4 | 15x4 | 1.86 | 1.53 | 2 | 7.21 | 31.75 | 1.10 | 7.93 | 34.92 | 20 | 25 | 榴弾 | - |
128mmSKC41連装両用砲 | T3 | ★4 | 5x4 | 11x4 | 2.02 | 1.50 | 2 | 8.40 | 23.66 | 1.15 | 9.66 | 27.20 | 15 | 10 | 徹甲弾 | - |
130mm単装砲 | T2 | ★3 | 5x3 | 12x3 | 1.66 | 1.42 | 3 | 6.94 | 18.75 | 1.25 | 8.68 | 23.44 | 12 | - | 通常弾 | 砲撃持続時間0.24s |
130mm単装砲 | T3 | ★4 | 6x3 | 17x3 | 1.60 | 1.20 | 3 | | | | | | 25 | - | 榴弾 | 砲撃持続時間0.24s |
130mm単装砲Mle1924 | T3 | ★3 | 4x5 | 8x5 | 1.93 | 1.70 | 5 | 8.37 | 18.52 | 1.10 | 9.21 | 20.37 | 12 | - | 通常弾 | 砲撃持続時間0.2s |
134mm連装高角砲 | T2 | ★3 | 4x2 | 8x2 | 1.68 | 1.47 | 1 | 4.12 | 9.25 | 1.10 | 4.54 | 10.17 | 5 | 7 | 徹甲弾 | - |
134mm連装高角砲 | T3 | ★4 | 4x2 | 11x2 | 1.6 | 1.27 | 1 | 4.30 | 14.38 | 1.10 | 4.73 | 15.82 | 10 | 15 | 徹甲弾 | - |
138.6mm単装砲Mle1929 | T2 | ★4 | 4x5 | 14x5 | 2.13 | 1.73 | 5 | 7.72 | 31.96 | 1.10 | 8.49 | 35.16 | 25 | - | 榴弾 | 砲撃持続時間0.2s |
138.6mm単装砲Mle1929 | T3 | ★5 | 5x5 | 15x5 | 2.0 | 1.6 | 5 | 10.16 | 36.41 | 1.10 | 11.18 | 40.05 | 35 | - | 榴弾 | 砲撃持続時間0.2s |
120mm連装砲Model1936 | T3 | ★4 | 6x4 | 17x4 | 2.10 | 1.59 | 2 | 9.37 | 33.17 | 1.25 | 11.71 | 41.46 | 25 | - | 通常弾 | 砲撃持続時間0.2s |
軽巡主砲 †
弾種/砲 | 軽装甲 | 中装甲 | 重装甲 |
通常弾 | 100% | 75% | 40% |
徹甲弾 | 100% | 80% | 60% |
試製152mm | 110% | 90% | 70% |
152mm三連(ユニオン) | 140% | 90% | 70% |
榴弾 | 145% | 105% | 70% |
試作152MK17 | 145% | 110% | 75% |
構え時間:0.18s, 砲撃持続時間:0.15s×(射出回数-1), 発射硬直0.1s
名称
| T
| ★
| 威力
| +10
| 攻速 (s/回)
| +10
| 射数
| DPS
| +10
| 砲別 補正
| 補正 DPS
| +10
| 火力
| 対空
| 弾種
| 備考
|
名称 | T | ★ | 威力 | +10 | 攻速 (s/回) | +10 | 射数 | DPS | +10 | 砲別 補正 | 補正 DPS | +10 | 火力 | 対空 | 弾種 | 備考 |
140mm単装砲 | T3 | ★3 | 7x3 | 13x3 | 5.04 | 4.72 | 3 | 3.74 | 7.36 | 1.25 | 4.67 | 9.20 | 12 | - | 通常弾 | 射角360° |
140mm連装砲 | T2 | ★3 | 6x4 | 12x4 | 4.22 | 3.64 | 1 | 5.33 | 12.24 | 1.1 | 5.87 | 13.47 | 12 | - | 通常弾 | 拡散 |
140mm連装砲 | T3 | ★4 | 7x4 | 17x4 | 3.98 | 3.08 | 1 | 6.57 | 20.24 | 1.1 | 7.23 | 22.26 | 25 | - | 榴弾 | 拡散 |
150mmSKC/28単装砲 | T2 | ★3 | 8x1 | 14x1 | 2.09 | 1.71 | 1 | 3.38 | 7.04 | 1.1 | 3.71 | 7.74 | 12 | - | 徹甲弾 | - |
150mmSKC/28単装砲 | T3 | ★4 | 9x1 | 21x1 | 1.99 | 1.38 | 1 | 3.96 | 12.65 | 1.1 | 4.36 | 13.92 | 25 | - | 徹甲弾 | - |
150mmSKC/25三連装砲 | T2 | ★3 | 8x3 | 14x3 | 6.26 | 5.88 | 3 | 3.51 | 6.50 | 1.05 | 3.68 | 6.83 | 12 | - | 徹甲弾 | - |
150mmSKC/25三連装砲 | T3 | ★4 | 9x3 | 21x3 | 5.95 | 5.36 | 3 | 4.13 | 10.61 | 1.05 | 4.34 | 11.14 | 25 | - | 徹甲弾 | - |
150mmTbtsKC/36連装砲 | T2 | ★3 | 8x4 | 14x4 | 3.51 | 3.29 | 2 | 8.23 | 15.26 | 1.05 | 8.64 | 16.02 | 12 | - | 徹甲弾 | 砲撃持続時間0.1s? |
150mmTbtsKC/36連装砲 | T3 | ★4 | 9x4 | 21x4 | 3.35 | 3 | 2 | 9.65 | 24.85 | 1.05 | 10.13 | 26.09 | 25 | - | 徹甲弾 | 砲撃持続時間0.1s |
152mm単装砲(ロイヤル) | T3 | ★3 | 10x3 | 16x3 | 3.9 | 3.34 | 1 | 7.18 | 13.26 | 1.1 | 7.89 | 14.59 | 12 | - | 徹甲弾 | 拡散 |
152mm単装砲(北方連合) | T3 | ★3 | 20x3 | 34x3 | 2.81 | 2.43 | 3 | 17.19 | 36.01 | 1.1 | 18.91 | 39.61 | 12 | - | 通常弾 | 前方固定・砲撃0.4s |
152mm連装砲(ユニオン) | T3 | ★3 | 9x4 | 15x4 | 3.19 | 2.79 | 1 | 10.37 | 19.54 | 1.1 | 11.41 | 21.50 | 12 | - | 通常弾 | - |
152mm連装砲(ロイヤル) | T2 | ★3 | 9x4 | 15x4 | 4.1 | 3.78 | 1 | 8.22 | 14.78 | 1.1 | 9.04 | 16.26 | 12 | - | 徹甲弾 | - |
152mm連装砲(ロイヤル) | T3 | ★4 | 10x4 | 22x4 | 3.9 | 3.39 | 1 | 9.57 | 23.98 | 1.1 | 10.53 | 26.38 | 25 | - | 徹甲弾 | - |
152mm連装砲(重桜) | T2 | ★3 | 7x4 | 13x4 | 4.29 | 3.69 | 1 | 6.13 | 13.10 | 1.1 | 6.74 | 14.41 | 12 | - | 榴弾 | 拡散 |
152mm連装砲(重桜) | T3 | ★4 | 8x4 | 18x4 | 4.06 | 3.13 | 1 | 7.37 | 21.11 | 1.1 | 8.11 | 23.23 | 25 | - | 榴弾 | 拡散 |
152mm三連装砲(ユニオン) | T2 | ★3 | 8x6 | 11x6 | 5.59 | 5.11 | 1 | 8.18 | 12.24 | 1.05 | 8.59 | 12.86 | 12 | - | 通常弾 | - |
152mm三連装砲(ユニオン) | T3 | ★4 | 9x6 | 19x6 | 5.45 | 4.59 | 1 | 9.42 | 23.41 | 1.05 | 9.90 | 24.58 | 25 | - | 榴弾(弱) | 軽140% 中90% 重70% |
152mm三連装砲Mle1930 | T3 | ★3 | 9x6 | 15x6 | 3.84 | 3.6 | 1 | 13.11 | 23.20 | 1.05 | 13.76 | 24.36 | 12 | - | 徹甲弾 | - |
152mm三連装砲Model1934 | T3 | ★5 | 6x6 | 15x6 | 4.10 | 3.50 | 2 | 7.94 | 22.90 | 1.05 | 8.34 | 24.04 | 45 | - | 徹甲弾(特殊) | 軽100% 中100% 重60% |
試製152mm三連装砲 | T0 | ★5 | 11x3 | 24x3 | 3.19 | 2.86 | 1 | 9.51 | 22.93 | 1.05 | 9.99 | 24.08 | 45 | - | 徹甲弾(特殊) | 軽110% 中90% 重70% |
試作型三連装152mm両用砲Mk17 | T0 | ★5 | 5x6 | 15x6 | 3.67 | 3.27 | 2 | 7.32 | 24.32 | 1.05 | 7.68 | 25.54 | 30 | 15 | 榴弾(強) | 軽145% 中110% 重75% |
155mm三連装砲 | T1 | ★3 | 6x6 | 12x6 | 5.53 | 4.89 | 2 | 6.04 | 13.53 | 1.05 | 6.34 | 14.21 | 12 | - | 通常弾 | - |
155mm三連装砲 | T2 | ★4 | 7x6 | 17x6 | 5.32 | 4.26 | 2 | 7.30 | 21.75 | 1.05 | 7.67 | 22.84 | 25 | - | 榴弾 | - |
155mm三連装砲 | T3 | ★5 | 8x6 | 18x6 | 5.19 | 4.12 | 2 | 8.54 | 23.74 | 1.05 | 8.97 | 24.92 | 45 | - | 榴弾 | - |
重巡主砲 †
弾種 | 軽装甲 | 中装甲 | 重装甲 |
通常弾 | 100% | 90% | 50% |
徹甲弾 | 75% | 110% | 75% |
榴弾 | 135% | 95% | 70% |
試作三連310 | 135% | 100% | 75% |
SAP弾 | 65% | 125% | 65% |
構え時間:0.20s, 砲撃持続時間:0.50s×(射出回数-1), 発射硬直0.1s
名称
| T
| ★
| 威力
| +10
| 攻速 (s/回)
| +10
| 射数
| DPS
| +10
| 砲別 補正
| 補正 DPS
| +10
| 火力
| 対空
| 弾種
| 備考
|
名称 | T | ★ | 威力 | +10 | 攻速 (s/回) | +10 | 射数 | DPS | +10 | 砲別 補正 | 補正 DPS | +10 | 火力 | 対空 | 弾種 | 備考 |
203mm連装砲(ロイヤル) | T2 | ★3 | 26x4 | 38x4 | 9.36 | 8.1 | 2 | 10.24 | 17.08 | 1.1 | 11.26 | 18.79 | 12 | - | 徹甲弾 | - |
203mm連装砲(ロイヤル) | T3 | ★4 | 28x4 | 48x4 | 9.22 | 6.42 | 2 | 11.18 | 26.59 | 1.1 | 12.30 | 29.25 | 25 | - | 徹甲弾 | - |
203mm連装砲(重桜) | T2 | ★3 | 24x4 | 36x4 | 8.99 | 7.77 | 2 | 9.81 | 16.80 | 1.1 | 10.79 | 18.48 | 12 | - | 榴弾 | - |
203mm連装砲(重桜) | T3 | ★4 | 26x4 | 46x4 | 8.85 | 6.17 | 2 | 10.78 | 26.40 | 1.1 | 11.85 | 29.04 | 25 | - | 榴弾 | - |
試製203mm連装砲(3号) | T0 | ★5 | 28x4 | 48x4 | 8.58 | 5.92 | 2 | 11.94 | 28.57 | 1.1 | 13.13 | 31.43 | 45 | - | 榴弾 | - |
203mm三連装砲 | T3 | ★3 | 26x3 | 39x3 | 7.37 | 6.48 | 1 | 10.17 | 17.26 | 1.05 | 10.68 | 18.12 | 12 | - | 榴弾 | - |
203mm三連装砲改 | T2 | ★3 | 26x3 | 40x3 | 7.37 | 6.48 | 1 | 10.17 | 17.70 | 1.05 | 10.68 | 18.58 | 12 | - | 榴弾 | - |
203mm三連装砲改 | T3 | ★4 | 28x3 | 52x3 | 7 | 5.59 | 1 | 11.51 | 26.49 | 1.05 | 12.08 | 27.81 | 25 | - | 榴弾 | - |
203mmSKC連装砲 | T1 | ★3 | 25x6 | 37x6 | 10.31 | 8.91 | 3 | 12.92 | 21.74 | 1.1 | 14.21 | 23.92 | 12 | - | 徹甲弾 | - |
203mmSKC連装砲 | T2 | ★4 | 27x6 | 47x6 | 10.11 | 7.78 | 3 | 14.20 | 31.06 | 1.1 | 15.62 | 34.16 | 25 | - | 徹甲弾 | - |
203mmSKC連装砲 | T3 | ★5 | 30x6 | 50x6 | 9.98 | 7.65 | 3 | 15.96 | 33.52 | 1.1 | 17.55 | 36.87 | 45 | - | 徹甲弾 | - |
試作203mmSKC三連装砲 | T0 | ★5 | 30x6 | 50x6 | 9.64 | 7.32 | 2 | 17.24 | 36.95 | 1.05 | 18.10 | 38.79 | 45 | - | 徹甲弾 | - |
試製203mm三連装砲 | T0 | ★5 | 30x3 | 52x3 | 8.05 | 5.39 | 3 | 10.29 | 25.62 | 1.3 | 13.37 | 33.30 | 45 | - | 榴弾 | 砲撃持続時間0.4s |
283mmSKC28三連装砲 | T2 | ★3 | 32x6 | 44x6 | 11.44 | 10.04 | 2 | 15.69 | 24.35 | 1.1 | 17.25 | 26.79 | 12 | - | 徹甲弾 | ドイッチュラント級専用・投射 |
283mmSKC28三連装砲 | T3 | ★4 | 35x6 | 55x6 | 11.31 | 8.98 | 2 | 17.34 | 33.74 | 1.1 | 19.08 | 37.12 | 25 | - | 徹甲弾 | ドイッチュラント級専用・投射 |
試作型三連装310mm砲 | T0 | ★5 | 36x6 | 56x6 | 13.06 | 10.71 | 2 | 15.58 | 29.19 | 1.1 | 17.14 | 32.11 | 45 | - | 榴弾 | 超巡専用・投射 135/100/75% |
203mm連装砲Model1927 | T2 | ★4 | 26x8 | 34x8 | 11.04 | 8.71 | 4 | 16.58 | 26.64 | 1.1 | 18.23 | 29.30 | 25 | - | 徹甲弾 | 砲撃持続時間1.2s |
203mm連装砲Model1927 | T3 | ★5 | 36x8 | 43x8 | 10.91 | 8.58 | 4 | 23.20 | 34.12 | 1.1 | 25.52 | 37.53 | 45 | - | SAP弾 | 砲撃持続時間1.2s |
戦艦主砲 †
- 戦艦砲のDPSについて
例として20秒ごとに400ダメージ出せる砲と10秒ごとに200ダメージ出せる砲の2つを想定した場合、
計算上はいずれも秒間ダメージ(DPS)20になりますが、前者の10秒時点でのダメージは0(実DPS=0)で後者は200(実DPS=20)、
19秒時点でのダメージは0(実DPS=0)と200(実DPS=10.53)、20秒時点で両者とも実DPS=20となります。
これは戦艦や巡戦、砲艦に限ったことではありませんが、攻速値の大きい戦艦主砲では実DPSの波が顕著に現れます。
開始時主砲+1を持つジャン・バール等とその他の艦とでは下表のDPS値の意味合いが大きく変わる点にもご注意下さい。
弾種 | 軽装甲 | 中装甲 | 重装甲 |
通常弾 | 70% | 100% | 90% |
徹甲弾 | 45% | 130% | 110% |
榴弾 | 140% | 110% | 90% |
三式弾本体 破片 | 140% 145% | 110% 105% | 90% 70% |
構え時間、砲撃持続時間ともに考慮せず
名称
| T
| ★
| 威力
| +10
| 攻速 (s/回)
| +10
| 射数
| DPS
| +10
| 砲別 補正
| 補正 DPS
| +10
| 火力
| 対空
| 弾種
| 備考
|
名称 | T | ★ | 威力 | +10 | 攻速 (s/回) | +10 | 射数 | DPS | +10 | 砲別 補正 | 補正 DPS | +10 | 火力 | 対空 | 弾種 | 備考 |
283mmSKC34三連装砲 | T2 | ★3 | 37x3 | 64x3 | 23.28 | 19.89 | 1 | 4.77 | 9.65 | 1.05 | 5.01 | 10.14 | 12 | - | 通常弾 | |
283mmSKC34三連装砲 | T3 | ★4 | 40x3 | 88x3 | 21.95 | 16.63 | 1 | 5.47 | 15.87 | 1.05 | 5.74 | 16.67 | 25 | - | 通常弾 | |
305mm連装砲 | T0 | ★3 | 40x2 | 74x2 | 20.62 | 17.42 | 1 | 3.88 | 8.50 | ? | | | 12 | - | 通常弾 | |
330mm四連装砲Mle1931 | T2 | ★3 | 37x4 | 69x4 | 34.25 | 30.14 | 1 | 4.32 | 9.16 | 1 | 4.32 | 9.16 | 12 | - | 通常弾 | |
330mm四連装砲Mle1931 | T3 | ★4 | 41x4 | 102x4 | 32.92 | 26.34 | 1 | 4.98 | 15.49 | 1 | 4.98 | 15.49 | 25 | - | 徹甲弾 | |
356mm連装砲 | T3 | ★3 | 46x2 | 88x2 | 21.89 | 19.27 | 1 | 4.20 | 9.13 | 1.1 | 4.62 | 10.05 | 12 | - | 榴弾 | |
356mm三連装砲 | T3 | ★3 | 48x3 | 84x3 | 29.61 | 27.11 | 1 | 4.86 | 9.30 | 1.05 | 5.11 | 9.76 | 12 | - | 榴弾 | |
356mm四連装砲 | T1 | ★3 | 40x4 | 70x4 | 36.87 | 34.1 | 1 | 4.34 | 8.21 | 1 | 4.34 | 8.21 | 12 | - | 通常弾 | |
356mm四連装砲 | T2 | ★4 | 44x4 | 99x4 | 35.12 | 30.73 | 1 | 5.01 | 12.89 | 1 | 5.01 | 12.89 | 25 | - | 榴弾 | |
356mm四連装砲 | T3 | ★5 | 48x4 | 108x4 | 33.36 | 29.19 | 1 | 5.76 | 14.80 | 1 | 5.76 | 14.80 | 45 | - | 榴弾 | |
380mmSKC連装砲 | T1 | ★3 | 48x2 | 86x2 | 25.53 | 22.42 | 1 | 3.76 | 7.67 | 1.1 | 4.14 | 8.44 | 12 | - | 通常弾 | |
380mmSKC連装砲 | T2 | ★4 | 53x2 | 119x2 | 24.63 | 19.36 | 1 | 4.30 | 12.29 | 1.1 | 4.73 | 13.52 | 25 | - | 徹甲弾 | |
380mmSKC連装砲 | T3 | ★5 | 58x2 | 132x2 | 23.06 | 18.38 | 1 | 5.03 | 14.36 | 1.1 | 5.53 | 15.80 | 45 | - | 徹甲弾 | |
380mm四連装砲Mle1935 | T1 | ★3 | 40x4 | 76x4 | 34.92 | 30.73 | 1 | 4.58 | 9.89 | 1 | 4.58 | 9.89 | 12 | - | 通常弾 | |
380mm四連装砲Mle1935 | T2 | ★4 | 44x4 | 110x4 | 33.59 | 26.87 | 1 | 5.24 | 16.38 | 1 | 5.24 | 16.38 | 25 | - | 榴弾 | |
380mm四連装砲Mle1935 | T3 | ★5 | 48x4 | 120x4 | 32.26 | 25.8 | 1 | 5.95 | 18.60 | 1 | 5.95 | 18.60 | 45 | - | 榴弾 | |
381mm連装砲 | T2 | ★3 | 51x2 | 90x2 | 24.63 | 21.67 | 1 | 4.14 | 8.31 | 1.1 | 4.56 | 9.14 | 12 | - | 徹甲弾 | |
381mm連装砲 | T3 | ★4 | 56x2 | 128x2 | 23.39 | 18.72 | 1 | 4.79 | 13.68 | 1.1 | 5.27 | 15.04 | 25 | - | 徹甲弾 | |
381mm連装砲改 | T0 | ★5 | 56x2 | 133x2 | 22.28 | 17.96 | 1 | 5.03 | 14.81 | 1.1 | 5.53 | 16.29 | 45 | - | 榴弾 | |
試製381mm三連装砲 | T0 | ★5 | 56x3 | 142x3 | 28.73 | 23.14 | 1 | 5.85 | 18.41 | 1.05 | 6.14 | 19.33 | 45 | - | 榴弾 | |
406mm連装砲MK5 | T2 | ★3 | 53x2 | 106x2 | 25.41 | 23.01 | 1 | 4.17 | 9.21 | 1.1 | 4.59 | 10.13 | 12 | - | 徹甲弾 | |
406mm連装砲MK5 | T3 | ★4 | 58x2 | 154x2 | 25.14 | 21.15 | 1 | 4.61 | 14.56 | 1.1 | 5.08 | 16.02 | 25 | - | 徹甲弾 | |
406mm三連装砲 | T1 | ★3 | 48x3 | 96x3 | 33.19 | 29.2 | 1 | 4.34 | 9.86 | 1.05 | 4.56 | 10.36 | 12 | - | 通常弾 | |
406mm三連装砲 | T2 | ★4 | 53x3 | 141x3 | 31.6 | 25.29 | 1 | 5.03 | 16.73 | 1.05 | 5.28 | 17.56 | 25 | - | 通常弾 | |
406mm三連装砲 | T3 | ★5 | 58x3 | 154x3 | 30.02 | 24.02 | 1 | 5.80 | 19.23 | 1.05 | 6.09 | 20.20 | 45 | - | 通常弾 | |
406mm三連装砲MK6 | T2 | ★3 | 55x3 | 108x3 | 31.6 | 27.81 | 1 | 5.22 | 11.65 | 1.05 | 5.48 | 12.23 | 12 | - | 榴弾 | |
406mm三連装砲MK6 | T3 | ★4 | 60x3 | 156x3 | 30.02 | 24.02 | 1 | 6.00 | 19.48 | 1.05 | 6.30 | 20.46 | 25 | - | 榴弾 | |
試作型406mmSKC連装砲 | T0 | ★5 | 58x2 | 154x2 | 24.41 | 19.42 | 1 | 4.75 | 15.86 | 1.1 | 5.23 | 17.45 | 45 | - | 榴弾 | |
410mm連装砲 | T2 | ★3 | 53x2 | 106x2 | 26.34 | 23.18 | 1 | 4.02 | 9.15 | 1.1 | 4.43 | 10.06 | 12 | - | 榴弾 | |
410mm連装砲 | T3 | ★4 | 58x2 | 154x2 | 25.02 | 20.02 | 1 | 4.64 | 15.38 | 1.1 | 5.10 | 16.92 | 25 | - | 榴弾 | |
410mm連装砲(三式弾) | T0 | ★5 | 12x10x2 | 22x10x2 | 24.28 | 19.29 | 1 | 9.88 | 22.81 | 1.1 | 10.87 | 25.09 | 25 | 25 | 三式弾 | |
試製410mm三連装砲 | T0 | ★5 | 58x3 | 154x3 | 30.13 | 24.14 | 1 | 5.77 | 19.14 | 1.05 | 6.06 | 20.10 | 45 | - | 徹甲弾 | |
試作型457mm連装砲MKA | T0 | ★6 | 78x2 | 207x2 | 25.65 | 20.65 | 1 | 6.08 | 20.05 | 1.05 | 6.39 | 21.05 | 65 | - | 徹甲弾 | 軽55% 中145% 重125% |
試457MKAの数値は大陸表と個別情報より。
対空砲 †
威力÷(攻撃速度×1.22+0.64)
※上記計算式の攻撃速度が既に否定された初期の検証結果を参照しており、対空攻速は、(全対空砲の攻速の総和 / 対空砲の数)+ 0.5 が正確な値となる。
※全砲とも攻撃回数は2ですが下表では計算に含まれていません。よって大陸表とはDPS値がおよそ2倍異なります。
コメントフォーム †
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照