|
スマホ版表示に切り替える
現在、1115人が閲覧中です ランダムリンク
ランダムページ
|
認識覚醒とは †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認識覚醒ボタン |
|---|
![]() |
レベル100以上でレベル上限に達した艦は余剰経験値を最大300万まで貯めることができます。
(上の画像だと5370が余剰経験値になります)
貯めておいた余剰経験値は「認識覚醒」した時に反映され、その分だけレベルがあがります。
演習、寮舎、委託では余剰経験値を獲得できません。
注)演習、寮舎、委託による経験値獲得で上限到達した場合
跨いだ分の経験値は余剰経験値として獲得してるように表示されますが
実際には獲得しておらずログインしなおすと正常な表示になります
出撃中や委託任務中の艦も「認識覚醒」は可能です。
「メンタルユニット」の入手方法は以下となります。
レアリティ・段階により必要な個数が変わり、改造キャラは改造前のレアリティが基準として適用される。
| N | R | SR | SSR/PR | UR/DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要資材 | ユニット | 資金 | ユニット | 資金 | ユニット | 資金 | ユニット | 資金 | ユニット | 資金 | |||||||||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||||||||||
| Lv105 | 60 | 600 | 80 | 800 | 120 | 1200 | 200 | 2000 | 300 | 3000 | |||||||||
| Lv110 | 120 | 1200 | 160 | 1600 | 240 | 2400 | 400 | 4000 | 600 | 6000 | |||||||||
| Lv115 | 180 | 1800 | 240 | 2400 | 360 | 3600 | 600 | 6000 | 900 | 9000 | |||||||||
| Lv120 | 300 | 3000 | 400 | 4000 | 600 | 6000 | 1000 | 10000 | 1500 | 15000 | |||||||||
| Lv125 | 80 | 40 | 800 | 120 | 60 | 1200 | 200 | 100 | 2000 | 300 | 150 | 3000 | 450 | 225 | 4500 | ||||
| 累計(120まで) | 660 | 0 | 6600 | 880 | 0 | 8800 | 1320 | 0 | 13200 | 2200 | 0 | 22000 | 3300 | 0 | 33000 | ||||
| 累計(125まで) | 740 | 40 | 7400 | 1000 | 60 | 10000 | 1520 | 100 | 15200 | 2500 | 150 | 25000 | 3750 | 225 | 37500 | ||||
表の横列は累計数、縦は人数のカウント。
リストは右側に行くほど対象全員がLv105、Lv110、Lv115だった場合のそれまでにかかったコストをカットした上での累計カウント数となる。
ご覧の通りどのレアリティでも「全部やろうとすると膨大な数が必要となる」ため、無策で投入(例:経験値パックをとりあえず投入→解放→投入→解放など)していくと直ぐに枯渇してしまう。優先度を考え、計画的に解放しよう。
アップデートによりLv120に必要な経験値量が緩和されたことで、Lv100の状態でもLv120に上げられるだけの経験値(2.115M)がストック(3.0Mまで)できるようになった。
心情的に経験値パックを腐らせたくないためにどんどん解放したい部分もあるが、メンタルユニットのほうが数を貯めるのが難しいため、
長い目でみるなら経験値パックよりもメンタルユニットを優先するほうが良い。
N 必要数早見表
N(N改含む)実装数:42 ('24/11現在)
| /Lv | N) Base Lv100 | /Lv | N) Base Lv105 | /Lv | N) Base Lv110 | /Lv | N) Base Lv115 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 125II | 110 | 115 | 120 | 125 | 125II | 115 | 120 | 125 | 125II | 120 | 125 | 125II | |||||||
| 1 | 60 | 180 | 360 | 660 | 740 | 40 | 1 | 120 | 300 | 600 | 680 | 40 | 1 | 180 | 480 | 560 | 40 | 1 | 300 | 380 | 40 | |||
| 2 | 120 | 360 | 720 | 1320 | 1480 | 80 | 2 | 240 | 600 | 1200 | 1360 | 80 | 2 | 360 | 960 | 1120 | 80 | 2 | 600 | 760 | 80 | |||
| 3 | 180 | 540 | 1080 | 1980 | 2220 | 120 | 3 | 360 | 900 | 1800 | 2040 | 120 | 3 | 540 | 1440 | 1680 | 120 | 3 | 900 | 1140 | 120 | |||
| 4 | 240 | 720 | 1440 | 2640 | 2960 | 160 | 4 | 480 | 1200 | 2400 | 2720 | 160 | 4 | 720 | 1920 | 2240 | 160 | 4 | 1200 | 1520 | 160 | |||
| 5 | 300 | 900 | 1800 | 3300 | 3700 | 200 | 5 | 600 | 1500 | 3000 | 3400 | 200 | 5 | 900 | 2400 | 2800 | 200 | 5 | 1500 | 1900 | 200 | |||
| 10 | 600 | 1800 | 3600 | 6600 | 7400 | 400 | 10 | 1200 | 3000 | 6000 | 6800 | 400 | 10 | 1800 | 4800 | 5600 | 400 | 10 | 3000 | 3800 | 400 | |||
| 15 | 900 | 2700 | 5400 | 9900 | 11100 | 600 | 15 | 1800 | 4500 | 9000 | 10200 | 600 | 15 | 2700 | 7200 | 8400 | 600 | 15 | 4500 | 5700 | 600 | |||
| 20 | 1200 | 3600 | 7200 | 13200 | 14800 | 800 | 20 | 2400 | 6000 | 12000 | 13600 | 800 | 20 | 3600 | 9600 | 11200 | 800 | 20 | 6000 | 7600 | 800 | |||
| 25 | 1500 | 4500 | 9000 | 16500 | 18500 | 1000 | 25 | 3000 | 7500 | 15000 | 17000 | 1000 | 25 | 4500 | 12000 | 14000 | 1000 | 25 | 7500 | 9500 | 1000 | |||
| 30 | 1800 | 5400 | 10800 | 19800 | 22200 | 1200 | 30 | 3600 | 9000 | 18000 | 20400 | 1200 | 30 | 5400 | 14400 | 16800 | 1200 | 30 | 9000 | 11400 | 1200 | |||
| 35 | 2100 | 6300 | 12600 | 23100 | 25900 | 1400 | 35 | 4200 | 10500 | 21000 | 23800 | 1400 | 35 | 6300 | 16800 | 19600 | 1400 | 35 | 10500 | 13300 | 1400 | |||
| 40 | 2400 | 7200 | 14400 | 26400 | 29600 | 1600 | 40 | 4800 | 12000 | 24000 | 27200 | 1600 | 40 | 7200 | 19200 | 22400 | 1600 | 40 | 12000 | 15200 | 1600 | |||
| 41 | 2460 | 7380 | 14760 | 27060 | 30340 | 1640 | 41 | 4920 | 12300 | 24600 | 27880 | 1640 | 41 | 7380 | 19680 | 22960 | 1640 | 41 | 12300 | 15580 | 1640 | |||
| 42 | 2520 | 7560 | 15120 | 27720 | 31080 | 1680 | 42 | 5040 | 12600 | 25200 | 28560 | 1680 | 42 | 7560 | 20160 | 23520 | 1680 | 42 | 12600 | 15960 | 1680 | |||
| 43 | 2580 | 7740 | 15480 | 28380 | 31820 | 1720 | 43 | 5160 | 12900 | 25800 | 29240 | 1720 | 43 | 7740 | 20640 | 24080 | 1720 | 43 | 12900 | 16340 | 1720 | |||
| 44 | 2640 | 7920 | 15840 | 29040 | 32560 | 1760 | 44 | 5280 | 13200 | 26400 | 29920 | 1760 | 44 | 7920 | 21120 | 24640 | 1760 | 44 | 13200 | 16720 | 1760 | |||
| 45 | 2700 | 8100 | 16200 | 29700 | 33300 | 1800 | 45 | 5400 | 13500 | 27000 | 30600 | 1800 | 45 | 8100 | 21600 | 25200 | 1800 | 45 | 13500 | 17100 | 1800 | |||
| 50 | 3000 | 9000 | 18000 | 33000 | 37000 | 2000 | 50 | 6000 | 15000 | 30000 | 34000 | 2000 | 50 | 9000 | 24000 | 28000 | 2000 | 50 | 15000 | 19000 | 2000 | |||
R 必要数早見表
R(R改含む)実装数:110 ('24/11現在)
| /Lv | R) Base Lv100 | /Lv | R) Base Lv105 | /Lv | R) Base Lv110 | /Lv | R) Base Lv115 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 125II | 110 | 115 | 120 | 125 | 125II | 115 | 120 | 125 | 125II | 120 | 125 | 125II | |||||||
| 1 | 80 | 240 | 480 | 880 | 1000 | 60 | 1 | 160 | 400 | 800 | 920 | 60 | 1 | 240 | 640 | 760 | 60 | 1 | 400 | 520 | 60 | |||
| 2 | 160 | 480 | 960 | 1760 | 2000 | 120 | 2 | 320 | 800 | 1600 | 1840 | 120 | 2 | 480 | 1280 | 1520 | 120 | 2 | 800 | 1040 | 120 | |||
| 3 | 240 | 720 | 1440 | 2640 | 3000 | 180 | 3 | 480 | 1200 | 2400 | 2760 | 180 | 3 | 720 | 1920 | 2280 | 180 | 3 | 1200 | 1560 | 180 | |||
| 4 | 320 | 960 | 1920 | 3520 | 4000 | 240 | 4 | 640 | 1600 | 3200 | 3680 | 240 | 4 | 960 | 2560 | 3040 | 240 | 4 | 1600 | 2080 | 240 | |||
| 5 | 400 | 1200 | 2400 | 4400 | 5000 | 300 | 5 | 800 | 2000 | 4000 | 4600 | 300 | 5 | 1200 | 3200 | 3800 | 300 | 5 | 2000 | 2600 | 300 | |||
| 10 | 800 | 2400 | 4800 | 8800 | 10000 | 600 | 10 | 1600 | 4000 | 8000 | 9200 | 600 | 10 | 2400 | 6400 | 7600 | 600 | 10 | 4000 | 5200 | 600 | |||
| 20 | 1600 | 4800 | 9600 | 17600 | 20000 | 1200 | 20 | 3200 | 8000 | 16000 | 18400 | 1200 | 20 | 4800 | 12800 | 15200 | 1200 | 20 | 8000 | 10400 | 1200 | |||
| 30 | 2400 | 7200 | 14400 | 26400 | 30000 | 1800 | 30 | 4800 | 12000 | 24000 | 27600 | 1800 | 30 | 7200 | 19200 | 22800 | 1800 | 30 | 12000 | 15600 | 1800 | |||
| 40 | 3200 | 9600 | 19200 | 35200 | 40000 | 2400 | 40 | 6400 | 16000 | 32000 | 36800 | 2400 | 40 | 9600 | 25600 | 30400 | 2400 | 40 | 16000 | 20800 | 2400 | |||
| 50 | 4000 | 12000 | 24000 | 44000 | 50000 | 3000 | 50 | 8000 | 20000 | 40000 | 46000 | 3000 | 50 | 12000 | 32000 | 38000 | 3000 | 50 | 20000 | 26000 | 3000 | |||
| 60 | 4800 | 14400 | 28800 | 52800 | 60000 | 3600 | 60 | 9600 | 24000 | 48000 | 55200 | 3600 | 60 | 14400 | 38400 | 45600 | 3600 | 60 | 24000 | 31200 | 3600 | |||
| 70 | 5600 | 16800 | 33600 | 61600 | 70000 | 4200 | 70 | 11200 | 28000 | 56000 | 64400 | 4200 | 70 | 16800 | 44800 | 53200 | 4200 | 70 | 28000 | 36400 | 4200 | |||
| 80 | 6400 | 19200 | 38400 | 70400 | 80000 | 4800 | 80 | 12800 | 32000 | 64000 | 73600 | 4800 | 80 | 19200 | 51200 | 60800 | 4800 | 80 | 32000 | 41600 | 4800 | |||
| 90 | 7200 | 21600 | 43200 | 79200 | 90000 | 5400 | 90 | 14400 | 36000 | 72000 | 82800 | 5400 | 90 | 21600 | 57600 | 68400 | 5400 | 90 | 36000 | 46800 | 5400 | |||
| 100 | 8000 | 24000 | 48000 | 88000 | 100000 | 6000 | 100 | 16000 | 40000 | 80000 | 92000 | 6000 | 100 | 24000 | 64000 | 76000 | 6000 | 100 | 40000 | 52000 | 6000 | |||
| 110 | 8800 | 26400 | 52800 | 96800 | 110000 | 6600 | 110 | 17600 | 44000 | 88000 | 101200 | 6600 | 110 | 26400 | 70400 | 83600 | 6600 | 110 | 44000 | 57200 | 6600 | |||
| 111 | 8880 | 26640 | 53280 | 97680 | 111000 | 6660 | 111 | 17760 | 44400 | 88800 | 102120 | 6660 | 111 | 26640 | 71040 | 84360 | 6660 | 111 | 44400 | 57720 | 6660 | |||
| 112 | 8960 | 26880 | 53760 | 98560 | 112000 | 6720 | 112 | 17920 | 44800 | 89600 | 103040 | 6720 | 112 | 26880 | 71680 | 85120 | 6720 | 112 | 44800 | 58240 | 6720 | |||
| 113 | 9040 | 27120 | 54240 | 99440 | 113000 | 6780 | 113 | 18080 | 45200 | 90400 | 103960 | 6780 | 113 | 27120 | 72320 | 85880 | 6780 | 113 | 45200 | 58760 | 6780 | |||
| 114 | 9120 | 27360 | 54720 | 100320 | 114000 | 6840 | 114 | 18240 | 45600 | 91200 | 104880 | 6840 | 114 | 27360 | 72960 | 86640 | 6840 | 114 | 45600 | 59280 | 6840 | |||
| 115 | 9200 | 27600 | 55200 | 101200 | 115000 | 6900 | 115 | 18400 | 46000 | 92000 | 105800 | 6900 | 115 | 27600 | 73600 | 87400 | 6900 | 115 | 46000 | 59800 | 6900 | |||
| 120 | 9600 | 28800 | 57600 | 105600 | 120000 | 7200 | 120 | 19200 | 48000 | 96000 | 110400 | 7200 | 120 | 28800 | 76800 | 91200 | 7200 | 120 | 48000 | 62400 | 7200 | |||
| 130 | 10400 | 31200 | 62400 | 114400 | 130000 | 7800 | 130 | 20800 | 52000 | 104000 | 119600 | 7800 | 130 | 31200 | 83200 | 98800 | 7800 | 130 | 52000 | 67600 | 7800 | |||
| 140 | 11200 | 33600 | 67200 | 123200 | 140000 | 8400 | 140 | 22400 | 56000 | 112000 | 128800 | 8400 | 140 | 33600 | 89600 | 106400 | 8400 | 140 | 56000 | 72800 | 8400 | |||
| 150 | 12000 | 36000 | 72000 | 132000 | 150000 | 9000 | 150 | 24000 | 60000 | 120000 | 138000 | 9000 | 150 | 36000 | 96000 | 114000 | 9000 | 150 | 60000 | 78000 | 9000 | |||
SR 必要数早見表
SR(SR改含む)実装数:SSR299 ('24/11現在)
| /Lv | SR) Base Lv100 | /Lv | SR) Base Lv105 | /Lv | SR) Base Lv110 | /Lv | SR) Base Lv115 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 125II | 110 | 115 | 120 | 125 | 125II | 115 | 120 | 125 | 125II | 120 | 125 | 125II | |||||||
| 1 | 120 | 360 | 720 | 1320 | 1520 | 100 | 1 | 240 | 600 | 1200 | 1400 | 100 | 1 | 360 | 960 | 1160 | 100 | 1 | 600 | 800 | 100 | |||
| 2 | 240 | 720 | 1440 | 2640 | 3040 | 200 | 2 | 480 | 1200 | 2400 | 2800 | 200 | 2 | 720 | 1920 | 2320 | 200 | 2 | 1200 | 1600 | 200 | |||
| 3 | 360 | 1080 | 2160 | 3960 | 4560 | 300 | 3 | 720 | 1800 | 3600 | 4200 | 300 | 3 | 1080 | 2880 | 3480 | 300 | 3 | 1800 | 2400 | 300 | |||
| 4 | 480 | 1440 | 2880 | 5280 | 6080 | 400 | 4 | 960 | 2400 | 4800 | 5600 | 400 | 4 | 1440 | 3840 | 4640 | 400 | 4 | 2400 | 3200 | 400 | |||
| 5 | 600 | 1800 | 3600 | 6600 | 7600 | 500 | 5 | 1200 | 3000 | 6000 | 7000 | 500 | 5 | 1800 | 4800 | 5800 | 500 | 5 | 3000 | 4000 | 500 | |||
| 10 | 1200 | 3600 | 7200 | 13200 | 15200 | 1000 | 10 | 2400 | 6000 | 12000 | 14000 | 1000 | 10 | 3600 | 9600 | 11600 | 1000 | 10 | 6000 | 8000 | 1000 | |||
| 20 | 2400 | 7200 | 14400 | 26400 | 30400 | 2000 | 20 | 4800 | 12000 | 24000 | 28000 | 2000 | 20 | 7200 | 19200 | 23200 | 2000 | 20 | 12000 | 16000 | 2000 | |||
| 30 | 3600 | 10800 | 21600 | 39600 | 45600 | 3000 | 30 | 7200 | 18000 | 36000 | 42000 | 3000 | 30 | 10800 | 28800 | 34800 | 3000 | 30 | 18000 | 24000 | 3000 | |||
| 40 | 4800 | 14400 | 28800 | 52800 | 60800 | 4000 | 40 | 9600 | 24000 | 48000 | 56000 | 4000 | 40 | 14400 | 38400 | 46400 | 4000 | 40 | 24000 | 32000 | 4000 | |||
| 50 | 6000 | 18000 | 36000 | 66000 | 76000 | 5000 | 50 | 12000 | 30000 | 60000 | 70000 | 5000 | 50 | 18000 | 48000 | 58000 | 5000 | 50 | 30000 | 40000 | 5000 | |||
| 60 | 7200 | 21600 | 43200 | 79200 | 91200 | 6000 | 60 | 14400 | 36000 | 72000 | 84000 | 6000 | 60 | 21600 | 57600 | 69600 | 6000 | 60 | 36000 | 48000 | 6000 | |||
| 70 | 8400 | 25200 | 50400 | 92400 | 106400 | 7000 | 70 | 16800 | 42000 | 84000 | 98000 | 7000 | 70 | 25200 | 67200 | 81200 | 7000 | 70 | 42000 | 56000 | 7000 | |||
| 80 | 9600 | 28800 | 57600 | 105600 | 121600 | 8000 | 80 | 19200 | 48000 | 96000 | 112000 | 8000 | 80 | 28800 | 76800 | 92800 | 8000 | 80 | 48000 | 64000 | 8000 | |||
| 90 | 10800 | 32400 | 64800 | 118800 | 136800 | 9000 | 90 | 21600 | 54000 | 108000 | 126000 | 9000 | 90 | 32400 | 86400 | 104400 | 9000 | 90 | 54000 | 72000 | 9000 | |||
| 100 | 12000 | 36000 | 72000 | 132000 | 152000 | 10000 | 100 | 24000 | 60000 | 120000 | 140000 | 10000 | 100 | 36000 | 96000 | 116000 | 10000 | 100 | 60000 | 80000 | 10000 | |||
| 110 | 13200 | 39600 | 79200 | 145200 | 167200 | 11000 | 110 | 26400 | 66000 | 132000 | 154000 | 11000 | 110 | 39600 | 105600 | 127600 | 11000 | 110 | 66000 | 88000 | 11000 | |||
| 120 | 14400 | 43200 | 86400 | 158400 | 182400 | 12000 | 120 | 28800 | 72000 | 144000 | 168000 | 12000 | 120 | 43200 | 115200 | 139200 | 12000 | 120 | 72000 | 96000 | 12000 | |||
| 130 | 15600 | 46800 | 93600 | 171600 | 197600 | 13000 | 130 | 31200 | 78000 | 156000 | 182000 | 13000 | 130 | 46800 | 124800 | 150800 | 13000 | 130 | 78000 | 104000 | 13000 | |||
| 140 | 16800 | 50400 | 100800 | 184800 | 212800 | 14000 | 140 | 33600 | 84000 | 168000 | 196000 | 14000 | 140 | 50400 | 134400 | 162400 | 14000 | 140 | 84000 | 112000 | 14000 | |||
| 150 | 18000 | 54000 | 108000 | 198000 | 228000 | 15000 | 150 | 36000 | 90000 | 180000 | 210000 | 15000 | 150 | 54000 | 144000 | 174000 | 15000 | 150 | 90000 | 120000 | 15000 | |||
| 160 | 19200 | 57600 | 115200 | 211200 | 243200 | 16000 | 160 | 38400 | 96000 | 192000 | 224000 | 16000 | 160 | 57600 | 153600 | 185600 | 16000 | 160 | 96000 | 128000 | 16000 | |||
| 170 | 20400 | 61200 | 122400 | 224400 | 258400 | 17000 | 170 | 40800 | 102000 | 204000 | 238000 | 17000 | 170 | 61200 | 163200 | 197200 | 17000 | 170 | 102000 | 136000 | 17000 | |||
| 180 | 21600 | 64800 | 129600 | 237600 | 273600 | 18000 | 180 | 43200 | 108000 | 216000 | 252000 | 18000 | 180 | 64800 | 172800 | 208800 | 18000 | 180 | 108000 | 144000 | 18000 | |||
| 190 | 22800 | 68400 | 136800 | 250800 | 288800 | 19000 | 190 | 45600 | 114000 | 228000 | 266000 | 19000 | 190 | 68400 | 182400 | 220400 | 19000 | 190 | 114000 | 152000 | 19000 | |||
| 200 | 24000 | 72000 | 144000 | 264000 | 304000 | 20000 | 200 | 48000 | 120000 | 240000 | 280000 | 20000 | 200 | 72000 | 192000 | 232000 | 20000 | 200 | 120000 | 160000 | 20000 | |||
| 210 | 25200 | 75600 | 151200 | 277200 | 319200 | 21000 | 210 | 50400 | 126000 | 252000 | 294000 | 21000 | 210 | 75600 | 201600 | 243600 | 21000 | 210 | 126000 | 168000 | 21000 | |||
| 220 | 26400 | 79200 | 158400 | 290400 | 334400 | 22000 | 220 | 52800 | 132000 | 264000 | 308000 | 22000 | 220 | 79200 | 211200 | 255200 | 22000 | 220 | 132000 | 176000 | 22000 | |||
| 230 | 27600 | 82800 | 165600 | 303600 | 349600 | 23000 | 230 | 55200 | 138000 | 276000 | 322000 | 23000 | 230 | 82800 | 220800 | 266800 | 23000 | 230 | 138000 | 184000 | 23000 | |||
| 240 | 28800 | 86400 | 172800 | 316800 | 364800 | 24000 | 240 | 57600 | 144000 | 288000 | 336000 | 24000 | 240 | 86400 | 230400 | 278400 | 24000 | 240 | 144000 | 192000 | 24000 | |||
| 250 | 30000 | 90000 | 180000 | 330000 | 380000 | 25000 | 250 | 60000 | 150000 | 300000 | 350000 | 25000 | 250 | 90000 | 240000 | 290000 | 25000 | 250 | 150000 | 200000 | 25000 | |||
| 260 | 31200 | 93600 | 187200 | 343200 | 395200 | 26000 | 260 | 62400 | 156000 | 312000 | 364000 | 26000 | 260 | 93600 | 249600 | 301600 | 26000 | 260 | 156000 | 208000 | 26000 | |||
| 270 | 32400 | 97200 | 194400 | 356400 | 410400 | 27000 | 270 | 64800 | 162000 | 324000 | 378000 | 27000 | 270 | 97200 | 259200 | 313200 | 27000 | 270 | 162000 | 216000 | 27000 | |||
| 280 | 33600 | 100800 | 201600 | 369600 | 425600 | 28000 | 280 | 67200 | 168000 | 336000 | 392000 | 28000 | 280 | 100800 | 268800 | 324800 | 28000 | 280 | 168000 | 224000 | 28000 | |||
| 290 | 34800 | 104400 | 208800 | 382800 | 440800 | 29000 | 290 | 69600 | 174000 | 348000 | 406000 | 29000 | 290 | 104400 | 278400 | 336400 | 29000 | 290 | 174000 | 232000 | 29000 | |||
| 295 | 35400 | 106200 | 212400 | 389400 | 448400 | 29500 | 295 | 70800 | 177000 | 354000 | 413000 | 29500 | 295 | 106200 | 283200 | 342200 | 29500 | 295 | 177000 | 236000 | 29500 | |||
| 296 | 35520 | 106560 | 213120 | 390720 | 449920 | 29600 | 296 | 71040 | 177600 | 355200 | 414400 | 29600 | 296 | 106560 | 284160 | 343360 | 29600 | 296 | 177600 | 236800 | 29600 | |||
| 297 | 35640 | 106920 | 213840 | 392040 | 451440 | 29700 | 297 | 71280 | 178200 | 356400 | 415800 | 29700 | 297 | 106920 | 285120 | 344520 | 29700 | 297 | 178200 | 237600 | 29700 | |||
| 298 | 35760 | 107280 | 214560 | 393360 | 452960 | 29800 | 298 | 71520 | 178800 | 357600 | 417200 | 29800 | 298 | 107280 | 286080 | 345680 | 29800 | 298 | 178800 | 238400 | 29800 | |||
| 299 | 35880 | 107640 | 215280 | 394680 | 454480 | 29900 | 299 | 71760 | 179400 | 358800 | 418600 | 29900 | 299 | 107640 | 287040 | 346840 | 29900 | 299 | 179400 | 239200 | 29900 | |||
| 300 | 36000 | 108000 | 216000 | 396000 | 456000 | 30000 | 300 | 72000 | 180000 | 360000 | 420000 | 30000 | 300 | 108000 | 288000 | 348000 | 30000 | 300 | 180000 | 240000 | 30000 | |||
| 310 | 37200 | 111600 | 223200 | 409200 | 471200 | 31000 | 310 | 74400 | 186000 | 372000 | 434000 | 31000 | 310 | 111600 | 297600 | 359600 | 31000 | 310 | 186000 | 248000 | 31000 | |||
| 320 | 38400 | 115200 | 230400 | 422400 | 486400 | 32000 | 320 | 76800 | 192000 | 384000 | 448000 | 32000 | 320 | 115200 | 307200 | 371200 | 32000 | 320 | 192000 | 256000 | 32000 | |||
| 330 | 39600 | 118800 | 237600 | 435600 | 501600 | 33000 | 330 | 79200 | 198000 | 396000 | 462000 | 33000 | 330 | 118800 | 316800 | 382800 | 33000 | 330 | 198000 | 264000 | 33000 | |||
| 340 | 40800 | 122400 | 244800 | 448800 | 516800 | 34000 | 340 | 81600 | 204000 | 408000 | 476000 | 34000 | 340 | 122400 | 326400 | 394400 | 34000 | 340 | 204000 | 272000 | 34000 | |||
|~350|42000|126000|252000|462000|532000|35000||~350|84000|210000|420000|490000|35000||~350|126000|336000|406000|35000||~350|210000|280000|35000|#endregion
SSR/PR 必要数早見表
SSR/PR(SSR改含む)実装数:SSR242 / PR26 ('24/11現在)
| /Lv | SSR/PR) Base Lv100 | /Lv | SSR/PR) Base Lv105 | /Lv | SSR/PR) Base Lv110 | /Lv | SSR/PR) Base Lv115 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 125II | 110 | 115 | 120 | 125 | 125II | 115 | 120 | 125 | 125II | 120 | 125 | 125II | |||||||
| 1 | 200 | 600 | 1200 | 2200 | 2500 | 150 | 1 | 400 | 1000 | 2000 | 2300 | 150 | 1 | 600 | 1600 | 1900 | 150 | 1 | 1000 | 1300 | 150 | |||
| 2 | 400 | 1200 | 2400 | 4400 | 5000 | 300 | 2 | 800 | 2000 | 4000 | 4600 | 300 | 2 | 1200 | 3200 | 3800 | 300 | 2 | 2000 | 2600 | 300 | |||
| 3 | 600 | 1800 | 3600 | 6600 | 7500 | 450 | 3 | 1200 | 3000 | 6000 | 6900 | 450 | 3 | 1800 | 4800 | 5700 | 450 | 3 | 3000 | 3900 | 450 | |||
| 4 | 800 | 2400 | 4800 | 8800 | 10000 | 600 | 4 | 1600 | 4000 | 8000 | 9200 | 600 | 4 | 2400 | 6400 | 7600 | 600 | 4 | 4000 | 5200 | 600 | |||
| 5 | 1000 | 3000 | 6000 | 11000 | 12500 | 750 | 5 | 2000 | 5000 | 10000 | 11500 | 750 | 5 | 3000 | 8000 | 9500 | 750 | 5 | 5000 | 6500 | 750 | |||
| 10 | 2000 | 6000 | 12000 | 22000 | 25000 | 1500 | 10 | 4000 | 10000 | 20000 | 23000 | 1500 | 10 | 6000 | 16000 | 19000 | 1500 | 10 | 10000 | 13000 | 1500 | |||
| 20 | 4000 | 12000 | 24000 | 44000 | 50000 | 3000 | 20 | 8000 | 20000 | 40000 | 46000 | 3000 | 20 | 12000 | 32000 | 38000 | 3000 | 20 | 20000 | 26000 | 3000 | |||
| 30 | 6000 | 18000 | 36000 | 66000 | 75000 | 4500 | 30 | 12000 | 30000 | 60000 | 69000 | 4500 | 30 | 18000 | 48000 | 57000 | 4500 | 30 | 30000 | 39000 | 4500 | |||
| 40 | 8000 | 24000 | 48000 | 88000 | 100000 | 6000 | 40 | 16000 | 40000 | 80000 | 92000 | 6000 | 40 | 24000 | 64000 | 76000 | 6000 | 40 | 40000 | 52000 | 6000 | |||
| 50 | 10000 | 30000 | 60000 | 110000 | 125000 | 7500 | 50 | 20000 | 50000 | 100000 | 115000 | 7500 | 50 | 30000 | 80000 | 95000 | 7500 | 50 | 50000 | 65000 | 7500 | |||
| 60 | 12000 | 36000 | 72000 | 132000 | 150000 | 9000 | 60 | 24000 | 60000 | 120000 | 138000 | 9000 | 60 | 36000 | 96000 | 114000 | 9000 | 60 | 60000 | 78000 | 9000 | |||
| 70 | 14000 | 42000 | 84000 | 154000 | 175000 | 10500 | 70 | 28000 | 70000 | 140000 | 161000 | 10500 | 70 | 42000 | 112000 | 133000 | 10500 | 70 | 70000 | 91000 | 10500 | |||
| 80 | 16000 | 48000 | 96000 | 176000 | 200000 | 12000 | 80 | 32000 | 80000 | 160000 | 184000 | 12000 | 80 | 48000 | 128000 | 152000 | 12000 | 80 | 80000 | 104000 | 12000 | |||
