#sortabletable(None|String|String|String|ALNumber|ALNumber|ALNumber|ALNumber|ALNumber|String|ALNumber|ALNumber|ALNumber|ALNumber|ALNumber|ALNumber|ALNumber|String|None|None|None,1){{
|~画像|~名前&br;|~T&br;|~★&br;|~初期&br;ダメージ&br;|~最大&br;ダメージ&br;|~初期攻速&br;(s/回)&br;|~最大攻速&br;(s/回)&br;|~雷装&br;|~弾薬&br;|~魚雷&br;速度&br;|~対軽&br;|~対中&br;|~対重&br;|~破壊&br;範囲&br;|~弾薬&br;射程&br;|~拡散&br;角度&br;|~所属&br;|~スキル&br;|~特性|~入手法|h
|~画像|~名前|~T|~★|~初期&br;ダメージ|~最大&br;ダメージ|~初期攻速&br;(s/回)|~最大攻速&br;(s/回)|~雷装|~弾薬|~魚雷&br;速度|~対軽|~対中|~対重|~破壊&br;範囲|~弾薬&br;射程|~拡散&br;角度|~所属|~スキル|~特性|~入手法|f
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|&ref(魚雷リスト/533mm三連装魚雷T1.jpg,nolink,40x40);|[[533mm三連装魚雷T1>533mm三連装魚雷]]|T1|★1|46 x 3|70 x 3|27.40|25.75|-|通常弾|3|80|100|130|3|70-110|60|その他|-|雷撃| |
|&ref(魚雷リスト/533mm三連装魚雷T2.jpg,nolink,40x40);|[[533mm三連装魚雷T2>533mm三連装魚雷]]|T2|★2|50 x 3|77 x 3|26.10|24.53|5|通常弾|3|80|100|130|3|70-110|60|その他|-|雷撃| |
|&ref(魚雷リスト/533mm三連装魚雷T3.jpg,nolink,40x40);|[[533mm三連装魚雷T3>533mm三連装魚雷]]|T3|★3|56 x 3|116 x 3|24.79|21.81|12|通常弾|3|80|100|130|3|70-110|60|その他|-|雷撃|2-4|
|&ref(魚雷リスト/533mm三連装魚雷Mk17T0.png,nolink,40x40);|[[533mm三連装魚雷Mk17T0>533mm三連装魚雷Mk17]]|T0|★3|60 x 3|120 x 3|24.42|21.44|12|通常弾|3|80|100|130|3|70-110|60|ユニオン|-|雷撃|[[兵装開発]]|
|&attachref(533mm三連装魚雷Mark?T0.png,nolink,40x40);|[[533mm三連装魚雷MarkIXT0>533mm三連装魚雷MarkIX]]|T0|★3|62 x 3|128 x 3|26.36|23.38|12|通常弾|3.5|80|100|130|3|70-110|60|ロイヤル|-|雷撃|[[兵装開発]]|
|&ref(魚雷リスト/533mm四連装魚雷T1_icon.png,nolink,40x40);|[[533mm四連装魚雷T1>533mm四連装魚雷]]|T1|★2|46 x 4|70 x 4|31.96|30.05|5|通常弾|3|80|100|130|3|70-110|72|その他|-|雷撃| |
|&ref(魚雷リスト/533mm四連装魚雷T2.jpg,nolink,40x40);|[[533mm四連装魚雷T2>533mm四連装魚雷]]|T2|★3|50 x 4|104 x 4|30.44|26.79|12|通常弾|3|80|100|130|3|70-110|72|その他|-|雷撃| |
|&ref(魚雷リスト/533mm四連装魚雷T3_icon.png,nolink,40x40);|[[533mm四連装魚雷T3>533mm四連装魚雷]]|T3|★4|56 x 4|156 x 4|28.92|23.14|25|通常弾|3|80|100|130|3|70-110|72|その他|-|雷撃|5-2|
|&ref(魚雷リスト/533mm四連装魚雷Mk17T0_icon.png,nolink,40x40);|[[533mm四連装魚雷Mk17T0>533mm四連装魚雷Mk17]]|T0|★4|60 x 4|160 x 4|28.72|22.94|25|通常弾|3|80|100|130|3|70-110|72|ユニオン|-|雷撃|[[兵装開発]]|
|&ref(魚雷リスト/533mm四連装魚雷MarkIXT0_icon.png,nolink,40x40);|[[533mm四連装魚雷MarkIX]]|T0|★4|62 x 4|172 x 4|30.48|24.70|25|通常弾|3.5|80|100|130|3|70-110|72|ロイヤル|-|雷撃|[[兵装開発]]|
|&ref(魚雷リスト/533mm五連装魚雷T1.png,nolink,40x40);|[[533mm五連装魚雷T1>533mm五連装魚雷]]|T1|★3|46 x 5|94 x 5|36.53|32.15|12|通常弾|3|80|100|130|3|70-110|90|その他|-|雷撃| |
|&ref(魚雷リスト/533mm五連装魚雷T2_icon.png,nolink,40x40);|[[533mm五連装魚雷T2>533mm五連装魚雷]]|T2|★4|50 x 5|140 x 5|34.79|27.83|25|通常弾|3|80|100|130|3|70-110|90|その他|-|雷撃|6-4|
|&ref(魚雷リスト/533mm五連装魚雷T3_icon.png,nolink,40x40);|[[533mm五連装魚雷T3>533mm五連装魚雷]]|T3|★5|56 x 5|156 x 5|33.05|26.44|45|通常弾|3|80|100|130|3|70-110|90|その他|-|雷撃|7-4|
|&ref(img/533mm五連装魚雷Mk17T0.png,nolink,40x40);|[[533mm五連装魚雷Mk17T0>533mm五連装魚雷Mk17]]|T0|★5|60 x 5|160 x 5|33.02|26.40|45|通常弾|3|80|100|130|3|70-110|90|ユニオン||雷撃|[[兵装開発]]|
|&ref(魚雷リスト/533mm五連装魚雷MarkIXT0_icon.png,nolink,40x40);|[[533mm五連装魚雷MarkIXT0>533mm五連装魚雷MarkIX]]|T0|★5|62 x 5|172 x 5|34.62|28.00|45|通常弾|3.5|80|100|130|3|70-110|90|ロイヤル|-|雷撃|[[兵装開発]]|
|&ref(魚雷リスト/533mm三連装磁気魚雷T1.png,nolink,40x40);|[[533mm三連装磁気魚雷T1>533mm三連装磁気魚雷]]|T1|★2|63 x 3|81 x 3|30.46|28.86|5|磁気|2|80|100|130|3|70-110|60|鉄血|-|雷撃| |
|&ref(魚雷リスト/533mm三連装磁気魚雷T2_icon.png,nolink,40x40);|[[533mm三連装磁気魚雷T2>533mm三連装磁気魚雷]]|T2|★3|66 x 3|106 x 3|29.00|25.61|12|磁気|2|80|100|130|3|70-110|60|鉄血|-|雷撃|[[鏡写されし異色>イベント14_鏡写されし異色#x32d93de]]A2|
|&ref(魚雷リスト/533mm三連装磁気魚雷T3_icon.png,nolink,40x40);|[[533mm三連装磁気魚雷T3>533mm三連装磁気魚雷]]|T3|★4|70 x 3|145 x 3|27.53|22.22|25|磁気|2|80|100|130|3|70-110|60|鉄血|-|雷撃|[[鏡写されし異色>イベント14_鏡写されし異色#x32d93de]]A3,B3,C3,D3|
|&ref(魚雷リスト/533mm四連装磁気魚雷T1.jpg,nolink,40x40);|[[533mm四連装磁気魚雷T1>533mm四連装磁気魚雷]]|T1|★3|63 x 4|99 x 4|35.51|31.13|12|磁気|2|80|100|130|3|70-110|72|鉄血|-|雷撃| |
|&ref(魚雷リスト/533mm四連装磁気魚雷T2_icon.png,nolink,40x40);|[[533mm四連装磁気魚雷T2>533mm四連装磁気魚雷]]|T2|★4|66 x 4|133 x 4|33.79|26.80|25|磁気|2|80|100|130|3|70-110|72|鉄血|-|雷撃|[[鏡写されし異色>イベント14_鏡写されし異色#x32d93de]]B1,D1&br;[[アドミラル・グラーフ・シュペー追撃戦>イベント27_アドミラル・グラーフ・シュペー追撃戦#x32d93de]]SP3|
|&ref(魚雷リスト/533mm四連装磁気魚雷T3_icon.png,nolink,40x40);|[[533mm四連装磁気魚雷T3>533mm四連装磁気魚雷]]|T3|★5|70 x 4|145 x 4|32.12|25.47|45|磁気|2|80|100|130|3|70-110|72|鉄血|-|雷撃|[[鏡写されし異色>イベント14_鏡写されし異色#x32d93de]]D1&br;[[アドミラル・グラーフ・シュペー追撃戦>イベント27_アドミラル・グラーフ・シュペー追撃戦#x32d93de]]SP3|
|&ref(魚雷リスト/533mm五連装磁気魚雷T1.jpg,nolink,40x40);|[[533mm五連装磁気魚雷T1>533mm五連装磁気魚雷]]|T1|★4|63 x 5|123 x 5|40.57|32.46|25|磁気|2|80|100|130|3|70-110|90|鉄血|-|雷撃|[[鏡写されし異色>イベント14_鏡写されし異色#x32d93de]]B3,D3|
|&ref(魚雷リスト/533mm五連装磁気魚雷T2_icon.png,nolink,40x40);|[[533mm五連装磁気魚雷T2>533mm五連装磁気魚雷]]|T2|★5|66 x 5|133 x 5|38.64|30.93|45|磁気|2|80|100|130|3|70-110|90|鉄血|-|雷撃|[[鏡写されし異色>イベント14_鏡写されし異色#x32d93de]]D3|
|&ref(魚雷リスト/533mm五連装磁気魚雷T3_icon.png,nolink,40x40);|[[533mm五連装磁気魚雷T3>533mm五連装磁気魚雷]]|T3|★6|70 x 5|145 x 5|36.71|29.40|70|磁気|2|80|100|130|3|70-110|90|鉄血|-|雷撃|[[兵装開発]]|
|&ref(魚雷リスト/533mm魚雷Mark35(四連射)T0_icon.png,nolink,40x40);|[[533mm魚雷Mark35 (四連射)T0>533mm魚雷Mark35 (四連射)]]|T0|★5|77 x 4|152 x 4|32.62|26.00|45|磁気|3.5|80|100|130|3|70-110|8|ユニオン|Mark35魚雷|雷撃|[[兵装開発]]|
|&ref(魚雷リスト/550mm連装魚雷発射管T1.png,nolink,40x40);|[[550mm連装魚雷発射管T1>550mm連装魚雷発射管]]|T1|★1|42 x 2|65 x 2|23.94|22.75|-|通常弾|3|80|100|130|3|70-110|45|アイリス|-|雷撃| |
|&ref(魚雷リスト/550mm連装魚雷発射管T3.png,nolink,40x40);|[[550mm連装魚雷発射管T3>550mm連装魚雷発射管]]|T3|★3|52 x 2|108 x 2|22.61|19.42|12|通常弾|3|80|100|130|3|70-110|45|アイリス|-|雷撃|[[科学研究室]]1,2,3期&br;[[神穹を衝く聖歌>イベント134_神穹を衝く聖歌#PlanDrops]]A1|
|&ref(魚雷リスト/550mm三連装魚雷発射管T1.png,nolink,40x40);|[[550mm三連装魚雷発射管T1>550mm三連装魚雷発射管]]|T1|★2|47 x 3|72 x 3|29.60|27.84|5|通常弾|3|80|100|130|3|70-110|60|アイリス|-|雷撃| |
|&ref(魚雷リスト/550mm三連装魚雷発射管T3.png,nolink,40x40);|[[550mm三連装魚雷発射管T3>550mm三連装魚雷発射管]]|T3|★4|58 x 3|162 x 3|26.80|20.68|25|通常弾|3|80|100|130|3|70-110|60|アイリス|-|雷撃|[[科学研究室]]1,2,3期|
|&ref(魚雷リスト/610mm連装魚雷T1.png,nolink,40x40);|[[610mm連装魚雷T1>610mm連装魚雷]]|T1|★1|52 x 2|82 x 2|25.27|24.08|-|通常弾|4|80|100|130|3|80-120|45|重桜|-|雷撃| |
|&ref(魚雷リスト/610mm連装魚雷T2.jpg,nolink,40x40);|[[610mm連装魚雷T2>610mm連装魚雷]]|T2|★2|58 x 2|94 x 2|24.61|23.21|5|通常弾|4|80|100|130|3|80-120|45|重桜|-|雷撃| |
|&ref(魚雷リスト/610mm連装魚雷T3.png,nolink,40x40);|[[610mm連装魚雷T3>610mm連装魚雷]]|T3|★3|66 x 2|150 x 2|23.94|20.75|12|通常弾|4|80|100|130|3|80-120|45|重桜|-|雷撃|2-1|
|&ref(魚雷リスト/610mm三連装魚雷T1.png,nolink,40x40);|[[610mm三連装魚雷T1>610mm三連装魚雷]]|T1|★2|52 x 3|82 x 3|33.80|31.76|5|通常弾|4|80|100|130|3|80-120|60|重桜|-|雷撃| |
|&ref(魚雷リスト/610mm三連装魚雷T2.jpg,nolink,40x40);|[[610mm三連装魚雷T2>610mm三連装魚雷]]|T2|★3|58 x 3|130 x 3|32.18|28.32|12|通常弾|4|80|100|130|3|80-120|60|重桜|-|雷撃| |
|&ref(魚雷リスト/610mm三連装魚雷T3.png,nolink,40x40);|[[610mm三連装魚雷T3>610mm三連装魚雷]]|T3|★4|66 x 3|206 x 3|30.57|24.46|25|通常弾|4|80|100|130|3|80-120|60|重桜|-|雷撃|3-3,4-1,8-2|
|&ref(img/610mm三連装魚雷改T3.png,nolink,40x40);|[[610mm三連装魚雷改T3>610mm三連装魚雷改]]|T3|★4|70 x 3|210 x 3|29.52|23.41|25|通常弾|4|80|100|130|3|80-120|60|重桜|-|雷撃|[[兵装開発]]|
|&ref(魚雷リスト/610mm四連装魚雷T1_icon.png,nolink,40x40);|[[610mm四連装魚雷T1>610mm四連装魚雷]]|T1|★3|52 x 4|112 x 4|39.43|34.69|12|通常弾|4|80|100|130|3|80-120|72|重桜|-|雷撃| |
|&ref(魚雷リスト/610mm四連装魚雷T2_icon.png,nolink,40x40);|[[610mm四連装魚雷T2>610mm四連装魚雷]]|T2|★4|58 x 4|178 x 4|37.55|30.04|25|通常弾|4|80|100|130|3|80-120|72|重桜|-|雷撃|4-4,6-4,10-4,11-2,12-2|
|&ref(魚雷リスト/610mm四連装魚雷T3_icon.png,nolink,40x40);|[[610mm四連装魚雷T3>610mm四連装魚雷]]|T3|★5|66 x 4|206 x 4|35.67|28.54|45|通常弾|4|80|100|130|3|80-120|72|重桜|-|雷撃|6-4,8-2,10-4,11-2,12-2|
|&ref(魚雷リスト/610mm四連装魚雷改T0_icon.png,nolink,40x40);|[[610mm四連装魚雷改T0>610mm四連装魚雷改]]|T0|★5|70 x 4|210 x 4|35.46|28.33|45|通常弾|4|80|100|130|3|80-120|72|重桜|-|雷撃|[[兵装開発]]|
|&ref(魚雷リスト/610mm五連装魚雷T0_icon.png,nolink,40x40);|[[610mm五連装魚雷T0>610mm五連装魚雷]]|T0|★6|70 x 5|190 x 5|35.73|28.60|70|通常|4|80|100|130|3|80-120|60|重桜|-|雷撃|[[駆けよ 碧海の吹き風>イベント212_駆けよ 碧海の吹き風]]|

}}

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS