³Ø±à †
Êì¹ÁÆâ¤ËÀߤ±¤é¤ì¤¿³Æ¼ï»ÜÀߤÎÁí¾Î¡£¥²¡¼¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë»ÜÀߤϰʲ¼¤ÎÄ̤ꡣ
³Ø±àÆâ¤Ç¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿KAN-SEN¤¬Ê⤤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÅÙ½êͤ·¤¿»ö¤Î¤¢¤ëKAN-SEN¤Ê¤éÁª¤Ð¤ì¤ë²ÄǽÀ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÊì¹Á¤Ë¤¤¤Ê¤¤¼Ô¤Ç¤âÊ⤤¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬¤¢¤ë¡£
ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤ÎÅоì¤À¤¬¡¢É±¡¤äÂΰé´Û¤â¸ºß¤¹¤ë¡£¤¬¡¢Âΰé´Û¤Ï¥ª¥Õ¥Ë¥ã¤Î½Ð¸½¤Ë¤è¤ê¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸½ºß¤Ï¥ª¥Õ¥Ë¥ã¤ÎÉô²°¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤·³ÇäŹ †
³¤·³³Ø±à¤ÎÇäŹ¡£ÁýÃۤǻñ¶â¤ÎÆþ¼êÎ̤ÈÈ÷Ãß¾å¸ÂUP!
Lv | È÷Ãß ¾å¸Â | ³ÍÆÀ »ñ¶â | ÁýÃÛ »ñ¶â | ÁýÃÛ »þ´Ö | ɬÍ× »Ø´ø´±Lv | | È÷Ãß 0¢ª¾å¸Â |
---|
Lv1 | 900 | 180/h | - | - | - | | 05:00:00 |
Lv2 | 1,800 | 192/h | 60 | 10ÉÃ | - | 09:40:00 |
Lv3 | 2,800 | 204/h | 300 | 15ʬ | 10 | 14:00:00 |
Lv4 | 3,800 | 216/h | 600 | 1»þ´Ö | 20 | 17:40:00 |
Lv5 | 4,800 | 228/h | 1,500 | 2»þ´Ö | 30 | 21:20:00 |
Lv6 | 5,800 | 240/h | 3,000 | 4»þ´Ö | 40 | 24:20:00 |
Lv7 | 6,800 | 252/h | 4,500 | 8»þ´Ö | 50 | 27:00:00 |
Lv8 | 7,900 | 264/h | 6,000 | 12»þ´Ö | 60 | 30:00:00 |
Lv9 | 8,900 | 276/h | 7,500 | 18»þ´Ö | 70 | 32:20:00 |
Lv10 | 10,000 | 300/h | 15,000 | 24»þ´Ö | 80 | 33:20:00 |
Lv11 | 11,000 | 312/h | 9,000 | 2»þ´Ö | 90 | 35:20:00 |
Lv12 | 12,000 | 324/h | 10,500 | 2»þ´Ö | 100 | 37:20:00 |
³¤·³¿©Æ² †
¤ß¤ó¤Ê¤¬¥ï¥¤¥ï¥¤À¹¤ê¾å¤¬¤ë¿©Æ²¡£ÁýÃÛ¤ÇdzÎÁ¤ÎÆþ¼êÎ̤ÈÈ÷Ãß¾å¸ÂUP!
Lv | È÷Ãß ¾å¸Â | ³ÍÆÀ dzÎÁ | ÁýÃÛ ÈñÍÑ | ÁýÃÛ »þ´Ö | ɬÍ× »Ø´ø´±Lv | | È÷Ãß 0¢ª¾å¸Â |
---|
Lv1 | 300 | 60/h | - | - | - | | 05:00:00 |
Lv2 | 600 | 63/h | 60 | 10ÉÃ | - | 09:40:00 |
Lv3 | 900 | 66/h | 300 | 15ʬ | 10 | 13:40:00 |
Lv4 | 1,200 | 69/h | 600 | 1»þ´Ö | 20 | 17:40:00 |
Lv5 | 1,500 | 72/h | 1,500 | 2»þ´Ö | 30 | 21:00:00 |
Lv6 | 1,800 | 75/h | 3,000 | 4»þ´Ö | 40 | 24:00:00 |
Lv7 | 2,100 | 78/h | 4,500 | 8»þ´Ö | 50 | 27:00:00 |
Lv8 | 2,400 | 81/h | 6,000 | 12»þ´Ö | 60 | 29:40:00 |
Lv9 | 2,700 | 84/h | 7,500 | 18»þ´Ö | 70 | 32:20:00 |
Lv10 | 3,000 | 90/h | 15,000 | 24»þ´Ö | 80 | 33:20:00 |
Lv11 | 3,300 | 93/h | 9,000 | 2»þ´Ö | 90 | 35:40:00 |
Lv12 | 3,600 | 96/h | 10,500 | 2»þ´Ö | 100 | 37:40:00 |
Âç¹ÖƲ †
Âç¹ÖƲ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¡¢½ÏÎýÅÙ¾å¸Â¡¢¼ø¶È¤Ë¤ª¤±¤ë½ÏÎýÅÙÊÑ´¹¤Î®¤µ¤È½ÏÎýÅÙÆþ¼êÇÜΨ¤¬¾å¾º
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
Lv | ·Ð¸³Ãͥѥå¯ È÷Ãß¾å¸Â | ½ÏÎýÅÙ ¾å¸Â | ½ÏÎýÅÙ Æþ¼ê | ½ÏÎýÅÙ ÊÑ´¹ | ÁýÃÛ »ñ¶â | ÁýÃÛ »þ´Ö | ɬÍ× »Ø´ø´±Lv |
---|
Lv1 | 35 | 10Ëü | 10% | 3300/h | - | - | 50 |
Lv2 | 38 | 11Ëü | 11% | 3600/h | 6,000 | 15ʬ | 55 |
Lv3 | 41 | 12Ëü | 12% | 3900/h | 8,000 | 1»þ´Ö | 60 |
Lv4 | 44 | 13Ëü | 13% | 4200/h | 10,000 | 2»þ´Ö | 65 |
Lv5 | 47 | 14Ëü | 14% | 4500/h | 12,000 | 4»þ´Ö | 70 |
Lv6 | 49 | 15Ëü | 15% | 4800/h | 15,000 | 8»þ´Ö | 75 |
Lv7 | 51 | 16Ëü | 16% | 5100/h | 18,000 | 12»þ´Ö | 80 |
Lv8 | 54 | 17Ëü | 17¡ó | 5400/h | 21,000 | 18»þ´Ö | 85 |
Lv9 | 57 | 18Ëü | 18% | 5700/h | 25,000 | 24»þ´Ö | 90 |
Lv10 | 60 | 20Ëü | 20% | 6000/h | 30,000 | 48»þ´Ö | 95 |
Lv11 | 63 | 21Ëü | 21% | 6300/h | 17,500 | 2»þ´Ö | 100 |
Lv12 | 66 | 22Ëü | 22% | 6600/h | 20,000 | 2»þ´Ö | 105 |
+
| | 2021ǯ9·î29ÆüÁ°
|
Lv | ½ÏÎýÅÙ¾å¸Â | ½ÏÎýÅÙÆþ¼ê | ½ÏÎýÅÙÊÑ´¹ | ɬÍ×»ñ¶â | ɬÍ×»þ´Ö | ɬÍ× »Ø´ø´±Lv |
---|
Lv1 | 100000 | 10% | 2100/h | - | - | 50 | Lv2 | 110000 | 11% | 2400/h | 6000 | 00:15:00 | 55 | Lv3 | 120000 | 12% | 2700/h | 8000 | 01:00:00 | 60 | Lv4 | 130000 | 13% | 3000/h | 10000 | 02:00:00 | 65 | Lv5 | 140000 | 14% | 3300/h | 12000 | 04:00:00 | 70 | Lv6 | 150000 | 15% | 3600/h | 15000 | 08:00:00 | 75 | Lv7 | 160000 | 16% | 3900/h | 18000 | 12:00:00 | 80 | Lv8 | 170000 | 17% | 4200/h | 21000 | 18:00:00 | 85 | Lv9 | 180000 | 18% | 4500/h | 25000 | 24:00:00 | 90 | Lv10 | 200000 | 20% | 4800/h | 30000 | 48:00:00 | 95 |
|
Àï½Ñ¶µ¼¼ †
¶µ²Ê½ñ¤ò¾ÃÈñ¤·¡¢¥¹¥¥ëLv¤ò¾å¤²¤ë»ÜÀß¡£½é´ü¾õÂ֤ǤÏ2ÏÈ¡£
¥À¥¤¥ä500¤Ç3ÏÈÌÜ¡¢¥À¥¤¥ä600¤Ç4ÏÈÌܤò²òÊü¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡£
- ¥¹¥¥ë¤ÎLvup¤ËɬÍפʷи³ÃÍ
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
EXP | - | 100 | 200 | 400 | 800 | 1400 | 2200 | 3200 | 4400 | 5800 |
---|
Total | - | 100 | 300 | 700 | 1500 | 2900 | 5100 | 8300 | 12700 | 18500 |
---|
- ¶µ²Ê½ñ¡Ê¸ú²Ì¡¦¹ØÆþ¡¦¸ò´¹¡¦Æþ¼êÊýË¡¡Ë
̾¾Î | »ÈÍÑ»þ´Ö | ³ÍÆÀ EXP | 1»þ´Ö ÊÕ¤ê | | ¹ØÇãÉô | ʪ»ñ»Ù±ç | ¥»¥¤¥ì¡¼¥óºîÀï ¸ÂÄê¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¡× | Âç´ÏÂâÊäµë ¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¡× | ³¤°èÁÝÆ¤ (²Ð¡¦¶â¡¦Æü) |
---|
¶µ²Ê½ñT1 | 2»þ´Ö | 100 (150) | 50 (75) | | 600¥³¥¤¥ó (20¥À¥¤¥ä) | | | | Lv10¡Á70 |
¶µ²Ê½ñT2 | 4»þ´Ö | 300 (450) | 75 (112.5) | 1200¥³¥¤¥ó (40¥À¥¤¥ä) | ·®¾Ï6¸Äx6 | | 40¥³¥¤¥óx3 | Lv25¡Á95 |
¶µ²Ê½ñT3 | 8»þ´Ö | 800 (1200) | 100 (150) | 2400¥³¥¤¥ó (80¥À¥¤¥ä) | ·®¾Ï6¸Äx2 | | 70¥³¥¤¥óx3 | Lv50¡Á95 |
¶µ²Ê½ñT4 | 12»þ´Ö | 1500 (3000) | 125 (250) | | | ¥Á¥±¥Ã¥È 500Ëç | | Lv95 |
- ÁҸˤˤơ¢Æ±¤¸¿§¤Î¶µ²Ê½ñÊ£¿ô¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾å°Ì¤Î¤â¤Î¤Ë¹çÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
T1¡ß6ºý¤òT2¡ß1ºý¤Ë¡¢T2¡ß4ºý¤òT3¡ß1ºý¤Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢µÕ¤Ëʬ³ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
- ɬÍ׺ý¿ô¡Ê¥¹¥¥ëLv£±£°¤Þ¤Ç¤ËɬÍפÊEXP¤Ï18,500¤Ç¤¢¤ë¡ËÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Í¾¾ê¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾¯¤Ê¤¯¡£
¥Ñ¥¿¡¼¥ó1¡§½øÈפϰéÀ®Â®ÅÙ¤òÍ¥À褷¤Ä¤Ä¡¢ºÇ½ªÅª¤ËȾ¡¹¤Ç¾ÃÈñ¤¹¤ë¾ì¹ç¡£
¥Ñ¥¿¡¼¥ó2¡§T2¤ò¿¤á¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë¾ì¹ç¡£
¥Ñ¥¿¡¼¥ó3¡§Â¾¿§Ëܤò³èÍѤ·¡¢Æ±¿§ËܤξÃÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¾ì¹ç¡£
¥Ñ¥¿¡¼¥ó4¡§»þ´ÖŪ¤Ë¤ÏºÇ®¤À¤¬¡¢T£´¤Î¾ÃÈñ¤¬·ã¤·¤¯¸½¼ÂŪ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ñ¥¿¡¼¥ó5¡§¥Ñ¥¿¡¼¥ó4¤è¤ê6»þ´Ö¤Û¤ÉÃÙ¤¤¤¬T4¤Î¾ÃÈñ¤¬1ºý¾¯¤Ê¤¤¡£
¥Ñ¥¿¡¼¥ó6¡§T4¶µ²Ê½ñ¤ò°ìÀÚ»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤¬ºÇû¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ñ¥¿¡¼¥ó7¡§Ä«¤ËT2¡¢Ãë¤ËT3¡¢Ìë¤ËT1¡¢¿²¤ëÁ°¤ËT3¤È¸úΨ¤è¤êÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Êª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜɸLv ¡ÊɬÍ×ÃÍ¡Ë | Lv7 ¡Ê5100¡Ë | Lv10 ¡Ê18500¡Ë | ¹ç·×»þ´Ö |
---|
¥Ñ¥¿¡¼¥ó1 | T3:4ºý T2:1ºý | T3:11ºý T2:12ºý | 136»þ´Ö (5Æü16»þ´Ö) |
---|
¥Ñ¥¿¡¼¥ó2 | T3:2ºý T2:6ºý | T3:8ºý T2:20ºý | 144»þ´Ö (6Æü) |
---|
¥Ñ¥¿¡¼¥ó3 | T3:1ºý ¾T3:3ºý T2:2ºý ¾T2:2ºý | T3:3ºý ¾T3:9ºý T2:6ºý ¾T2:17ºý | 188»þ´Ö (7Æü20»þ´Ö) |
---|
¥Ñ¥¿¡¼¥ó£´ | T4:2ºý | T4:6ºý T2:1ºý ¾T1:1ºý | 78»þ´Ö (3Æü6»þ´Ö) |
---|
¥Ñ¥¿¡¼¥ó£µ | T4:1ºý T3:2ºý | T4:5ºý T3:3ºý | 84»þ´Ö (3Æü12»þ´Ö) |
---|
¥Ñ¥¿¡¼¥ó£¶ | T3:4ºý T2:1ºý | T3:15ºý T2:1ºý T1:1ºý | 126»þ´Ö (5Æü6»þ´Ö) |
---|
¥Ñ¥¿¡¼¥ó7 | T3:4ºý T2:1ºý | T3:12ºý T2:7ºý T1:6ºý ¾T1:1ºý | 138»þ´Ö (5Æü18»þ´Ö) |
---|
- 2022/4/15¤è¤êÄɲ䵤줿¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤Ç¤¢¤ê¡¢´ü´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾ïÀߤǤÏ̵¤¤¡Ë
- 1Æü10ºý¤Þ¤Ç¶¯²½²Ã®¤ò»ÈÍѤǤ¤ë¡£¡Ê¢¨²ó¿ô¤Ïɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿ô¤¨¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¡Ë
- ¶¯²½²Ã®¤Ï¶µËܤο§¡¦¥ì¥¢Åٴط¸¤Ê¤¯¡¢²¡¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¶¯²½¤¬´°Î»¤¹¤ë¡£¡Ê¸í¥¿¥Ã¥×¤ËÃí°Õ¡Ë
- ¥ì¥¢Å٤ι⤤¶µËܤò»È¤Ã¤Æ¸úΨ¤è¤¯¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤è¤¦¡£¡ÊT4¡¦T3¤òÃù¤á¤ÆÃÖ¤³¤¦¡Ë
- ÂçÎ̤ËËܤò¾ÃÈñ¤¹¤ë°Ù¡¢¸Ï³é¤ËÃí°Õ¡£¡ÊÄ̾ï¾ÃÈñ¡Ü¶¯²½²Ã®ʬ¡Ë
Ÿ¼¨¼¼ †
³Æ»Ø´ø´±¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿±Éŵ·®¾Ï¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡£±Éŵ·®¾Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò»²¾È¡£
¥³¥á¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥à †
ºÇ¿·¤Î20·ï¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥³¥á¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¾È