スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by azurlane_staff |
イベント一覧 †開催中イベント
過去のイベント一覧 開かれし紺碧の砂箱(復刻)
|
艦種 | 画像 | 艦名 | レア度 | イベント海域 ドロップ | 期間限定建造 (時間/排出%) | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐 | エールウィン | R | B1 B2 B3 D1 D2 D3 | 00:20:00 | 5.0% | ||
ステフェン・ポッター | SR | × | 00:28:00 | 2.5% | |||
アレン・M・サムナー | SSR | × | 00:29:00 | 2.0% | |||
軽巡 | サンフアン | R | × | × | 累計燃料消費(8000) 最速でも4/3〜 | ||
バーミンガム | SR | × | 01:25:00 | 2.5% | |||
重巡 | ボルチモア | SSR | × | 02:00:00 | 2.0% | ||
戦艦 | アラバマ | SSR | × | 05:00:00 | 2.0% | ||
軽母 | バターン | SR | × | × | 累計獲得報酬(10000〜) | ||
潜水 | カヴァラ | SSR | B3 D3 SP | × | 交換(8000) |
ノーマルは毎日初回3倍、ハードは毎日初回2倍のボーナスPtが貰える。
港の残り耐久に応じて追加でPtを入手可能。
ステージ | クリアPt | 毎日初回(N3倍/H2倍) | 防衛Pt(最大) | 必須戦闘数 | 1戦当たりPt |
---|---|---|---|---|---|
A-1 | 30 | 90 | 5 | 4 | 8.75(23.75) |
A-2 | 40 | 120 | 5 | 5 | 9(25) |
A-3 | 50 | 150 | 5 | 5 | 11(31) |
B-1 | 60 | 180 | - | 5 | 12(36) |
B-2 | 70 | 210 | - | 6 | 11.7(35) |
B-3 | 80 | 240 | - | 6 | 13.3(40) |
C-1 | 90 | 180 | 15 | 5 | 18(36) |
C-2 | 100 | 200 | 15 | 5 | 23(43) |
C-3 | 110 | 220 | 15 | 6 | 20.8(39.1) |
D-1 | 120 | 240 | - | 6 | 20(40) |
D-2 | 150 | 300 | - | 7 | 21.4(42.8) |
D-3 | 180 | 360 | - | 7 | 25.7(51.4) |
SP | 80 | - | 800 | 4 | 220 |
(2021/03/25 メンテ後 〜 2021/04/14 23:59 まで)
報酬 | 種別 | 在庫 | Pt必要数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
カヴァラ | 艦船 | 5 | 8000 | 40000 |
小計 / 累計 | - | - | 8000 | 40000 |
クロキッド装備箱T4 | 装備箱 | 4 | 300 | 1200 |
ヴィスカー装備箱T4 | 4 | 300 | 1200 | |
蔵王装備箱T4 | 4 | 300 | 1200 | |
クラップ装備箱T4 | 4 | 300 | 1200 | |
小計 / 累計 | - | - | 4800 | 44800 |
ネコハコR | ネコハコ | 10 | 250 | 2500 |
ネコハコSR | 5 | 500 | 2500 | |
ネコハコSSR | 2 | 3000 | 6000 | |
小計 / 累計 | - | - | 11000 | 55800 |
メンタルユニット(100) | ユニット | 10 | 300 | 3000 |
指向型強化ユニット・三期目 | 30 | 500 | 15000 | |
上級指向型強化ユニット・三期目 | 10 | 1000 | 10000 | |
小計 / 累計 | - | - | 28000 | 83800 |
汎用パーツT3 | パーツ | 30 | 30 | 900 |
艦砲パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
魚雷パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
対空砲パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
艦載機パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
小計 / 累計 | - | - | 4500 | 88300 |
資金(2000) | リソース | 5 | 500 | 2500 |
燃料(1000) | 5 | 450 | 2250 | |
酸素コーラ | 食糧 | 100 | 15 | 1500 |
小計 / 総計 | - | - | 6250 | 94550 |
デイリー任務16日分全回収で11200Pt。補給限定の装備がなく、キャラもカヴァラのみであり、回収してもPtが余る。
また、B3でドロップチャンスがあるため、運がよければポイントが浮くがチャットフレームを狙う場合は早めに回収しないと育成が間に合わず取れずじまいという事故になる可能性がある
PHASE | 累計獲得数 | 報酬 | PHASE | 累計獲得数 | 報酬 | |
1 | 100 | ランダム教科書T2×5 | 21 | 9,000 | 防御教科書T3×2 | |
2 | 300 | 巡洋改造図T2 | 22 | 9,500 | メンタルユニット×300 | |
3 | 500 | 駆逐改造図T2 | 23 | 10,000 | バターン | |
4 | 700 | 資金3000 | 24 | 11,000 | ランダム教科書T3×2 | |
5 | 1,000 | メンタルユニット×200 | 25 | 12,000 | メンタルユニット×500 | |
6 | 1,500 | 資金3000 | 26 | 13,000 | 巡洋改造図T3 | |
7 | 2,000 | 巡洋改造図T2 | 27 | 14,000 | 駆逐改造図T3 | |
8 | 2,500 | 駆逐改造図T2 | 28 | 15,000 | バターン | |
9 | 3,000 | 資金4000 | 29 | 20,000 | ランダム改造図T3×2 | |
10 | 3,500 | メンタルユニット×300 | 30 | 25,000 | 上級指向型強化ユニット・三期目×2 | |
11 | 4,000 | 巡洋改造図T2 | 31 | 30,000 | メンタルユニット×500 | |
12 | 4,500 | 駆逐改造図T2 | 32 | 35,000 | ランダム教科書T3×5 | |
13 | 5,000 | 攻撃教科書T3×2 | 33 | 40,000 | バターン | |
14 | 5,500 | メンタルユニット×300 | 34 | 45,000 | ランダム改造図T3×2 | |
15 | 6,000 | 巡洋改造図T3 | 35 | 50,000 | ランダム教科書T3×5 | |
16 | 6,500 | 駆逐改造図T3 | 36 | 55,000 | ランダム改造図T3×2 | |
17 | 7,000 | 支援教科書T3×2 | 37 | 60,000 | バターン | |
18 | 7,500 | メンタルユニット×300 | 38 | 80,000 | クロキッド装備箱T5 | |
19 | 8,000 | 巡洋改造図T3 | 39 | 100,000 | クロキッド装備箱T5 | |
20 | 8,500 | 駆逐改造図T3 |
PHASE | 累計燃料消費 | 報酬 | 解放日 |
1 | 500 | 艦砲パーツT3×5 | 2021/03/25 |
2 | 1000 | 攻撃教科書T3×2 | 2021/03/26 |
3 | 1500 | 魚雷パーツT3×5 | 2021/03/27 |
4 | 2000 | 防御教科書T3×2 | 2021/03/28 |
5 | 2500 | 対空砲パーツT3×10 | 2021/03/29 |
6 | 3000 | 支援教科書T3×2 | 2021/03/30 |
7 | 4000 | 汎用パーツT3×10 | 2021/03/31 |
8 | 5000 | 上級指向型強化ユニット・三期目×1 | 2021/04/01 |
9 | 6500 | 汎用パーツT3×10 | 2021/04/02 |
10 | 8000 | サンフアン | 2021/04/03 |
艦種指定詳細
ノーマル
ハード
任務内容 | 報酬 |
---|---|
艦艇を3隻「建造」する(毎日) | バトルスター・黒×300 |
艦隊を出撃させ、戦闘15回勝利せよ!(毎日) | バトルスター・黒×300 |
通常海域ハードを1回クリアする(毎日) | バトルスター・黒×100 |
イベントステージA1かC1をクリア | キューブ ×1 資金600 バトルスター・黒×200 |
イベントステージA2かC2をクリア | キューブ ×1 資金600 バトルスター・黒×400 |
イベントステージA3かC3をクリア | キューブ ×2 資金1500 バトルスター・黒×600 |
イベントステージB1かD1をクリア | キューブ ×1 資金600 バトルスター・黒×400 |
イベントステージB2かD2をクリア | キューブ ×1 資金600 バトルスター・黒×600 |
イベントステージB3かD3をクリア | キューブ ×2 資金1500 バトルスター・黒×800 |
イベントステージD3をクリア | 家具「箱庭の余燼」 |
イベントステージSPをクリア | キューブ ×2 資金1500 |
A1かC1の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 燃料 ×500 |
A2かC2の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 汎用型ブリ ×1 |
A3かC3の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 空母改造図T3 ×1 |
B1かD1の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 燃料 ×500 |
B2かD2の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 試作型ブリMKII ×1 |
B3かD3の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 空母改造図T3 ×1 |
前半ステージにはステージ選択後の出撃ボタンの上、出撃用の消費燃料10表示の少し上に移動高速化のチェック枠があり、チェックしておくと敵味方共にマップの移動がかなり高速化する便利な機能が付いている。
初回のみAS1やCS1という感じで、ステージ数の前に「S」が付いた別ステージが登場する。クリア報酬が通常のステージとは異なり設計図やパーツドロップがないものの、クリア時の報酬にキューブがある。
ノーマルのデイリー3倍の対象ではなく、初回のみのストーリー用ステージであるため☆3にする必要が無い。(そのため、クリアの回数にもカウントされないので、気を付けよう)
Sの無い通常ステージでは☆の条件に艦隊の合計人数があり、この数には潜水艦も含まれる。
過去のイベントSPの同条件のものと異なり、スタート時の人数で判定されているため、途中で1艦隊撤退させても☆は埋められない。
敵の沸く場所が決まっているため、そのポイントで敵艦隊を撃破してしまった場合、運が悪いとひたすら敵がそこへ沸き続けてハマる事がある。
沸いたばかりの艦隊を狙いたい場合、多少面倒だが1度手前で停止して敵が1マス動いたのを確認してから戦闘に入ろう。
後半ではユニオン艦のエリートが出現する。
サンディエゴ、ウィチタ、アリゾナ、レキシントンはいつも通りの対処でいいが、デイスは潜水艦なので注意が必要。対潜ができない艦隊でうっかり戦闘しないように。
珍しくボスも含めて全ての敵の装甲が艦種によって統一されている。
駆逐・軽巡は軽装甲、重巡・空母が中装甲、戦艦が重装甲。
名称 | 艦種 | 備考 |
---|---|---|
名称 | 艦種 | 備考 |
---|---|---|
移動制限について
ノーマルでは潜水艦が出現しない。
敵Lv的には3〜4章並みではあるが、通常海域ではあまり出てこない重装甲艦が多数出現し、戦闘時間が伸びやすい。このため4章より少し上の海域だと想定しておいた方が良いだろう。
防衛戦のため、勝利条件や星がつく条件が異なるのでよく確認すること。特に敵戦力を全滅をさせる必要がないので、中枢艦隊を見つけたら、すぐ倒すこと。
中枢艦隊を倒すまで無限に敵が湧くので、港を守り切れない。道を塞がれ、中枢艦隊にたどり着けない。もしくはかなり消耗させられる危険性アリ。
厄介なのが主力艦隊で出現する戦艦Rook及びスマッシャーI型。
登場から砲撃までが早く、徹甲弾であるため、中・重装甲が多い味方主力のダメージが嵩みやすい。装甲も重装甲で硬め。
軽装甲である砲艦、工作艦は徹甲弾のダメージを大幅に軽減出来るので、建造で入手して育っているなら使ってみよう。
紹介 | NPシティで開催される本部会議を狙って襲来するセイレーンを撃破し、 ユニオンの港を守れ! | ||
---|---|---|---|
★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(10) / 出撃人数<=10 | ||
推奨制空値 | 150 | 必要クリア回数 | 2回 |
ボス名 | ナビゲーターII型 スカベンジャーII型 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 |
ボス出現位置 | E6,G6 | ||
敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
31 | 186 | ||
32 | 211 | ||
33 | 237 | ||
エリート | 34 | 274 | |
35 | 304 | ||
入手可能 | |||
アイテム | バトルスター・黒、装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T3、資金 |
紹介 | セイレーンの奇襲で危険に晒されたユニオン本土の防衛戦。 港を守り、上位個体を撃破せよ! | ||
---|---|---|---|
★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(15) / 出撃人数<=10 | ||
推奨制空値 | 170 | 必要クリア回数 | 3回 |
ボス名 | ピュリファイアー | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 |
ボス出現位置 | A3,D6 | ||
敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
36 | 216 | ||
37 | 243 | ||
38 | 273 | ||
エリート | 39 | 315 | |
40 | 348 | ||
入手可能 | |||
アイテム | バトルスター・黒、装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T3、資金 |
紹介 | 新たに現れたセイレーンの上位個体。 港を死守し、奇襲を仕掛けた敵の正体に迫れ! | ||
---|---|---|---|
★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(15) / 出撃人数<=10 | ||
推奨制空値 | 215 | 必要クリア回数 | 3回 |
ボス名 | テスター | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 |
ボス出現位置 | E6,G6 | ||
敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
41 | 246 | ||
42 | 277 | ||
43 | 309 | ||
エリート | 44 | 356 | |
45 | 391 | ||
入手可能 | |||
アイテム | バトルスター・黒、装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T3、資金 |
防衛戦は終了し、通常のイベント鏡面海域マップに戻る。そのため、勝利条件と星が付く条件も通常通りになる。
デイスの姿をしたエリートユニットがランダムで出現する。1ターン浮上→2ターン潜航を繰り返し、潜航時に接触すると先制雷撃でダメージを受ける。
登場位置からは移動してこないようなので、クリアするだけなら対潜装備は不要。
救援信号の潜水艦ボス同様、残り1分の時点で浮上してくるので、それまで攻撃を耐えられるようであれば全敵艦の撃破を狙う時も対潜装備は要らない。
紹介 | バミューダ海域に発生した特異点と思われる大規模な異常気象。 セイレーンの陰謀を阻止するため、今、出撃せよ! | ||
---|---|---|---|
★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(25) / 全敵艦を撃破 | ||
推奨制空値 | 275 | 必要クリア回数 | 4回 |
ボス名 | ボルチモア | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 |
ボス出現位置 | D3 | ||
敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
51 | 306 | ||
52 | 343 | ||
53 | 381 | ||
エリート | 54 | 436 | |
55 | 478 | ||
潜水 | 54 | 721 | |
入手可能 | |||
アイテム | バトルスター・黒、装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T3、資金 |
紹介 | 嵐が吹き荒れる紺碧の海、鏡映されしセイレーンの「駒」。 数々の困難を乗り越え、艦隊は「特異点」の中心へーー | ||
---|---|---|---|
★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(30) / 全敵艦を撃破 | ||
推奨制空値 | 620 | 必要クリア回数 | 4回 |
ボス名 | ホーネット | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 |
ボス出現位置 | D7,F7 | ||
敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
56 | 336 | ||
57 | 375 | ||
58 | 417 | ||
エリート | 59 | 477 | |
60 | 522 | ||
潜水 | 59 | 721 | |
入手可能 | |||
アイテム | バトルスター・黒、装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T3、資金 |
紹介 | 再び現れた謎の艦船「コードG」。特異点の正体、セイレーンの目的、 すべてが明かされる時が来るのだろうか……? | ||
---|---|---|---|
★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(30) / 全敵艦を撃破 | ||
推奨制空値 | 430 | 必要クリア回数 | 4回 |
ボス名 | ??? (ダーク高雄) | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 |
ボス出現位置 | B4 | ||
敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
61 | 366 | ||
62 | 409 | ||
63 | 453 | ||
エリート | 64 | 518 | |
65 | 565 | ||
潜水 | 64 | 721 | |
入手可能 | |||
アイテム | バトルスター・黒、装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T3、資金 |
ボス名が「???」となっているが、容姿が高雄に近いため、便宜上以下「ダーク高雄」の仮名を使用する。
Lv的には8章に近いが、やはり9章クリアが可能な程度の艦隊戦力は欲しい。
C3から潜水艦のセイレーン(ダイバー)が初登場。1ターン浮上→2ターン潜行を繰り返し、潜行中に接触すると先制雷撃を喰らう。
ただし一切移動しないため、こちらから仕掛けない限りは無害。そのため前半ステージの時点では対潜装備も不要。
エリートセイレーンが増えた影響で敵艦隊数がノーマルより多く、ある程度移動力は確保しておくと中枢艦隊への移動が楽。
エリートセイレーンは旗艦を集中砲火してくることがあるため旗艦以外無傷なのに旗艦が落とされるということがある。
徹甲弾を撃ってくるので重装甲にこだわらず回避の高いものを旗艦に置いたほうがいいかもしれない。
C1では従来型ソナーT3、C2では改良型爆雷投射機T3と対潜設備の設計図が落ちる。
特に改良型爆雷投射機T3は爆雷投射機のなかで最高の性能を持つため、救援信号で集めきれていない指揮官はここで集めておくと楽かもしれない。
また、周回モードになると敵が動かなくなるため、拠点無傷のままでクリアができる。そのため、今までのステージよりもptが少し増えるので
後編ハードがクリアできないなら、ここを周回モードにしてptを稼ぐのも手なのかもしれない。
紹介 | NPシティで開催される本部会議を狙って襲来するセイレーンを撃破し、 ユニオンの港を守れ! | ||
---|---|---|---|
★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(17) / 出撃人数≦9 | ||
推奨制空値 | 725 | 必要クリア回数 | 3回 |
ボス名 | ナビゲーターII型 スカベンジャーII型 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 |
ボス出現位置 | E6,G6 | ||
敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
76 | 456 | ||
77 | 507 | ||
78 | 561 | ||
エリート | 79 | 639 | |
80 | 696 | ||
入手可能 | |||
アイテム | バトルスター・黒、装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金 |
紹介 | セイレーンの奇襲で危険に晒されたユニオン本土の防衛戦。 港を守り、上位個体を撃破せよ! | ||
---|---|---|---|
★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(17) / 出撃人数≦9 | ||
推奨制空値 | 920 | 必要クリア回数 | 3回 |
ボス名 | ピュリファイアー | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 |
ボス出現位置 | A3,D6 | ||
敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
81 | 486 | ||
82 | 541 | ||
83 | 597 | ||
エリート | 84 | 680 | |
85 | 739 | ||
入手可能 | |||
アイテム | バトルスター・黒、装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金 |
紹介 | 新たに現れたセイレーンの上位個体。 港を死守し、奇襲を仕掛けた敵の正体に迫れ! | ||
---|---|---|---|
★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(21) / 出撃人数≦9 | ||
推奨制空値 | 1140 | 必要クリア回数 | 4回 |
ボス名 | テスター | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 |
ボス出現位置 | B3,E1 | ||
敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
86 | 521 | ||
87 | 573 | ||
88 | 633 | ||
エリート | 89 | 721 | |
90 | 782 | ||
入手可能 | |||
アイテム | バトルスター・黒、装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金 |
ノーマルと比較しても大型艦隊の出現率が上がっており、必然的に重巡Bishopの登場率が高くなる。
軽巡の場合は徹甲弾より榴弾の方が通りが良いものの、Bishopは出現位置から動かないため、後続の出現艦と重なる、あるいは距離の近い状況が多く徹甲弾の貫通効果が活きる。
エリートでアリゾナが、そして主力艦隊で出てくるのがスマッシャーではなくオクラホマとなっているため、徹甲弾と炎上付き通常弾が同時に飛んでくるという中々に厄介な状況となる。
オクラホマの方は出現から主力に対する攻撃までの間隔が遅めなので、手動であれば航空攻撃で消してしまうと良いだろう。
オートの場合は耐久値の高い重装甲の戦艦に偵察レポート・NY周辺海域と消火装置を持たせておこう。
前者はRookの砲撃に効果があり、後者はアリゾナとオクラホマの攻撃による炎上対策になる。
ノーマル同様にデイスも登場する。主力のLvが高ければデイスに対してS勝利したい場合以外は対潜装備は必要ないが、同レベル程度の戦力だと量産型潜水艦の到達ダメージがかなり痛い。
ソナーを装備したキャラと爆雷を装備した駆逐艦、もしくはチェイサー、ケルン改など潜水艦に対抗できるスキル持ちを入れておきたい。
紹介 | バミューダ海域に発生した特異点と思われる大規模な異常気象。 セイレーンの陰謀を阻止するため、今、出撃せよ! | ||
---|---|---|---|
★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(35) / 全敵艦を撃破 | ||
推奨制空値 | 1235 | 必要クリア回数 | 4回 |
ボス名 | ボルチモア | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 |
ボス出現位置 | D3 | ||
敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
91 | 546 | ||
92 | 607 | ||
93 | 669 | ||
エリート | 94 | 760 | |
95 | 826 | ||
入手可能 | |||
アイテム | バトルスター・黒、装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金 |
紹介 | 嵐が吹き荒れる紺碧の海、鏡映されしセイレーンの「駒」。 数々の困難を乗り越え、艦隊は「特異点」の中心へーー | ||
---|---|---|---|
★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(40) / 全敵艦を撃破 | ||
推奨制空値 | 2095 | 必要クリア回数 | 5回 |
ボス名 | ホーネット | ボス出現に 必要な撃破数 | 6艦隊 |
ボス出現位置 | D7,F7 | ||
敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
96 | 576 | ||
97 | 639 | ||
98 | 705 | ||
エリート | 99 | 801 | |
100 | 870 | ||
入手可能 | |||
アイテム | バトルスター・黒、装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金 |
紹介 | 再び現れた謎の艦船「コードG」。特異点の正体、セイレーンの目的、 すべてが明かされる時が来るのだろうか……? | ||
---|---|---|---|
★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(40) / 全敵艦を撃破 | ||
推奨制空値 | 1750 | 必要クリア回数 | 5回 |
ボス名 | ??? (ダーク高雄) | ボス出現に 必要な撃破数 | 6艦隊 |
ボス出現位置 | B4 | ||
敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
101 | 606 | ||
102 | 673 | ||
103 | 741 | ||
エリート | 104 | 842 | |
105 | 913 | ||
入手可能 | |||
アイテム | バトルスター・黒、装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金 |
紹介 | 防衛戦に敵が来襲!機動戦力を指揮し港を守り、味方施設を活用しつつ敵 前進拠点をすべて排除せよ! | ||
---|---|---|---|
★3条件 | 護衛艦隊撃破(45) / 出撃人数<=8 / 全敵艦を撃破 | ||
推奨制空値 | 2305 | 必要クリア回数 | 1回 |
ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | − | |
ボス出現位置 | |||
敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
110 | 660 | ||
110 | 726 | ||
110 | 792 | ||
エリート | 110 | 890 | |
敵前進拠点/一回目 | 110 | 792 | |
敵前進拠点/二回目 | 110 | 956 | |
入手可能 | |||
アイテム | バトルスター・黒、装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金 |
紹介 | 力を求め、真実を求める者よ。闇も嵐も恐れずなお挑むというのなら、 我とともに魂を燃やし尽くすがいいーー | ||
---|---|---|---|
★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 出撃人数<=4 / 全敵艦を撃破 | ||
推奨制空値 | 810 | 必要クリア回数 | − |
ボス名 | ??? (ダーク高雄) | ボス出現に 必要な撃破数 | 0艦隊 |
ボス出現位置 | C5 | ||
敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
120 |
A1/C1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マップ | 出現法則 | A1 | C1 | |||||||||||
AC1 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
1 | × | × | × | 初増 | 初期配置 | 2 | エリ1 | |||||||
2 | 港 | × | × | 1戦目後 | 1 | |||||||||
3 | 1,2 | 1,2 | × | 初増 | 2戦目後 | 2 | ||||||||
4 | × | × | × | 潜水 | 3戦目後 | 1 | ボス1 | |||||||
5 | 初増 | 初増 | エリ | 初増 | エリ | 初増 | 4戦目後 | 2 | ボス1 | |||||
6 | 初増 | × | エリ | 初増 | ボス | ボス | ボス | 5戦目後 | 1 | |||||
各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
ダメージ軽減最大値 |
A2/C2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マップ | 出現法則 | A2 | C2 | |||||||||||
AC2 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
1 | エリ | × | × | × | × | 初期配置 | 2 | エリ1 | ||||||
2 | 初増 | 潜水 | 港 | × | 1戦目後 | 1 | ||||||||
3 | ボス | 初増 | 1,2 | 1,2 | 2戦目後 | 1 | ||||||||
4 | × | × | 初増 | × | 3戦目後 | 1 | ||||||||
5 | 初増 | × | × | 初増 | 初増 | 4戦目後 | 1 | ボス1 | ボス1 | |||||
6 | 初増 | ボス | 初増 | 5戦目後 | ||||||||||
7 | 初増 | エリ | 6戦目後 | |||||||||||
各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
ダメージ軽減最大値 |
A3/C3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マップ | 出現法則 | A3 | C3 | ||||||||||||
AC3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
1 | × | × | ボス | エリ | 初期配置 | ||||||||||
2 | × | × | エリ | 初増 | 初増 | 1戦目後 | |||||||||
3 | ボス | × | 潜水 | × | × | × | 2戦目後 | ||||||||
4 | 初増 | 1,2 | 港 | × | 3戦目後 | ||||||||||
5 | 初増 | 1,2 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | ||||||||||
6 | エリ | 初増 | 初増 | エリ | × | × | × | 5戦目後 | |||||||
7 | 初増 | 6戦目後 | |||||||||||||
8 | エリ | 初増 | 初増 | 7戦目後 | |||||||||||
各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | ||||||||||||
海域危険度判定初期値 | |||||||||||||||
ダメージ軽減最大値 |
B1/D1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マップ | 出現法則 | B1 | D1 | |||||||||||
BD1 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
1 | エリ | × | 初期配置 | |||||||||||
2 | 初増 | × | × | 初増 | × | 1戦目後 | ||||||||
3 | ボス | × | × | 2戦目後 | ||||||||||
4 | エリ | 初増 | 初増 | 初増 | 3戦目後 | |||||||||
5 | 潜水 | 初増 | 初増 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | ||||||||
6 | × | × | × | 初増 | 初増 | × | 5戦目後 | |||||||
7 | 1,2 | 1,2 | 6戦目後 | |||||||||||
各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
ダメージ軽減最大値 |
B2/D2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マップ | 出現法則 | B2 | D2 | ||||||||||||
BD2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
1 | × | 1,2 | 1,2 | 初期配置 | |||||||||||
2 | × | 初増 | 1戦目後 | ||||||||||||
3 | エリ | × | 初増 | 初増 | 初増 | 2戦目後 | |||||||||
4 | 初増 | エリ | × | × | × | 3戦目後 | |||||||||
5 | 初増 | 潜水 | 初増 | 初増 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | ||||||||
6 | 初増 | 初増 | × | 初増 | 5戦目後 | ||||||||||
7 | × | ボス | ボス | 初増 | 6戦目後 | ||||||||||
各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | ||||||||||||
海域危険度判定初期値 | |||||||||||||||
ダメージ軽減最大値 |
B3/D3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マップ | 出現法則 | B3 | D3 | |||||||||||
BD3 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
1 | エリ | × | × | 初期配置 | 2 | エリ2 | ||||||||
2 | 初増 | エリ | × | × | 初増 | 初増 | 1戦目後 | 1 | ||||||
3 | × | × | × | 初増 | 初増 | 1,2 | 2戦目後 | 2 | ||||||
4 | ボス | 3戦目後 | 1 | |||||||||||
5 | × | × | × | 潜水 | × | 初増 | 1,2 | 4戦目後 | 2 | ボス1 | ||||
6 | 初増 | 初増 | 初増 | × | 初増 | 5戦目後 | 1 | ボス1 | ||||||
7 | 初増 | 初増 | エリ | |||||||||||
各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 9 | 0 | |||||||||||
海域危険度判定初期値 | 5 | |||||||||||||
ダメージ軽減最大値 |
SP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マップ | 出現法則 | SP | ||||||||||||
SP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | タイミング | 護衛 | 他 | |
1 | 初増 | 初期配置 | 3 | |||||||||||
2 | 初増 | 初期 | 2行動後 | エリ2 | ||||||||||
