スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by azurlane_staff |
イベント一覧 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着せ替え任務 | ピット・スタンバイ | 2025/11/13 メンテ後 ~ 2025/12/04 メンテ |
過去のイベント一覧
イベントPVを開く
イベントステージのクリアや毎日任務を達成することにより、「珠玉の柄杓」を獲得できます。
「珠玉の柄杓」の用途は以下のとおりです。
1.「イベント補給」にてSSR「筑摩」、装備「610mm五連装魚雷」、「指向型強化ユニット・四期目」などの報酬と交換できます。
※SSR「筑摩」はノーマル・ハード難易度ともに、一部イベント海域で獲得可能です。
2. 累計獲得数が一定に達すると、「累計獲得数報酬」よりSR「山風」・「上級指向型強化ユニット・?期目」などの報酬を入手できます。
「累計獲得数報酬」の確認および受取は、メイン画面のアイコン→イベントバナーの「累計報酬」にて行うことができます。
1. 1日1回のみ挑戦可能な「珠玉の柄杓」を大量に入手できる高難易度ステージ「SPステージ」
2. 腕試し用の「エクストラステージ」
※エクストラステージでは1回のみ入手できるクリア報酬以外、設計図を含めたアイテムや艦、経験値入手できません。
エクストラステージでは燃料を消費せず、コンディションは低下しません。
イベントステージでは「竜宮仕掛け」が新たに登場します。
ステージでは特殊マスが出現し、そのマスの敵を倒さない限り、戦闘中に敵の支援砲撃が出現するなど様々な効果が発揮します。
また、特殊マスの敵を倒すと、戦闘中に味方支援砲撃など様々な効果を得ることがあります。
周回モードでは、最初から味方側にて特殊効果が発揮する状態になります。
詳細はゲーム内にてご確認ください。
「エクストラステージ」の開放条件は「SPステージをクリア」です。
「珠玉の柄杓」の交換期限は、2021年10月9日(水)23:59までです。
「珠玉の柄杓」累計獲得数報酬の取得期限は、2021年10月9日(水)23:59までです。
ノーマルステージでは毎日1回目のクリア時に「珠玉の柄杓」を3倍入手することができます。
(ハードステージの毎日1回目の2倍ボーナスがあるのは復刻イベントの時のみ)
イベント海域には海域脅威度システムが適用されます。
「待ち伏せ艦隊」「移動時の敵空襲」も出現しません。
本イベントでは以下のキャラが先行・常設実装されます。
| 艦種 | 画像 | 艦名 | レア度 | イベント海域 ドロップ | 期間限定建造 (時間/排出%) | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆逐 | ![]() | 島風 | UR | × | 00:30:00 | 1.2% | 天井(200回4隻まで)あり |
![]() | 海風 | SR | × | 00:25:00 | 2.5% | ||
![]() | 山風 | SR | × | × | 累計獲得数報酬(10000) | ||
| 軽巡 | ![]() | 由良 | SR | × | 01:05:00 | 2.5% | |
| 重巡 | ![]() | 筑摩 | SSR | ○ | 02:05:00 | 0.5% | イベント補給(8000) |
| 空母 | ![]() | 葛城 | SSR | × | 04:20:00 | 2.0% | |
販売期間:2021年9月16日(木)メンテナンス後〜2021年10月3日(日)23:59
※装備外装箱(水公園)はイベント「駆けよ 碧海の吹き風」の交換報酬からも入手できます。
※装備外装箱から入手できる装備外装は、アイテム購入画面にある「詳細確認」にて確認できます。

新規家具シリーズ「饅頭夏日祭」追加
販売期間:2021年9月16日(木)メンテナンス後〜2021年10月3日(日)23:59
※「饅頭祭舞台」「夏の花火」はダイヤでのみ購入できます。す。
毎日初回3倍のボーナスはノーマルのみ。
| ステージ | クリアPt | 3倍 | 必須戦闘数 | 1戦当たりPt |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 30 | 90 | 4 | 7.5(22.5) |
| A2 | 40 | 120 | 5 | 8.0(24.0) |
| A3 | 50 | 150 | 5 | 10.0(30.0) |
| B1 | 60 | 180 | 5 | 12.0(36.0) |
| B2 | 70 | 210 | 6 | 11.6(35.0) |
| B3 | 80 | 240 | 6 | 13.3(40.0) |
| C1 | 90 | - | 5 | 18 |
| C2 | 100 | - | 5 | 20 |
| C3 | 110 | - | 6 | 18.3 |
| D1 | 120 | - | 6 | 20.0 |
| D2 | 150 | - | 7 | 21.43 |
| D3 | 180 | - | 7 | 25.71 |
| SP | 800 | - | 8 | 100 |
(2021/09/16 メンテ後 〜 2021/10/09 23:59 まで)
| 報酬 | 種別 | 在庫 | Pt必要数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 筑摩 | 艦船 | 5 | 8000 | 40000 |
| 小計 / 累計 | - | - | 40000 | 40000 |
| 610mm五連装魚雷 | 魚雷 | 1 | 10000 | 10000 |
| 小計 / 累計 | - | - | 10000 | 50000 |
| 装備外装箱(水公園) | 外装 | 10 | 2000 | 20000 |
| 小計 / 累計 | - | - | 20000 | 70000 |
| クロキッド装備箱T4 | 装備箱 | 4 | 300 | 1200 |
| ヴィスカー装備箱T4 | 4 | 300 | 1200 | |
| 蔵王装備箱T4 | 4 | 300 | 1200 | |
| クラップ装備箱T4 | 4 | 300 | 1200 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 4800 | 74800 |
| メンタルユニット(100) | 素材 | 10 | 300 | 3000 |
| 指向型強化ユニット・四期目 | 30 | 500 | 15000 | |
| 上級指向型強化ユニット・四期目 | 10 | 1000 | 10000 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 28000 | 102800 |
| ネコハコR | ネコハコ | 10 | 250 | 2500 |
| ネコハコSR | 5 | 500 | 2500 | |
| ネコハコSSR | 2 | 3000 | 6000 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 11000 | 113800 |
| 汎用パーツT3 | 素材 | 30 | 30 | 900 |
| 艦砲パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 魚雷パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 対空砲パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 艦載機パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 4500 | 118300 |
| 資金(2000) | 資金 | 5 | 500 | 2500 |
| 燃料(1000) | 燃料 | 5 | 450 | 2250 |
| 酸素コーラ | 食糧 | 100 | 15 | 1500 |
| 小計 / 総計 | - | - | 6250 | 124550 |
(2021/09/16 メンテ後 〜 2021/10/09 23:59 まで)
| PHASE | 累計獲得数 | 報酬 | PHASE | 累計獲得数 | 報酬 | |
| 1 | 100 | ランダム教科書T2×5 | 21 | 9000 | 防御教科書T3×2 | |
| 2 | 300 | 巡洋改造図T2×1 | 22 | 9500 | メンタルユニット×300 | |
| 3 | 500 | 駆逐改造図T2×1 | 23 | 10000 | 山風×1 | |
| 4 | 700 | 資金×3000 | 24 | 11000 | ランダム教科書T3×2 | |
| 5 | 1000 | メンタルユニット×200 | 25 | 12000 | メンタルユニット×500 | |
| 6 | 1500 | 資金×3000 | 26 | 13000 | 巡洋改造図T3×1 | |
| 7 | 2000 | 巡洋改造図T2×1 | 27 | 14000 | 駆逐改造図T3×1 | |
| 8 | 2500 | 駆逐改造図T2×1 | 28 | 15000 | 上級指向型強化ユニット・四期目×1 | |
| 9 | 3000 | 資金×4000 | 29 | 20000 | 山風×1 | |
| 10 | 3500 | メンタルユニット×300 | 30 | 25000 | 上級指向型強化ユニット・四期目×2 | |
| 11 | 4000 | 戦艦改造図T2×1 | 31 | 30000 | 特装型ブリMKIII×1 | |
| 12 | 4500 | 空母改造図T2×1 | 32 | 35000 | ランダム教科書T3×5 | |
| 13 | 5000 | 攻撃教科書T3×2 | 33 | 40000 | 山風×1 | |
| 14 | 5500 | メンタルユニット×300 | 34 | 45000 | ランダム改造図T3×2 | |
| 15 | 6000 | 巡洋改造図T3×1 | 35 | 50000 | 上級指向型強化ユニット・四期目×2 | |
| 16 | 6500 | 駆逐改造図T3×1 | 36 | 55000 | ランダム改造図T3×2 | |
| 17 | 7000 | 支援教科書T3×2 | 37 | 60000 | 山風×1 | |
| 18 | 7500 | メンタルユニット×300 | 38 | 80000 | 蔵王重工装備箱T5×1 | |
| 19 | 8000 | 戦艦改造図T3×1 | 39 | 100000 | 蔵王重工装備箱T5×1 | |
| 20 | 8500 | 空母改造図T3×1 |
艦種指定詳細
ノーマル
ハード&SP
| 任務内容 | 報酬 |
|---|---|
| 建造を3回行う(毎日) | 珠玉の柄杓 ×300 |
| 戦闘で15回勝利する(毎日) | 珠玉の柄杓 ×300 |
| 通常海域ハードを1回クリアする(毎日) | 珠玉の柄杓 ×150 |
| ログインせよ! | 試着貸出チケット(2021.10.13まで)×2 |
| イベントステージA1かC1をクリア | キューブ×1, 資金×600, 珠玉の柄杓×200 |
| イベントステージA2かC2をクリア | キューブ×1, 資金×600, 珠玉の柄杓×400 |
| イベントステージA3かC3をクリア | キューブ×2, 資金×1500, 珠玉の柄杓×600 |
| イベントステージB1かD1をクリア | キューブ×1, 資金×600, 珠玉の柄杓×400 |
| イベントステージB2かD2をクリア | キューブ×1, 資金×600, 珠玉の柄杓×600 |
| イベントステージB3かD3をクリア | キューブ×2, 資金×1500, 珠玉の柄杓×800 |
| イベントステージD3をクリア | 家具「ミクロサイズ竜宮」 |
| イベントステージSPをクリア | キューブ×2, 資金×1500 |
| EXステージをクリア | メンタルユニット×500 |
| A1かC1の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 燃料×500 |
| A2かC2の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 汎用型ブリ×1 |
| A3かC3の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 戦艦改造図T3×1 |
| B1かD1の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 燃料×500 |
| B2かD2の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 試作型ブリMKII×1 |
| B3かD3の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 戦艦改造図T3×1 |
A2,C2以降出現する「カラクリ艦」は、特殊弾幕支援のほかに、この艦を倒さないと封鎖が解除されないマスが登場する。
しかも、ボスへの道を塞ぐようになっているので、必ず倒さないといけなくなっている。
カラクリ艦は出現位置から動かず、艦種は空母。が、攻撃パターンはほとんど重巡である。
開幕に激しい弾幕攻撃を立て続けに繰り出し、それが終わるとしばらく静かになる。接近するのはそのタイミングを狙おう。
移動制限について
| 紹介 | とある特命を受け、信濃を迎え海へと駆け出した島風たち、その航路で思 わぬ大発見が…! | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(10) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 120 | 必要クリア回数 | 2回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 3艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| エリート | 24 | ||
| 25 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T2、資金、珠玉の柄杓×30 | ||
| 紹介 | 本物と見紛う竜宮城に囚われ、脱出方法を探す一行は、望まぬ迷惑な試練 が課せられてしまう!? | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(15) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 220 | 必要クリア回数 | 3回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| エリート | 29 | ||
| 30 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T2、資金、珠玉の柄杓×40 | ||
| 紹介 | 島風たちとは別々の進路で竜宮城の中心部を目指す駿河たちは鬼耐久の強 敵に苦戦する! | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(15) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 415 | 必要クリア回数 | 3回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| エリート | 34 | ||
| 35 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T2、資金、珠玉の柄杓×50 | ||
| 紹介 | 竜宮城から救難信号を受信!同じ囚われた仲間?を救出し、一刻も早く脱 出しよう! | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(25) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 405 | 必要クリア回数 | 4回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| エリート | 44 | ||
| 45 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、珠玉の柄杓×60 | ||
| 紹介 | 竜宮仕掛けの操作方法を習う島風、早速大活躍!…しなさそうな状況に。 残念… | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(30) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 610 | 必要クリア回数 | 4回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| エリート | 54 | ||
| 55 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、珠玉の柄杓×70 | ||
| 紹介 | ついに竜宮城の守護者と対峙する一行。お宝?謎のアナウンス?そして守 護者の正体は…!? | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(30) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 690 | 必要クリア回数 | 4回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| エリート | 59 | ||
| 60 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、珠玉の柄杓×80 | ||
やや狭いマップにここまであった4種のギミック付き各カラクリ艦が東西南北に勢揃いし、すべて倒さないとボスまでのルートが塞がれて進めない。
ボスが出現するまでの戦闘数は5だが、接近してくるエリートは2体出現するため、うまく立ち回らないと6回戦うことになる。
カラクリ艦と戦うターンで移動されて、道を塞がれたり、ボス用艦隊に接触されないよう注意。
移動力を高めたり、オフニャ「ジャスティス」の入れ替えスキルで回避するなど、いろいろ工夫してみるべし。
これらは周回モードになるとカラクリ艦は出現しなくなるため、気にしないでよくなる。
ボスは重桜空母の白龍。
4種のギミック支援を受けて戦えるため、ここまで苦戦することなく来られたならば特に問題なく勝てるだろう。
| 紹介 | とある特命を受け、信濃を迎え海へと駆け出した島風たち、その航路で思 わぬ大発見が…! | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(17) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 468 | 必要クリア回数 | 3回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 71 | 438 | ||
| 72 | 489 | ||
| 73 | 541 | ||
| エリート | 74 | 616 | |
| 75 | 672 | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T〜T4、資金、珠玉の柄杓×90 | ||
| 紹介 | 本元の見紛う竜宮城に囚われ、脱出方法を探す一行は、望まぬ迷惑な試練 が課されてしまう!? | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(17) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 795 | 必要クリア回数 | 3回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 4艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 76 | 469 | ||
| 77 | 522 | ||
| 78 | 578 | ||
| エリート | 79 | 658 | |
| 80 | 716 | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T〜T4、資金、珠玉の柄杓×100 | ||
| 紹介 | 島風たちとは別々の進路で竜宮城の中心部を目指す駿河たちは鬼耐久の強 敵に苦戦する! | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(21) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1345 | 必要クリア回数 | 4回 |
| ボス名 | 4 | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 81 | 500 | ||
| 82 | 557 | ||
| 83 | 615 | ||
| エリート | 84 | 700 | |
| 85 | 761 | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T〜T4、資金、珠玉の柄杓×110 | ||
| 紹介 | 竜宮城から救難信号を受信!同じ囚われた仲間?を救出し、一刻も早く脱 出しよう! | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(35) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1275(1020) | 必要クリア回数 | 4回 |
| ボス名 | スマッシャー | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 91 | 562 | ||
| 92 | 625 | ||
| 93 | 689 | ||
| エリート | 94 | 783 | |
| 95 | 851 | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、珠玉の柄杓×120 | ||
| 紹介 | 竜宮仕掛けの操作方法を習う島風、早速大活躍!…しなさそうな状況に。 残念… | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(40) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1860(1488) | 必要クリア回数 | 5回 |
| ボス名 | コンダクター | ボス出現に 必要な撃破数 | 6艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 96 | 593 | ||
| 97 | 658 | ||
| 98 | 726 | ||
| エリート | 99 | 825 | |
| (チェイサー) | 94 | 783 | |
| 100 | 896 | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、珠玉の柄杓×150 | ||
| 紹介 | ついに竜宮城の守護者と対峙する一行。お宝?謎のアナウンス?そして守 護者の正体は…!? | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(40) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1860(1684) | 必要クリア回数 | 5回 |
| ボス名 | ハクリュウ | ボス出現に 必要な撃破数 | 6艦隊 4か所破壊も必要 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| エリート | 104 | 867 | |
| (コンダクター) | 99 | 825 | |
| 105 | 940 | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、珠玉の柄杓×180 | ||
敵エリート部隊が初期2+増援1体に増えるため、よく考えて移動すること。
接敵中の部隊は無視され、もう片方の部隊に向かって移動してくることを忘れないようにしよう。
| 紹介 | ついに見つけた、竜宮城のお宝!さぁて、今日はがっぽり稼ぎますよ〜! | ||
|---|---|---|---|
| 推奨制空値 | 2905 | 必要クリア回数 | 1回 |
| ボス名 | 竜宮仕掛 | ボス出現に 必要な撃破数 | 7艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 110 | 679 | ||
| 110 | 747 | ||
| エリート | 110 | 917 | |
| 110 | 985 | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、珠玉の柄杓×800 | ||
4種のカラクリ艦+雑魚3体が密集して出現。
7連戦するためにも回復ギミックを持つ艦を先に発動させたいが、配置は右に出現する。
カラクリ艦と弾薬不足で戦いたくない場合は、中央を左から倒して進もう。
ボスもカラクリ艦。お前かよ
これまでのカラクリ艦と攻撃パターンの種類に変わりはないが、撃ってくる順番が逆になっているので注意。
レベル相応に強い。が、やはり動かないので魚雷や主力艦隊の攻撃で手早く片づけたい。
| 紹介 | 最終決戦!…をイメージした強敵とのトレーニング。今回は手抜きなし、 全力でかかりますよ! | ||
|---|---|---|---|
| 推奨制空値 | 810 | 必要クリア回数 | 1回 |
| ボス名 | ハクリュウ | ボス出現に 必要な撃破数 | 0艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 120 | 0 | ||
編集用ソース
| A1/C1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | A1 | C1 | |||||||||||
| AC1 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| A2/C2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | A2 | C2 | |||||||||||
| AC2 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| A3/C3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | A3 | C3 | |||||||||||
| AC3 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| B1/D1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | B1 | D1 | |||||||||||
| BD1 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| B2/D2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | B2 | D2 | |||||||||||
| BD2 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| B3/D3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | B3 | D3 | |||||||||||
| BD3 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| SP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | SP | |||||||||||||
| SP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | タイミング | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | ||||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | ||||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | ||||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | ||||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ||||||||||||||
| 6 | 5戦目後 | ||||||||||||||
| 7 | 6戦目後 | ||||||||||||||
| 8 | 7戦目後 | ボス1 | |||||||||||||
| 9 | 護衛合計 | 7 | |||||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 海域危険度判定初期値 | なし | |||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | なし | ||||||||||||||
※【色つき背景】は本イベント限定キャラ
![]() クリーブランド SR / 軽巡 | ![]() ヘレナ SR / 軽巡 | ![]() ロング・アイランド R / 軽空母 | ![]() ペンシルベニア R / 戦艦 | ![]() シカゴ R / 重巡 | 編集 |
![]() ブルックリン R / 軽巡 | ![]() グリッドレイ R / 駆逐 | ![]() カッシン N / 駆逐 | ![]() ダウンズ N / 駆逐 | ![]() クレイヴン N / 駆逐 | 編集 |
![]() マッコール N / 駆逐 | ![]() ビーグル N / 駆逐 | ![]() ブルドッグ N / 駆逐 | ![]() コメット N / 駆逐 | ![]() リアンダー N / 軽巡 | 編集 |
![]() ボーグ N / 軽空母 | ![]() ラングレー N / 軽空母 | ![]() レンジャー N / 軽空母 | ![]() ペンサコーラ N / 重巡 | ![]() ネバダ N / 戦艦 | 編集 |
![]() 古鷹 N / 重巡 | ![]() 加古 N / 重巡 | - | - | - | 編集 |
![]() テラー SR / 砲艦 | ![]() エレバス SR / 砲艦 | ![]() ロング・アイランド R / 軽空母 | ![]() ペンシルベニア R / 戦艦 | ![]() シカゴ R / 重巡 | 編集 |
![]() ブルックリン R / 軽巡 | ![]() グリッドレイ R / 駆逐 | ![]() カッシン N / 駆逐 | ![]() ダウンズ N / 駆逐 | ![]() クレイヴン N / 駆逐 | 編集 |
![]() マッコール N / 駆逐 | ![]() ビーグル N / 駆逐 | ![]() ブルドッグ N / 駆逐 | ![]() コメット N / 駆逐 | ![]() リアンダー N / 軽巡 | 編集 |
![]() ボーグ N / 軽空母 | ![]() ラングレー N / 軽空母 | ![]() レンジャー N / 軽空母 | ![]() ペンサコーラ N / 重巡 | ![]() ネバダ N / 戦艦 | 編集 |
![]() 古鷹 N / 重巡 | ![]() 加古 N / 重巡 | - | - | - | 編集 |
![]() インディアナポリス SR / 重巡 | ![]() ヒューストン SR / 重巡 | ![]() ロング・アイランド R / 軽空母 | ![]() ペンシルベニア R / 戦艦 | ![]() シカゴ R / 重巡 | 編集 |
