スマホ版表示に切り替える
姉妹サービス(アズールレーン同人サーチ)
Official BlueSky |
イベント一覧 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催期間:6月20日(木)メンテナンス後~6月27日(木)メンテナンスまで
イベント前半・後半ステージは開催時に開放されます。
イベントステージのクリアや毎日任務を達成することで、「楽章の栞」を獲得できます。
「楽章の栞」の用途は以下の通りです。
1.「イベント補給」にてSSR「ザイドリッツ」、「メンタルユニット・?」・「指向型上級強化ユニット・?期」などの報酬と交換できます。
※SSR「ザイドリッツ」はノーマル・ハード難易度ともに、一部イベント海域で獲得可能です。
2. 累計獲得数が一定数に達すると、「累計獲得数報酬」でSR「テューリンゲン」などの報酬を入手できます。
「累計獲得数報酬」の確認および受取は、メイン画面のアイコン→イベントバナーの「累計報酬」にて行うことができます。
1. 1日1回のみ挑戦可能な「楽章の栞」を大量に入手できる高難易度ステージ「SPステージ」
2. 腕試し用の「エクストラステージ」
※エクストラステージでは設計図を含めたアイテムや艦、経験値を入手できません。
エクストラステージでは燃料を消費せず、コンディションも低下しません。
一部のステージでは、敵のアイコンが識別できなくなり、マップ上の特定のマスに敵の「幻像」が出現します。
一部のステージでは、味方の与える砲撃ダメージが上昇、航空ダメージが減少し、戦艦の主砲散布が上昇します。
一部のステージでは、味方艦隊が移動するたびに、三つのデバフが交互に出現します。
周回モードでは、「幻像」はなくなり、戦闘中に味方からの支援弾幕のみが出現します。
「エクストラステージ」の開放条件は「SPステージをクリア」です。
「楽章の栞」の交換期限および、「楽章の栞」累計獲得数報酬の取得期限は、7月3日(水)23:59までです。
ノーマルステージでは毎日1回目のクリア時に5倍の「楽章の栞」を入手できます。
ハードステージでは毎日1回目のクリア時に3倍の「楽章の栞」を入手できます。
イベント海域には海域脅威度システムが適用されます。
敵潜水艦のほか、「待ち伏せ艦隊」「移動時の敵空襲」も出現しません。
SPステージは1回クリアで100%達成になり、周回モードが開放されます。
「建造支援チケット」はイベント復刻期間終了時に削除されます。
本イベントでは以下のキャラが先行実装されます。
| 艦種 | 画像 | 艦名 | レア度 | イベント海域 ドロップ | 期間限定建造 (時間/排出%) | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽巡 | ![]() | エムデン | SSR | × | 01:19:00 | 2.0% | |
![]() | エルビング | SR | × | 01:17:00 | 2.5% | ||
| 重巡 | ![]() | ヨルク | SR | × | 01:55:00 | 2.5% | |
| 巡戦 | ![]() | リュッツォウ | SSR | × | 04:35:00 | 2.0% | |
![]() | ザイドリッツ | SSR | 04:35:00 | 0.5% | イベント補給(8000) | ||
| 戦艦 | ![]() | テューリンゲン | SR | × | × | 累計獲得数報酬(10000〜) | |
File not found: "装備外装箱(ヴァンパイア).jpg" at page "イベント404_(2回目・ライト版)吟ずる瑠璃の楽章"[添付]
販売期間:6月20日(木)メンテナンス後~6月26日(水)23:59まで
※「装備外装箱」から入手できる装備外装は、アイテム購入画面にある「詳細確認」にて確認できます。
File not found: "ヴァンパイア城.jpg" at page "イベント404_(2回目・ライト版)吟ずる瑠璃の楽章"[添付]
家具シリーズ「ヴァンパイア城」追加
販売期間:6月20日(木)メンテナンス後~6月26日(水)23:59まで
毎日初回のボーナスはノーマル5倍、ハード3倍。
D1〜D3は周回モード時に、燃料消費上限が適用される。
| ステージ | クリアPt | 3倍/5倍 | 必須戦闘数 | 1戦当たりPt |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 30 | 150 | 4 | 7.5 |
| A2 | 40 | 200 | 5 | 8 |
| A3 | 50 | 250 | 5 | 10 |
| B1 | 60 | 300 | 5 | 12 |
| B2 | 70 | 350 | 6 | 11.7 |
| B3 | 80 | 400 | 6 | 13.3 |
| C1 | 90 | 270 | 5 | 18 |
| C2 | 100 | 300 | 5 | 20 |
| C3 | 110 | 330 | 6 | 18.3 |
| D1 | 120 | 360 | 6 | 20 |
| D2 | 150 | 450 | 7 | 21.4 |
| D3 | 180 | 540 | 7 | 25.7 |
| SP | 800 | - | 8 | 100 |
(2024/06/20 メンテ後 〜 2024/07/03 23:59 まで)
| 報酬 | 種別 | 在庫 | Pt必要数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| ザイドリッツ | 艦船 | 5 | 8000 | 40,000 |
| 装備外装箱(ヴァンパイア) | 外装箱 | 10 | 2000 | 20,000 |
| 小計 / 累計 | - | - | 60,000 | 60,000 |
| クロキッド装備箱T4 | 装備箱 | 4 | 300 | 1,200 |
| ヴィスカー装備箱T4 | 4 | 300 | 1,200 | |
| 蔵王装備箱T4 | 4 | 300 | 1,200 | |
| クラップ装備箱T4 | 4 | 300 | 1,200 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 4,800 | 64,800 |
| メンタルユニット(100) | 素材 | 10 | 300 | 3,000 |
| メンタルユニットII(10) | 素材 | 5 | 1000 | 5,000 |
| 指向型強化ユニット・四期目 | 30 | 500 | 15,000 | |
| 上級指向型強化ユニット・四期目 | 10 | 1000 | 10,000 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 33,000 | 97,800 |
| ネコハコR | ネコハコ | 10 | 250 | 2,500 |
| ネコハコSR | 5 | 500 | 2,500 | |
| ネコハコSSR | 2 | 3000 | 6,000 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 11,000 | 108,800 |
| 汎用パーツT3 | 素材 | 30 | 30 | 900 |
| 艦砲パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 魚雷パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 対空砲パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 艦載機パーツT3 | 30 | 30 | 900 | |
| 小計 / 累計 | - | - | 4,500 | 113,300 |
| 資金(2000) | 資金 | 5 | 500 | 2,500 |
| 燃料(1000) | 燃料 | 5 | 450 | 2,250 |
| 酸素コーラ | 食糧 | 100 | 15 | 1,500 |
| 小計 / 累計 | - | - | 6,250 | 119,550 |
| 建造支援チケット | チケット | 5 | 500 | 2,500 |
| 小計 / 総計 | - | - | 2,500 | 122,050 |
(2024/06/20 メンテ後 〜 2024/07/03 23:59 まで)
▼復刻用
| PHASE | 累計Pt | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 建造支援チケット×1 |
| 2 | 300 | 資金×3000 |
| 3 | 500 | メンタルユニット×200 |
| 4 | 700 | 資金×3000 |
| 5 | 1000 | メンタルユニット×300 |
| 6 | 1500 | 資金×4000 |
| 7 | 2000 | 攻撃教科書T3×2 |
| 8 | 2500 | メンタルユニット×300 |
| 9 | 3000 | 建造支援チケット×1 |
| 10 | 3500 | メンタルユニット×300 |
| 11 | 4000 | 支援教科書T3×2 |
| 12 | 4500 | メンタルユニット×300 |
| 13 | 5000 | テューリンゲン×1 |
| 14 | 5500 | 建造支援チケット×1 |
| 15 | 6000 | メンタルユニット×500 |
| 16 | 6500 | 建造支援チケット×1 |
| 17 | 7000 | 防御教科書T3×2 |
| 18 | 7500 | 建造支援チケット×1 |
| 19 | 8000 | 上級指向型強化ユニット四期目×1 |
| 20 | 9000 | 建造支援チケット×1 |
艦種指定詳細
ノーマル
ハード&SP
| 任務内容 | 報酬 |
|---|---|
| 建造を3回行う(毎日) | 楽章の栞 ×300 |
| 戦闘で15回勝利する(毎日) | 楽章の栞 ×300 |
| 通常海域ハードを1回クリアする(毎日) | 楽章の栞 ×150 |
| ログインせよ! | 試着貸出チケット(2021.5.12まで)×2 |
| イベントステージA1かC1をクリア | キューブ×1, 資金×600, 楽章の栞×200 |
| イベントステージA2かC2をクリア | キューブ×1, 資金×600, 楽章の栞×400 |
| イベントステージA3かC3をクリア | キューブ×2, 資金×1500, 楽章の栞×600 |
| イベントステージB1かD1をクリア | キューブ×1, 資金×600, 楽章の栞×400 |
| イベントステージB2かD2をクリア | キューブ×1, 資金×600, 楽章の栞×600 |
| イベントステージB3かD3をクリア | キューブ×2, 資金×1500, 楽章の栞×800 |
| イベントステージD3をクリア | 家具「鉄血の作戦記章」 |
| イベントステージSPをクリア | キューブ×2, 資金×1500 |
| EXステージをクリア | メンタルユニット×500 |
| A1かC1の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 燃料×500 |
| A2かC2の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 汎用型ブリ×1 |
| A3かC3の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 戦艦改造図T3×1 |
| B1かD1の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 燃料×500 |
| B2かD2の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 試作型ブリMKII×1 |
| B3かD3の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 戦艦改造図T3×1 |
量産型潜水艦が出現するため、駆逐艦もしくは対潜の得意な軽巡洋艦を忘れずに編成すること。
本イベントで実装された新キャラ達は旧型艦のため、総じて対空性能が低い。
新キャラを編成したいがために対空能力の補強を怠ると、航空艦隊に対して手痛いダメージを受けるので注意しよう。
移動制限について
| 紹介 | 切り落とされた「再現」の戦端の裏で、鉄血と重桜・奏者と観客が集う | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(10) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 104 | 必要クリア回数 | 回 |
| ボス名 | ティルピッツ | ボス出現に 必要な撃破数 | 3艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| エリート | 24 | ||
| 25 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T2、資金、楽章の栞×30 | ||
| 紹介 | 虹の塔に導かれ、特異点に続く扉が開かれたり――彼方の世界で果たして求める答えは見つかるだろうか | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(11) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 170 | 必要クリア回数 | 回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| エリート | 29 | ||
| 30 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T2、資金、楽章の栞×40 | ||
| 紹介 | 語られた真実と裏切り、記憶と伝承、形は違えどリュウコツにこめられる思いは同じく―― | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(15) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 215 | 必要クリア回数 | 回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| エリート | 34 | ||
| 35 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T2、資金、楽章の栞×50 | ||
| 紹介 | 鉄血のジャミングにかく乱されながらも進軍し続けるアズールレーン艦隊。スカパ・フローで彼女たちを待ち受けるのは果たして…? | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(18) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 275 | 必要クリア回数 | 回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| エリート | 44 | ||
| 45 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T3、資金、楽章の栞×60 | ||
| 紹介 | 泊地での決戦場で漂い始めたセイレーンの海霧。外敵の介入は鉄血の陰謀か、それとも… | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(20) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 350 | 必要クリア回数 | 回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| エリート | 54 | ||
| 55 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT〜T、装備箱T〜T、資金、楽章の栞×70 | ||
| 紹介 | 上位個体の無力化を目指し、再び鏡面海域に侵入した大艦隊。泊地を壊滅した超兵器を阻止すべく、少女たちは最後の戦いに挑む | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(25) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 430 | 必要クリア回数 | 回 |
| ボス名 | コンパイラーο型 | ボス出現に 必要な撃破数 | 6艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| エリート | 59 | ||
| 60 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T2、装備箱T1〜T4、資金、楽章の栞×80 | ||
小型艦隊以外は必ずコンパイラーが出現する。通常の戦闘で出現する個体は、潜水時間が若干短い。
また、エリートのコンパイラーについては、どのジャミングを受けているかによって浮上後の挙動が異なる。
クリアするまでは、ジャミングが発生し、常時炎上になる炎上(赤)、速力がかなり落ちて、コントロールが取りにくい渦(青)、
一定時間毎に、前衛の周囲が暗転し、キャラ移動以外の操作を受け付けなくなるジャミング(紫)の三種類がある。
道中の場合、炎上を引き続けると、かなり耐久力を持っていかれ、レベル差がない場合は、回避行動が取りにくい被弾しやすい渦も厄介。
コンパイラーは重装甲&対空値が低いので、空母による爆撃が有効。
大量の魚雷と多彩な弾幕を繰り出してくるが、見た目ほど脅威になるものはない。
耐久も低く、火力で押し切ってしまおう。
| 紹介 | 切り落とされた「再現」の戦端の裏で、鉄血と重桜・奏者と観客が集う | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(17) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 590 | 必要クリア回数 | 回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| エリート | 74 | ||
| 75 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、楽章の栞× | ||
| 紹介 | 虹の塔に導かれ、特異点に続く扉が開かれたり――彼方の世界で果たして求める答えは見つかるだろうか | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(17) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 785 | 必要クリア回数 | 回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| エリート | 79 | ||
| 80 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、楽章の栞× | ||
| 紹介 | 語られた真実と裏切り、記憶と伝承、形は違えどリュウコツにこめられる思いは同じく―― | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(24) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1010 | 必要クリア回数 | 回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| エリート | 84 | ||
| 85 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、楽章の栞× | ||
| 紹介 | 鉄血のジャミングにかく乱されながらも進軍し続けるアズールレーン艦隊。スカパ・フローで彼女たちを待ち受けるのは果たして…? | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(26) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1105 | 必要クリア回数 | 4回 |
| ボス名 | オーディン | ボス出現に 必要な撃破数 | 5艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| エリート | 94 | ||
| 95 | |||
| 燃料消費上限 | 道中(29) 中枢(39) 潜水(15) | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、楽章の栞×120 | ||
| 紹介 | 泊地での決戦場で漂い始めたセイレーンの海霧。外敵の介入は鉄血の陰謀か、それとも… | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(30) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1370 | 必要クリア回数 | 4回 |
| ボス名 | コンパイラーμ型 | ボス出現に 必要な撃破数 | 6艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| エリート | 99 | ||
| 100 | |||
| 燃料消費上限 | 道中(32) 中枢(43) 潜水(16) | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、楽章の栞×150 | ||
| 紹介 | 上位個体の無力化を目指し、再び鏡面海域に侵入した大艦隊。泊地を壊滅した超兵器を阻止すべく、少女たちは最後の戦いに挑む | ||
|---|---|---|---|
| ★3条件 | 敵中枢艦隊撃破 / 護衛艦隊撃破(36) / 全敵艦を撃破 | ||
| 推奨制空値 | 1620 | 必要クリア回数 | 5回 |
| ボス名 | ボス出現に 必要な撃破数 | 6艦隊 | |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 101 | 727 | ||
| 102 | 807 | ||
| 103 | 889 | ||
| エリート | 104 | 1,010 | |
| 105 | |||
| 燃料消費上限 | 道中(35) 中枢(47) 潜水(16) | ||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、楽章の栞×180 | ||
| 紹介 | 闇の聖母の凄絶なる策謀が成功した。しかし、もしあの時セイレーンがもっと強力な性能を有していたら…? | ||
|---|---|---|---|
| 推奨制空値 | 2170 | 必要クリア回数 | 1回 |
| ボス名 | エーギル | ボス出現に 必要な撃破数 | 7艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 110 | |||
| 110 | |||
| 110 | |||
| エリート | 110 | ||
| 110 | |||
| 入手可能 | |||
| アイテム | 装備パーツT1〜T3、装備箱T1〜T4、資金、楽章の栞×800 | ||
鉄血計画艦の面々が4体のエリート艦隊&ボスとして登場。
この中での強敵は巡洋戦艦のオーディン。
他3人に比べて明らかに火力が高いため、耐久力と弾薬ボーナスがあるうちに戦うとよい。
オーディンは左上に出現する。ほとんどの潜水艦で支援範囲に収まるので、必要なら漸減攻撃や呼び出しを行おう。
ボスのエーギルは弾幕がキツいうえ、ブラックホール弾で前衛の動きを止めに掛かってくる。
一定間隔で画面の真ん中で足を止めるので流星や接射魚雷を狙うチャンスになるが、この時もブラックホール弾を撃ってくるので注意。
| 紹介 | 人間さんがやすらぎを得る安寧の楽園――「人間が物欲を満たす熱狂の世 界」 | ||
|---|---|---|---|
| 推奨制空値 | 810 | 必要クリア回数 | 1回 |
| ボス名 | コンパイラーω型 | ボス出現に 必要な撃破数 | 0艦隊 |
| ボス出現位置 | |||
| 敵情報 | 敵種 | レベル | 経験値 |
| 125 | 0 | ||
手動で前衛は変に動かずじっくり避けるだけ。弾の密度も高くないので避けやすい。
主力でダメージを与えれば勝手に倒せるので大して難しくない。手動操作の場合はなるべく自動発動スキルだと楽。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
▼スマホ用リンク
編集用ソース
| A1/C1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | A1 | C1 | |||||||||||
| AC1 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| A2/C2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | A2 | C2 | |||||||||||
| AC2 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| A3/C3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | A3 | C3 | |||||||||||
| AC3 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| B1/D1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | B1 | D1 | |||||||||||
| BD1 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| B2/D2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | B2 | D2 | |||||||||||
| BD2 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| B3/D3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | B3 | D3 | |||||||||||
| BD3 | A | B | C | D | E | F | G | H | タイミング | 護衛 | 他 | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | |||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | |||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | |||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | |||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ボス1 | ボス1 | |||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 護衛合計 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海域危険度判定初期値 | ||||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | ||||||||||||||
| SP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 出現法則 | SP | |||||||||||||
| SP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | タイミング | 護衛 | 他 | |
| 1 | 初期配置 | ||||||||||||||
| 2 | 1戦目後 | ||||||||||||||
| 3 | 2戦目後 | ||||||||||||||
| 4 | 3戦目後 | ||||||||||||||
| 5 | 4戦目後 | ||||||||||||||
| 6 | 5戦目後 | ||||||||||||||
| 7 | 6戦目後 | ||||||||||||||
| 8 | 7戦目後 | ボス1 | |||||||||||||
| 9 | 護衛合計 | 7 | |||||||||||||
| 各マスの説明はこちら | 海域危険度判定初期値 | なし | |||||||||||||
| ダメージ軽減最大値 | なし | ||||||||||||||
イベントドロップ艦一覧
| A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|
| 迷彩塗装T3 | 油圧舵T3 | BF-109T艦上戦闘機T2 |
| 20mm四連装MG機銃T3 | QF 2ポンド二連装ポンポン砲T3 | Ju-87C急降下爆撃機T2 |
| 37mm機銃T3 | 25mm対空機銃T3 | 空母燃料タンクT3 |
| 283mmSKC34三連装砲T2 | 406mm連装砲MK5T3 | 油圧カタパルトT2 |
| 380mmSKC連装砲T2 | 410mm連装砲T3 | Me-155A艦上戦闘機T2 |
| C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|
| SGレーダーT2 | 艦艇修理施設T2 | BF-109T艦上戦闘機T3 |
| 105mmSKC連装高角砲T2 | 37mm対空機関砲70-KT3 | Ju-87C急降下爆撃機T3 |
| 37mm連装機銃T3 | QF 2ポンド八連装ポンポン砲T2 | 空母燃料タンクT3 |
| 283mmSKC34三連装砲T3 | 406mm連装砲MK5T3 | 油圧カタパルトT2 |
| 380mmSKC連装砲T2 | 410mm連装砲(三式弾)T0 | Me-155A艦上戦闘機T3 |
| B1 | B2 | B3 |
|---|---|---|
| 電気式揚弾機T3 | 従来型ソナーT3 | 燃料フィルターT3 |
| 火器管制レーダーT3 | ジャイロスコープT3 | バルジT3 |
| 毘式40mm連装機銃T3 | 潜水艦用九二式電動魚雷T3 | 潜水艦用Mark14魚雷T3 |
| 406mm三連装砲MK6T3 | 潜水艦用九五式酸素魚雷T2 | 潜水艦用G7a魚雷T3 |
| 381mm連装砲T3 | 改良型ソナーT2 | 潜水艦用G7e音響追跡魚雷T2 |
| D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|
| 自動装填機構T3 | 従来型ソナーT3 | 燃料フィルターT3 |
| 火器管制レーダーT3 | ジャイロスコープT3 | バルジT3 |
| 毘式40mm連装機銃T3 | 潜水艦用九二式電動魚雷T3 | 潜水艦用Mark14魚雷T3 |
| 406mm三連装砲MK6T3 | 潜水艦用九五式酸素魚雷T2 | 潜水艦用G7a魚雷T3 |
| 381mm連装砲改T0 | 改良型ソナーT3 | 潜水艦用G7e音響追跡魚雷T3 |
| SP |
|---|
| 燃料フィルターT3 |
| バルジT3 |
| 応急修理装置T3 |
| 203mmSKC連装砲T2 |
| 203mmSKC連装砲T3 |
※#32〜#34がでない場合とりあえずB3/D3の危険度を下げてみよう。
一覧を開く
イラスト担当:こもわた遙華
クリックで過去ログ一覧を開く
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照