スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by azurlane_staff |
攻撃機リスト > バラクーダ 基本情報 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 装備種 | 特性 | 所属陣営 | 艦載機速度 | 到達ダメージ係数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バラクーダ | 攻撃機 | 雷撃 | ロイヤル | 52 | 480 | ||||||||||||
| T | アイコン | ★ | 基本速度 | 航空 | 艦載機 最大回避 | 艦載機 基本耐久 | 設計図 | ||||||||||
| 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | ||||||||||||||
| T1 | 3 | 13.30s/回 | 11.90s/回 | 12 | 5 | 152 | 288 | なし | |||||||||
| T2 | 4 | 12.97s/回 | 10.64s/回 | 25 | 5.5 | 167 | 418 | 7-2、別次元からの来訪者(SP2) 凛冽なりし冬の王冠(B2,D2)、仮想繋げし共時性(SP2) 黒鉄の楽章、誓いの海(A3,C3)、凍絶の北海(B2,D2) | |||||||||
| T3 | 5 | 12.64s/回 | 10.31s/回 | 45 | 6 | 182 | 456 | 科学研究室、栄光なる最終戦(SP2) 黒鉄の楽章、誓いの海(C3)、悲歎せし焔海の詩(C3) | |||||||||
| T | 名前 | ダメージ | 基本速度 | 機銃 射程 | 機銃 射角 | 名前 | ダメージ | 魚雷 速度 | 対甲倍率 | ||||||||
| 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | 軽 | 中 | 重 | |||||||||
| T1 | 2 x 7.7mm機銃 | 8 | 16 | 0.53s/回 | 0.47s/回 | 24 | 80 | 3 x 航空魚雷-汎用 | 90 | 174 | 3 | 80 | 110 | 130 | |||
| T2 | 2 x 7.7mm機銃 | 9 | 22 | 0.50s/回 | 0.40s/回 | 24 | 80 | 3 x 航空魚雷-汎用 | 96 | 256 | 3 | 80 | 110 | 130 | |||
| T3 | 2 x 7.7mm機銃 | 10 | 26 | 0.48s/回 | 0.38s/回 | 24 | 80 | 3 x 航空魚雷-汎用 | 108 | 288 | 3 | 80 | 110 | 130 | |||
| 入手方法 | |||||||||||||||||
| 装備箱、通常海域での設計図ドロップなど SSR選択装備箱(T3) 科学研究室(T3設計図) 兵装開発 作戦履歴 / 凛冽なりし冬の王冠 B2,D2海域(T2設計図) イベント / 別次元からの来訪者 SP2海域、仮想繋げし共時性 SP2海域、凍絶の北海 B2,D2海域(T2設計図) 黒鉄の楽章、誓いの海 A3海域(T2設計図)、C3海域(T2/T3設計図)、栄光なる最終戦 SP2海域、悲歎せし焔海の詩 C3海域(T3設計図) | |||||||||||||||||
兵装開発
優れた攻撃速度が特徴の攻撃機。
雷撃方法は「汎用型」で、投下された魚雷が水平に並列で直進するタイプ。
フェアリーアルバコアが実装されるまでは攻撃機の中で攻撃速度でトップだった。
あちらは魚雷の発射本数が少なく攻撃力で明確に劣るので、競合はしない。
また、TBMアベンジャー(VT-18中隊)が実装されるまでは威力でも汎用攻撃機トップだった*1。
現在では火力が高い「VT-18」に対して、威力もそこそこありながら攻撃速度に優れる「バラクーダ」、という立ち位置になっている。
T3の常設海域での設計図が無く、闇鍋なヴィスカー装備箱からしか出ないため、初期実装の装備の中ではやや入手が難しい部類になる。
とはいえ、相互互換の「ソードフィッシュ(818中隊)」(攻撃力で少し劣る代わりに減速効果持ち)をコアショップで入手できるため、そこまでバラクーダにこだわる必要は現状では薄いかもしれない。
後に「バラクーダ(831中隊)」という装備が実装されたが、装備種が違うため直接の関係はない。(史実的には同機種)
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照