スマホ版表示に切り替える
姉妹サービス(アズールレーン同人サーチ)
Official BlueSky |
艦種別リスト > プリンス・オブ・ウェールズ 基本情報 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロフィール | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 名前 | プリンス・オブ・ウェールズ HMS Prince of Wales | ||
| レアリティ | SSR | |||
| 艦種 | 戦艦 | |||
| 陣営 | ロイヤル | |||
| CV | 橋本ちなみ | |||
| イラスト | Enka | |||
| 耐久 | A | 火力 | S | |
| 雷装 | E | 回避 | D | |
| 対空 | D | 航空 | E | |
| 速力 | 28 | 運 | 19 | |
| 装甲 | 重装甲 | |||
| SD | ![]() | |||
| 自己紹介 | ||||
| ジョージ五世二番艦プリンス・オブ・ウェールズ。 かつて首相に付き添い、かの憲章の調印に参加した ――兵器の歴史に新たなページを刻んだ?ふん、この私を前によく言えたわね | ||||
| 入手方法 | |
|---|---|
| 建造 (04:50:00) | 期間限定建造(2017/09/28〜2017/10/08) 大型艦建造(2017/12/26〜2018/01/12) |
| ドロップ | 「作戦履歴/努力、希望と計画」:SP3 |
| その他 | 支援要請 勲章交換(ショップ):SSR戦艦 イベント招待状 |
| ステータス | |||||||||||
| LV | 好感度 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 航空 | 対空 | 対潜 | 装填 | 回避 | 命中 | 消費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 200 | 8617 | 452 | 0 | 0 | 248 | 0 | 167 | 38 | 75 | 15 |
| 100 | 8155 | 428 | 0 | 0 | 235 | 0 | 158 | 36 | 71 | ||
| 120 | 200 | 8418 | 446 | 0 | 0 | 243 | 0 | 165 | 37 | 73 | |
| 100 | 7967 | 422 | 0 | 0 | 230 | 0 | 156 | 35 | 69 | ||
| 100 | 100 | 7213 | 402 | 0 | 0 | 210 | 0 | 147 | 30 | 61 | |
| 1 | 50 | 1334 | 82 | 0 | 0 | 43 | 0 | 57 | 7 | 22 | 5 |
| 装備枠 | 初期装備 | 補正(MIN/MAX) | 最大数*1 |
|---|---|---|---|
| 戦艦主砲 | 356mm四連装砲T1 | 105%/135% | 3 |
| 軽巡副砲 駆逐副砲 | 134mm連装高角砲T1 | 200%/200% | 3 |
| 対空 | - | 100%/100% | 1 |
| 設備 | - | - | - |
| 設備 | - | - | - |
| 専用特殊装備 | ||
![]() | ロイヤルナイトの矜持 | 装備効果【先導攻撃-火力】 |
| 自身が戦闘中1回目の遠隔砲撃攻撃を行う場合、味方主力艦隊の火力が10秒間20アップ(「先導射撃-火力」装備効果は1回しか加算されない) | ||
| 艦船技術 | |||
| 艦級 | T6 キング・ジョージ5世級 | ||
| 解放条件 | 効果 | 技術Pt | |
|---|---|---|---|
| 入手 | 【巡戦】【戦艦】【航戦】耐久+2 | +18Pt | +81Pt |
| 突破MAX | - | +36Pt | |
| Lv.120 | 【巡戦】【戦艦】【航戦】火力+1 | +27Pt | |
| スキル名 | 効果 | |
![]() | 王家同盟 | 戦闘開始時、味方艦隊にユニオン艦船が一隻につき、自身の火力・対空・装填・回避が2.0%(10.0%)アップ(最大3隻分まで加算可能)。味方艦隊にユニオン艦船が3隻以上いる場合、さらに自身の1回目の砲撃準備時間を85%短縮し、前衛艦隊ユニオン艦船の火力・対空が4.5%(12.0%)アップし、主力艦隊ユニオン艦船の航空・対空が4.5%(12.0%)アップする |
![]() | 王家同盟+ (要専用特殊装備Lv10) | 戦闘開始時、味方艦隊に自身以外のユニオン艦船またはロイヤル艦船が一隻につき、自身の火力・対空・装填・回避が4.5%(12.0%)アップ(最大3隻分まで加算可能)。味方艦隊に自身以外のユニオン艦船またはロイヤル艦船が3隻以上いる場合、さらに自身の1回目の砲撃準備時間を85%短縮し、前衛艦隊のユニオン・ロイヤル艦隊の火力・対空が4.5%(12.0%)アップし、主力艦隊のユニオン・ロイヤル艦船の航空・対空が4.5%(12.0%)アップする |
| 上限突破 | |
|---|---|
| 初段 | 主砲砲座+1/主砲補正+5% |
| 二段 | 副砲砲座+2/主砲補正+10% |
| 三段 | 主砲砲座+1/主砲補正+15% |
| 主砲攻撃 | 特殊弾幕スキル |
|---|---|
![]() | - |
大陸wikiのページ:https://wiki.biligame.com/blhx/
ウィンザー・サン
風流装束・桜
栄冠のビクトリーレーシング
騎士の調べ、乙女の星空
デフォルトボイス一覧
EXボイス一覧
ウィンザー・サン ボイス一覧
風流装束・桜 ボイス一覧
栄光のビクトリーレーシング ボイス一覧
騎士の調べ、乙女の星空 ボイス一覧
| ユニオン艦 | 1隻 | 2隻 | 3隻〜 | |
|---|---|---|---|---|
| ウェールズ 自己バフ | 火力値[与ダメージ] | +10%[+8%] | +20%[+16%] | +30%[+24%] |
| 装填値[装填時間短縮率] | +10%[-2%] | +20%[-4%] | +30%[-6%] | |
| 対空値[防空補正率] | +10%[-2%] | +20%[-4%] | +30%[+6%] | |
| 回避値[回避率] | +10%[-2%] | +20%[-4%] | +30%[+6%] | |
| 初回装填時間短縮率 | - | - | -85% | |
| ユニオン 友軍バフ | 航空値:主力 | - | - | +12% |
| 火力値:前衛 | - | - | +12% | |
| 対空値:全体 | - | - | +12% | |
ソート順:背景色>Tier>口径>単発威力
『ダメージ発揮値』算出条件:
自身・仮想敵共にLv120。自身のステータスには『各装備の固有火力値+主・副砲分として火力値+45』を加算。設備・特殊装備なし
各艦種へのダメージ補正率は演習基準
※仕様上、算出値には-1〜+3の振れ幅が発生する場合がある
| 戦艦のメインウェポン。 運用したいシチュエーションに対して適切な主砲を選定できるよう、艦砲の個別のスペックにも目を向けておきたい |
| T0 | 406mm三連装砲MK7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 167 | 3 | 19.68s | 65 | 1.05x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 榴弾 | 10 | 1.4x/1.1x/0.9x | 15 | 19x19 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 2099 | 1649 | 1349 | 対駆逐 | 1574 | N/A | N/A | 1126(1T) |
| 対軽巡 | 1679 | 1319 | N/A | |||||
| 対重巡 | 1784 | 1402 | 1147 | |||||
| T0 | 試作型406mm三連装砲Mk.II | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 162 | 3 | 18.89s | 65 | 1.05x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 榴弾 | 12 | 1.45x/1.1x/0.9x | 16 | 19x19 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 2129 | 1615 | 1322 | 対駆逐 | 1597 | N/A | N/A | 1103(1T) |
| 対軽巡 | 1704 | 1292 | N/A | |||||
| 対重巡 | 1810 | 1373 | 1123 | |||||
| T0 | 試作型406mm三連装砲Mk6改 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 165 | 3 | 24.33s | 45 | 1.25x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 榴弾 | 10 | 1.4x/1.1x/0.9x | 15 | 19x19 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 2388 | 1876 | 1535 | 対駆逐 | 1791 | N/A | N/A | 1282(1T) |
| 対軽巡 | 1910 | 1501 | N/A | |||||
| 対重巡 | 2029 | 1595 | 1305 | |||||
| T0 | 試作型406mmSKC連装砲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 154 | 2 | 15.78s | 3 | 1.1x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 榴弾 | 10 | 1.4x/1.1x/0.9x | 15 | 16x16 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 1961 | 1541 | 1261 | 対駆逐 | 1471 | N/A | N/A | 1054(1T) |
| 対軽巡 | 1569 | 1233 | N/A | |||||
| 対重巡 | 1667 | 1310 | 1072 | |||||
| T0 | 試製381mm三連装砲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 142 | 3 | 18.81s | 45 | 1.05x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 榴弾 | 10 | 1.4x/1.1x/0.9x | 15 | 19x19 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 1726 | 1356 | 1110 | 対駆逐 | 1294 | N/A | N/A | 928(1T) |
| 対軽巡 | 1381 | 1085 | N/A | |||||
| 対重巡 | 1467 | 1153 | 943 | |||||
| T0 | 381mm連装砲改 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 133 | 2 | 14.60s | 45 | 1.1x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 榴弾 | 10 | 1.4x/1.1x/0.9x | 15 | 16x16 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 1694 | 1331 | 1089 | 対駆逐 | 1270 | N/A | N/A | 911(1T) |
| 対軽巡 | 1355 | 1065 | N/A | |||||
| 対重巡 | 1440 | 1131 | 925 | |||||
| T0 | 試作型305mmSKC39三連装砲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 105 | 3 | 14.79s | 45 | 1.0x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 榴弾 | 10 | 1.4x/1.1x/0.9x | 15 | 19x19 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 1215 | 955 | 781 | 対駆逐 | 912 | N/A | N/A | 655(1T) |
| 対軽巡 | 972 | 764 | N/A | |||||
| 対重巡 | 1033 | 812 | 664 | |||||
| T3 | 356mm四連装砲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 108 | 4 | 23.72s | 45 | 1.00x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 榴弾 | 10 | 1.4x/1.1x/0.9x | 15 | 22x22 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 1250 | 982 | 804 | 対駆逐 | 938 | N/A | N/A | 674(1T) |
| 対軽巡 | 1000 | 786 | N/A | |||||
| 対重巡 | 1063 | 835 | 683 | |||||
| T0 | 410mm連装砲改 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 156 | 2 | 16.23s | 25 | 1.1x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 榴弾 | 10 | 1.4x/1.1x/0.9x | 15 | 16x16 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 1919 | 1508 | 1234 | 対駆逐 | 1439 | N/A | N/A | 1033(1T) |
| 対軽巡 | 1535 | 1206 | N/A | |||||
| 対重巡 | 1631 | 1282 | 1049 | |||||
| T0 | 試作型356mm四連装砲MkB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 116 | 4 | 24.92s | 25 | 1.05x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 榴弾 | 10 | 1.4x/1.1x/0.9x | 15 | 22x22 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 1362 | 1070 | 876 | 対駆逐 | 1022 | N/A | N/A | 735(1T) |
| 対軽巡 | 1090 | 856 | N/A | |||||
| 対重巡 | 1158 | 910 | 744 | |||||
| T3 | 410mm連装砲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 154 | 2 | 16.25s | 25 | 1.1x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 榴弾 | 10 | 1.4x/1.1x/0.9x | 15 | 16x16 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 1894 | 1488 | 1218 | 対駆逐 | 1421 | N/A | N/A | 1020(1T) |
| 対軽巡 | 1515 | 1191 | N/A | |||||
| 対重巡 | 1610 | 1265 | 1035 | |||||
| T3 | 406mm三連装砲MK6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 156 | 3 | 19.52s | 25 | 1.05x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 榴弾 | 10 | 1.4x/1.1x/0.9x | 15 | 19x19 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 1832 | 1439 | 1178 | 対駆逐 | 1374 | N/A | N/A | 986(1T) |
| 対軽巡 | 1465 | 1151 | N/A | |||||
| 対重巡 | 1557 | 1223 | 1001 | |||||
| T0 | 460mm三連装砲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 216 | 3 | 24.86s | 65 | 1.05x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 徹甲弾 | 12 | 0.55x/1.4x/1.35x | 15 | 19x19 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 1066 | 2715 | 2618 | 対駆逐 | 800 | N/A | N/A | N/A |
| 対軽巡 | 853 | 2172 | N/A | |||||
| 対重巡 | 906 | 2307 | 2225 | |||||
| T0 | 試作型457mm連装砲MkA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 207 | 2 | 16.78s | 65 | 1.05x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 徹甲弾 | 12 | 0.55x/1.45x/1.25x | 16 | 17x17 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 1022 | 2694 | 2323 | 対駆逐 | 767 | N/A | N/A | N/A |
| 対軽巡 | 818 | 2155 | N/A | |||||
| 対重巡 | 869 | 2290 | 1974 | |||||
| T0 | 試作型406mm三連装砲Model1940改 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 168 | 3 | 19.73s | 65 | 1.10x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 徹甲弾[SAP] | 12 | 1.0x/1.6x/0.5x | 15 | 17x17 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 1185 | 2528 | 790 | 対駆逐 | 1185 | N/A | N/A | N/A |
| 対軽巡 | 1264 | 2022 | N/A | |||||
| 対重巡 | 1343 | 2149 | 671 | |||||
| T0 | 試製410mm三連装砲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 154 | 3 | 19.62s | 45 | 1.05x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 徹甲弾 | 12 | 0.45x/1.3x/1.1x | 15 | 19x19 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 602 | 1738 | 1471 | 対駆逐 | 451 | N/A | N/A | N/A |
| 対軽巡 | 481 | 1390 | N/A | |||||
| 対重巡 | 511 | 1477 | 1392 | |||||
| T0 | 試作型406mm連装砲Mk4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 166 | 2 | 15.11s | 45 | 1.1x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 徹甲弾 | 14 | 0.4x/1.4x/1.15x | 15 | 15x15 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 707 | 2475 | 2033 | 対駆逐 | 530 | N/A | N/A | N/A |
| 対軽巡 | 566 | 1980 | N/A | |||||
| 対重巡 | 601 | 2104 | 1728 | |||||
| T0 | 試作型406mm三連装砲MkD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 154 | 3 | 19.68s | 45 | 1.05x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 徹甲弾 | 12 | 0.45x/1.3x/1.15x | 15 | 19x19 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 602 | 1738 | 1538 | 対駆逐 | 451 | N/A | N/A | N/A |
| 対軽巡 | 481 | 1390 | N/A | |||||
| 対重巡 | 511 | 1477 | 1307 | |||||
| T0 | 試作型三連装406mm主砲Model1940 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 153 | 3 | 19.46s | 45 | 1.05x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 徹甲弾[SAP] | 12 | 1.0x/1.5x/0.5x | 15 | 20x20 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 1306 | 1959 | 653 | 対駆逐 | 979 | N/A | N/A | N/A |
| 対軽巡 | 1045 | 1567 | N/A | |||||
| 対重巡 | 1110 | 1665 | 555 | |||||
| T0 | 試作型406mm/50三連装砲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 150 | 3 | 19.52s | 45 | 1.1x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 徹甲弾 | 13 | 0.4x/1.4x/1.2x | 15 | 18x18 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 546 | 1910 | 1637 | 対駆逐 | 409 | N/A | N/A | N/A |
| 対軽巡 | 437 | 1528 | N/A | |||||
| 対重巡 | 464 | 1624 | 1392 | |||||
| T3 | 406mm三連装砲B-37 MK-1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 165 | 3 | 19.84s | 45 | 1.0x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 徹甲弾 | 13 | 0.4x/1.45x/1.1x | 14 | 17x17 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 546 | 1978 | 1501 | 対駆逐 | 409 | N/A | N/A | N/A |
| 対軽巡 | 437 | 1583 | N/A | |||||
| 対重巡 | 464 | 1681 | 1276 | |||||
| T3 | 380mmSKC連装砲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 132 | 2 | 14.94s | 45 | 1.1x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 徹甲弾 | 12 | 0.45x/1.3x/1.1x | 15 | 16x16 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 540 | 1561 | 1321 | 対駆逐 | 405 | N/A | N/A | N/A |
| 対軽巡 | 432 | 1249 | N/A | |||||
| 対重巡 | 459 | 1327 | 1123 | |||||
| T0 | 406mm連装砲Mk8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
![]() | ダメージ | 同時発射数 | 最攻速 | 火力値 | 固有補正率 | |||
| 154 | 2 | 16.20s | 45 | 1.1x | ||||
| 弾薬性能 | 装備性能 | 所属陣営 | ||||||
| 弾薬種別 | 弾薬速度 | 対甲倍率 | 破壊範囲 | 投射範囲 | 照準範囲 | 照準角度 | ![]() | |
| 徹甲弾 | 12 | 0.45x/1.3x/1.1x | 15 | 16x16 | 50-200 | 50 | ||
| ダメージ発揮値 | ||||||||
| 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 対軽装甲 | 対中装甲 | 対重装甲 | 火災ダメージ | ||
| 対主力 | 609 | 1759 | 1488 | 対駆逐 | 457 | N/A | N/A | N/A |
| 対軽巡 | 487 | 1407 | N/A | |||||
| 対重巡 | 518 | 1495 | 1265 | |||||
| T3 | 406mm連装砲MK5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本スペック | ||||||||
