軽巡主砲リスト †
画像 | 名前
| T
| ★
| 初期 ダメージ
| 最大 ダメージ
| 初期攻速 (s/回)
| 最大攻速 (s/回)
| 火力
| 対空
| 弾薬
| 弾薬 速度
| 対軽
| 対中
| 対重
| 照準 範囲
| 照準 角度
| 弾薬 射程
| 拡散 角度
| 所属
| スキル
| 特性 | 入手法 | 追加 |
画像 | 名前 | T | ★ | 初期 ダメージ | 最大 ダメージ | 初期攻速 (s/回) | 最大攻速 (s/回) | 火力 | 対空 | 弾薬 | 弾薬 速度 | 対軽 | 対中 | 対重 | 照準 範囲 | 照準 角度 | 弾薬 射程 | 拡散 角度 | 所属 | スキル | 特性 | 入手法 | 追加 |
| 140mm単装砲T1 | T1 | ★1 | 6 x 3 | 9 x 3 | 5.53 | 5.37 | - | - | 通常弾 | 18 | 100 | 75 | 40 | 63 | 120 | 45-65 | 25 | 重桜 | - | 追尾 | | 編集 |
| 140mm単装砲T2 | T2 | ★2 | 8 x 3 | 11 x 3 | 5.24 | 5.09 | 5 | - | 通常弾 | 18 | 100 | 75 | 40 | 63 | 120 | 45-65 | 25 | 重桜 | - | 追尾 | | 編集 |
| 140mm単装砲T3 | T3 | ★3 | 10 x 3 | 16 x 3 | 5.04 | 4.72 | 12 | - | 榴弾 | 15 | 145 | 105 | 70 | 63 | 120 | 45-65 | 25 | 重桜 | - | 追尾 | 3-1 | 編集 |
| 140mm連装砲T1 | T1 | ★2 | 6 x 4 | 9 x 4 | 4.47 | 4.16 | 5 | - | 通常弾 | 18 | 100 | 75 | 40 | 63 | 120 | 45-65 | 35 | 重桜 | - | 拡散 | | 編集 |
| 140mm連装砲T2 | T2 | ★3 | 8 x 4 | 14 x 4 | 4.22 | 3.64 | 12 | - | 榴弾 | 15 | 145 | 105 | 70 | 63 | 120 | 45-65 | 35 | 重桜 | - | 拡散 | | 編集 |
| 140mm連装砲T3 | T3 | ★4 | 11 x 4 | 21 x 4 | 3.98 | 3.08 | 25 | - | 榴弾 | 15 | 145 | 105 | 70 | 63 | 120 | 45-65 | 35 | 重桜 | - | 拡散 | 4-4,8-1,8-2 10-4,11-3 | 編集 |
| 150mmSKC/25三連装砲T1 | T1 | ★2 | 9 x 3 | 12 x 3 | 6.58 | 6.38 | 5 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 25 | 鉄血 | - | 追尾 | | 編集 |
| 150mmSKC/25三連装砲T2 | T2 | ★3 | 11 x 3 | 17x 3 | 6.26 | 5.88 | 12 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 25 | 鉄血 | - | 追尾 | | 編集 |
| 150mmSKC/25三連装砲T3 | T3 | ★4 | 14 x 3 | 26 x 3 | 5.95 | 5.35 | 25 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 25 | 鉄血 | - | 追尾 | 4-1,11-3 | 編集 |
| 150mmSKC/28単装砲T1 | T1 | ★2 | 9 x 1 | 12 x 1 | 2.19 | 2.00 | 5 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 5 | 鉄血 | - | 追尾 | | 編集 |
| 150mmSKC/28単装砲T2 | T2 | ★3 | 11 x 1 | 17 x 1 | 2.09 | 1.71 | 12 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 5 | 鉄血 | - | 追尾 | | 編集 |
| 150mmSKC/28単装砲T3 | T3 | ★4 | 14 x 1 | 26 x 1 | 1.99 | 1.38 | 25 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 5 | 鉄血 | - | 追尾 | 2-4,8-1,11-2 | 編集 |
| 150mmSKC28連装副砲T0 | T0 | ★4 | 14 x 4 | 26 x4 | 3.46 | 3.11 | 25 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 45 | 鉄血 | - | 追尾 | 兵装開発 | 編集 |
| 試作型150mmSKC28連装砲改T0 | T0 | ★5 | 15 x 6 | 27 x 6 | 5.33 | 4.72 | 45 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 95 | 55 | 65 | 130 | 50-70 | 10 | 鉄血 | - | 追尾 | 兵装開発 | 編集 |
| 150mmTbtsKC36単装砲T1 | T1 | ★2 | 9 x 3 | 12 x 3 | 2.59 | 2.50 | 5 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 25 | 鉄血 | - | 追尾 | | 編集 |
| 150mmTbtsKC36単装砲T3 | T3 | ★4 | 9 x 3 | 18 x 3 | 2.42 | 2.19 | 25 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 25 | 鉄血 | - | 追尾 | 兵装開発 | 編集 |
| 150mmTbtsKC/36連装砲T1 | T1 | ★2 | 9 x 4 | 12 x 4 | 3.69 | 3.57 | 5 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 0 | 鉄血 | - | 追尾 | | 編集 |
| 150mmTbtsKC/36連装砲T2 | T2 | ★3 | 11 x 4 | 17 x 4 | 3.51 | 3.29 | 12 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 0 | 鉄血 | - | 追尾 | | 編集 |
| 150mmTbtsKC/36連装砲T3 | T3 | ★4 | 14 x 4 | 26 x 4 | 3.35 | 3.00 | 25 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 0 | 鉄血 | - | 追尾 | 4-2,9-3,11-4 | 編集 |
| 試作型150mmTbtsKC42T式連装砲 | T0 | ★5 | 15 x 4 | 27 x 4 | 3.70 | 3.10 | 45 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 130 | 45-65 | 0 | 鉄血 | 適応性強化 | 追尾 | 科学研究室6期 | 編集 |
| 試作型150mm三連装五式高角砲T0 | T0 | ★5 | 10 x 6 | 20 x 6 | 5.65 | 4.58 | 30 | 15 | 榴弾 | 15 | 150 | 105 | 70 | 65 | 120 | 52-72 | 18 | 重桜 | 対空兵装追加配備 | 追尾 | 科学研究室6期 | 編集 |
| 150mm主砲T1 | T1 | ★1 | 18 x 3 | 24 x 3 | 2.99 | 2.77 | - | - | 通常弾 | 18 | 100 | 75 | 40 | 65 | 120 | 45-65 | 40 | 東煌 | - | 通常 | | 編集 |
| 152mm単装砲(ロイヤル)T1 | T1 | ★1 | 10 x 3 | 13 x 3 | 4.16 | 3.87 | - | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 21 | ロイヤル | - | 拡散 | | 編集 |
| 152mm単装砲(ロイヤル)T2 | T2 | ★2 | 11 x 3 | 14 x 3 | 3.93 | 3.65 | 5 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 21 | ロイヤル | - | 拡散 | | 編集 |
| 152mm単装砲(ロイヤル)T3 | T3 | ★3 | 13 x 3 | 19 x 3 | 3.90 | 3.34 | 12 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 21 | ロイヤル | - | 拡散 | 2-1 | 編集 |
| 152mm単装砲(北方連合)T1 | T1 | ★1 | 21 x 3 | 27 x 3 | 3.12 | 2.91 | - | - | 通常弾 | 18 | 100 | 75 | 40 | 65 | 120 | 45-65 | 40 | 北方連合 | - | 通常 | | 編集 |
| 152mm単装砲(北方連合)T3 | T3 | ★3 | 28 x 3 | 42 x 3 | 2.81 | 2.43 | 12 | - | 通常弾 | 18 | 100 | 75 | 40 | 65 | 120 | 45-65 | 40 | 北方連合 | - | 通常 | 3-2 | 編集 |
| 152mm単装砲(重桜)T3 | T3 | ★3 | 9 x 3 | 19 x 3 | 3.23 | 2.68 | 12 | - | 榴弾 | 15 | 145 | 105 | 70 | 64 | 120 | 45-65 | 25 | 重桜 | - | 追尾 | 兵装開発 | 編集 |
| 152mm連装砲(ユニオン)T1 | T1 | ★1 | 9 x 4 | 12 x 4 | 3.33 | 3.13 | - | - | 通常弾 | 18 | 100 | 75 | 40 | 65 | 120 | 45-65 | 35 | ユニオン | - | 追尾 | | 編集 |
| 152mm連装砲(ユニオン)T2 | T2 | ★2 | 10 x 4 | 13 x 4 | 3.26 | 3.06 | 5 | - | 通常弾 | 18 | 100 | 75 | 40 | 65 | 120 | 45-65 | 35 | ユニオン | - | 追尾 | | 編集 |
| 152mm連装砲(ユニオン)T3 | T3 | ★3 | 12 x 4 | 18 x 4 | 3.19 | 2.79 | 12 | - | 通常弾 | 18 | 100 | 75 | 40 | 65 | 120 | 45-65 | 35 | ユニオン | - | 追尾 | 3-4 | 編集 |
| 152mm連装砲(ロイヤル)T1 | T1 | ★2 | 10 x 4 | 13 x 4 | 4.25 | 4.00 | 5 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 35 | ロイヤル | - | 追尾 | | 編集 |
| 152mm連装砲(ロイヤル)T2 | T2 | ★3 | 12 x 4 | 18 x 4 | 4.10 | 3.78 | 12 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 35 | ロイヤル | - | 追尾 | | 編集 |
| 152mm連装砲(ロイヤル)T3 | T3 | ★4 | 15 x 4 | 27 x 4 | 3.90 | 3.39 | 25 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 35 | ロイヤル | - | 追尾 | 4-3,10-1 | 編集 |
| 152mm連装砲(重桜)T1 | T1 | ★2 | 8 x 4 | 11 x 4 | 4.52 | 4.20 | 5 | - | 通常弾 | 18 | 100 | 75 | 40 | 64 | 120 | 45-65 | 35 | 重桜 | - | 拡散 | | 編集 |
| 152mm連装砲(重桜)T2 | T2 | ★3 | 10 x 4 | 16 x 4 | 4.29 | 3.69 | 12 | - | 榴弾 | 15 | 145 | 105 | 70 | 64 | 120 | 45-65 | 35 | 重桜 | - | 拡散 | | 編集 |
| 152mm連装砲(重桜)T3 | T3 | ★4 | 12 x 4 | 22 x 4 | 4.06 | 3.13 | 25 | - | 榴弾 | 15 | 145 | 105 | 70 | 64 | 120 | 45-65 | 35 | 重桜 | - | 拡散 | | 編集 |
| 152mm連装砲Model1892T3 | T3 | ★3 | 11 x 4 | 17 x 4 | 3.23 | 2.83 | 12 | - | 通常弾 | 18 | 100 | 75 | 40 | 58 | 120 | 45-65 | 35 | 北方連合 | - | 追尾 | 凍絶の北海A1 | 編集 |
| 152mm連装副砲 | T0 | ★3 | 13 x 4 | 19 x 4 | 3.90 | 3.34 | 12 | - | 榴弾 | 15 | 145 | 105 | 70 | 65 | 120 | 45-65 | 35 | ロイヤル | - | 追尾 | 兵装開発 | 編集 |
| 152mm三連装砲(ユニオン)T1 | T1 | ★2 | 9 x 6 | 12 x 6 | 5.65 | 5.41 | 5 | - | 通常弾 | 18 | 100 | 75 | 40 | 65 | 120 | 45-65 | 66 | ユニオン | - | 追尾 | | 編集 |
| 152mm三連装砲(ユニオン)T2 | T2 | ★3 | 11 x6 | 17 x 6 | 5.59 | 5.11 | 12 | - | 通常弾 | 18 | 100 | 75 | 40 | 65 | 120 | 45-65 | 66 | ユニオン | - | 追尾 | | 編集 |
| 152mm三連装砲(ユニオン)T3 | T3 | ★4 | 13 x 6 | 23 x 6 | 5.45 | 4.59 | 25 | - | 榴弾 | 15 | 145 | 105 | 70 | 65 | 120 | 45-65 | 66 | ユニオン | - | 追尾 | 4-2,9-4 10-2,10-3,11-4 | 編集 |
| 152mm三連装砲Mk16T0 | T0 | ★5 | 14 x 6 | 24 x 6 | 5.45 | 4.58 | 45 | - | 榴弾 | 15 | 145 | 105 | 70 | 65 | 120 | 45-65 | 30 | ユニオン | - | 追尾 | 兵装開発 | 編集 |
| 試作型三連装152mm両用砲Mk17T0 | T0 | ★5 | 8 x 6 | 18 x 6 | 3.67 | 3.27 | 30 | 15 | 榴弾 | 15 | 145 | 110 | 75 | 68 | 115 | 60-80 | 16 | ユニオン | - | 追尾 | 科学研究室2期 | 編集 |
| 152mm三連装砲(ロイヤル)T1 | T1 | ★2 | 10 x 6 | 13 x 6 | 5.71 | 5.36 | 5 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 66 | ロイヤル | - | 追尾 | | 編集 |
| 152mm三連装砲(ロイヤル)T3 | T3 | ★4 | 15 x 6 | 27 x 6 | 5.17 | 4.13 | 25 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 66 | ロイヤル | - | 追尾 | 兵装開発 | 編集 |
| 試製152mm三連装砲T0 | T0 | ★5 | 16 x 3 | 29 x 3 | 3.19 | 2.86 | 45 | - | 徹甲弾 | 22 | 110 | 90 | 70 | 68 | 115 | 60-80 | 18 | ロイヤル | - | 追尾 | 科学研究室1期 兵装開発 | 編集 |
| 152mm三連装砲Mle1930T1 | T1 | ★1 | 9 x 6 | 12 x 6 | 4.24 | 4.11 | - | - | 通常弾 | 18 | 100 | 75 | 40 | 65 | 120 | 45-65 | 66 | アイリス | - | 追尾 | | 編集 |
| 152mm三連装砲Mle1930T3 | T3 | ★3 | 12 x 6 | 18 x 6 | 3.84 | 3.60 | 12 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 66 | アイリス | - | 追尾 | 光と影のアイリスB1 | 編集 |
| 152mm三連装砲Model1934T1 | T1 | ★3 | 7 x 6 | 12 x 6 | 4.26 | 3.82 | 12 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 100 | 60 | 65 | 110 | 55-75 | 18 | サディア帝国 | | 追尾 | 讃える復興の迷路 | 編集 |
| 152mm三連装砲Model1934T3 | T3 | ★5 | 9 x 6 | 18 x 6 | 4.10 | 3.50 | 45 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 100 | 60 | 65 | 110 | 55-75 | 18 | サディア帝国 | | 追尾 | 讃える復興の迷路 | 編集 |
| 152mm三連装砲B-38 MK5T1 | T1 | ★3 | 7 x 6 | 12 x 6 | 4.34 | 4.10 | 12 | - | 通常弾 | 18 | 100 | 75 | 40 | 68 | 110 | 45-65 | 18 | 北方連合 | - | 追尾 | 凍絶の北海A3 | 編集 |
| 152mm三連装砲B-38 MK5T2 | T2 | ★4 | 9 x 6 | 18 x 6 | 4.26 | 3.66 | 25 | - | 榴弾 | 15 | 145 | 105 | 70 | 68 | 110 | 45-65 | 18 | 北方連合 | - | 追尾 | 凍絶の北海A3,C3,SP | 編集 |
| 152mm三連装砲B-38 MK5T3 | T3 | ★5 | 10 x 6 | 19 x 6 | 4.19 | 3.56 | 45 | - | 榴弾 | 15 | 145 | 105 | 70 | 68 | 110 | 45-65 | 18 | 北方連合 | - | 追尾 | 凍絶の北海D3,SP | 編集 |
| 152mm三連装砲Mle1930(榴弾) | T0 | ★5 | 12 x 6 | 21 x 6 | 3.80 | 3.40 | 45 | - | 榴弾 | 15 | 140 | 105 | 70 | 65 | 120 | 45-65 | 18 | アイリス | - | 追尾 | 愚者の天秤 イベント補給 | 編集 |
| 試作型四連装152mm砲 | T0 | ★6 | 17 x 4 | 30 x 4 | 3.43 | 3.10 | 65 | - | 徹甲弾 | 22 | 110 | 90 | 70 | 68 | 115 | 60-80 | 18 | ロイヤル | - | 追尾 | 科学研究室(5期) | 編集 |
| 152mm連装砲Mk15T0 | T0 | ★3 | 13 x 4 | 19 x 4 | 3.18 | 2.78 | 12 | - | 通常弾 | 20 | 100 | 75 | 40 | 65 | 120 | 45-65 | 21 | ユニオン | - | 追尾 | 兵装開発 | 編集 |
| 試作型152mm三連装砲Model1936T0 | T0 | ★5 | 23 x 3 | 32 x 3 | 4.10 | 3.50 | 45 | - | SAP弾 | 22 | 65 | 125 | 65 | 65 | 120 | 45-65 | 18 | サディア | - | 追尾 | 科学研究室7期 | 編集 |
| 155mm三連装砲T1 | T1 | ★3 | 8 x 6 | 14 x 6 | 5.53 | 4.89 | 12 | - | 通常弾 | 18 | 100 | 75 | 40 | 65 | 120 | 45-65 | 27 | 重桜 | - | 追尾 | | 編集 |
| 155mm三連装砲T2 | T2 | ★4 | 11 x 6 | 21 x 6 | 5.32 | 4.26 | 25 | - | 榴弾 | 15 | 145 | 105 | 70 | 65 | 120 | 45-65 | 27 | 重桜 | - | 追尾 | 6-2,7-2 | 編集 |
| 155mm三連装砲T3 | T3 | ★5 | 12 x 6 | 22 x 6 | 5.19 | 4.12 | 45 | - | 榴弾 | 15 | 145 | 105 | 70 | 65 | 120 | 45-65 | 27 | 重桜 | - | 追尾 | 6-2,8-3 | 編集 |
| 試作型155mm三連装砲改T0 | T0 | ★5 | 13 x 6 | 23 x 6 | 5.34 | 4.28 | 45 | - | 榴弾 | 15 | 150 | 105 | 70 | 65 | 120 | 52-72 | 18 | 重桜 | - | 追尾 | 兵装開発 | 編集 |
| 155mm単装副砲Mle1920T0 | T0 | ★3 | 14 x 4 | 23 x 4 | 3.72 | 3.33 | 12 | - | 通常弾 | 18 | 100 | 75 | 40 | 55 | 120 | 45-65 | 15 | アイリス | - | 追尾 | 神穹を衝く聖歌A2 | 編集 |
| 155mm連装砲Mle1920T0 | T0 | ★3 | 14 x 4 | 23 x 4 | 3.72 | 3.33 | 12 | - | 通常弾 | 18 | 100 | 75*1 | 40*2 | 65 | 120 | 45-65 | 0 | アイリス | - | 追尾 | 神穹を衝く聖歌A3 | 編集 |
| 180mm三連装砲B-1-P Model1932T1 | T1 | ★3 | 21 x 3 | 26 x 3 | 4.18 | 3.94 | 12 | - | 徹甲弾 | 22 | 115 | 85 | 65 | 70 | 110 | 60-80 | 18 | 北方連合 | - | 追尾 | | 編集 |
| 180mm三連装砲B-1-P Model1932T2 | T2 | ★4 | 23 x 3 | 33 x 3 | 4.10 | 3.46 | 25 | - | 徹甲弾 | 22 | 115 | 85 | 65 | 70 | 110 | 60-80 | 18 | 北方連合 | - | 追尾 | | 編集 |
| 150mmSKC/25三連装砲改T0 | T0 | ★4 | 14 x 3 | 26 x 3 | 3.60 | 3.00 | 25 | - | 徹甲弾 | 22 | 100 | 80 | 60 | 65 | 120 | 45-65 | 18 | 鉄血 | - | 追尾 | 兵装開発 | 編集 |
152mm三連装砲(ロイヤル)、150mmTbtsKC36単装砲はT1とT3のみ存在する。
150mm主砲、180mm三連装砲B-1-P Model1932はT1のみ存在する。
下記の軽巡主砲は正式名称が同名の兵装であるが、wiki内の表記では()内にそれぞれの兵装の陣営を記すことで便宜上分けている。
「152mm単装砲」:152mm単装砲(ロイヤル)と152mm単装砲(北方連合)と152mm単装砲(重桜)
「152mm連装砲」:152mm連装砲(ユニオン)と152mm連装砲(ロイヤル)と152mm連装砲(重桜)
「152mm三連装砲」:152mm三連装砲(ユニオン)と152mm三連装砲(ロイヤル)
軽巡砲の装甲補正値 †
コメントフォーム †
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照