[[攻撃機リスト]] > ''流星''
----

#contents

*基本情報 [#info]
&tab(T3,T2,T1,適用艦種,入手方法,兵装開発,攻撃イメージ){{{

//T3//

|BGCOLOR(#CCD):CENTER:180|BGCOLOR(#CCD):CENTER:100|CENTER:120|c
|>|>|BGCOLOR(#FC6):''&ruby(リュウセイ){流星}; T3''|
|BGCOLOR(#333):&ref(攻撃機リスト/流星T3_icon.png,nolink,120x120,流星T3);|''種別''|攻撃機|
|~|''特性''|雷撃|
|~|''所属陣営''|重桜|
|~|''最大強化''|+13|
|>|>|BGCOLOR(#AAA):''装備性能''|
|''基本攻速''|>|13.77s/回 → 11.37s/回|
|''セイレーン作戦用補正''|>|0% → 3%|
|''艦載機耐久''|>|173 → 343 → 404|
|''艦載機耐久''|>|173 → 433 → 404|
|''装備補正''|>|航空+45|
|''艦載機速度''|>|52|
|''艦載機最大回避''|>|5|
|''到達ダメージ係数''|>|188|
|>|>|BGCOLOR(#AAA):''2 x 20mm機関砲''|
|''ダメージ''|>|15 → 40 → 47|
|''基本攻速''|>|0.80s/回 → 0.65s/回|
|''機銃射程''|>|36|
|''機銃射角''|>|80|
|>|>|BGCOLOR(#AAA):''1 x 13mm機銃''|
|''ダメージ''|>|8 → 18 → 21|
|''基本攻速''|>|0.55s/回 → 0.45s/回|
|''機銃射程''|>|30|
|''機銃射角''|>|180|
|>|>|BGCOLOR(#AAA):''3 x 航空魚雷-重桜''|
|''ダメージ''|>|52 → 260 → 307|
|''魚雷速度''|>|3|
|''対甲倍率''|>|軽80 / 中110 / 重130|

__tab__

//T2//

|BGCOLOR(#CCD):CENTER:180|BGCOLOR(#CCD):CENTER:100|CENTER:120|c
|>|>|BGCOLOR(#C9F):''&ruby(リュウセイ){流星}; T2''|
|BGCOLOR(#333):&ref(攻撃機リスト/流星T2_icon.png,nolink,120x120,流星T2);|''種別''|攻撃機|
|~|''特性''|雷撃|
|~|''所属陣営''|重桜|
|~|''最大強化''|+10|
|>|>|BGCOLOR(#AAA):''装備性能''|
|''基本攻速''|>|14.10s/回 → 11.77s/回|
|''セイレーン作戦用補正''|>|0%|
|''艦載機耐久''|>|158 → 397|
|''装備補正''|>|航空+25|
|''艦載機速度''|>|52|
|''艦載機最大回避''|>|4.5|
|''到達ダメージ係数''|>|188|
|>|>|BGCOLOR(#AAA):''2 x 20mm機関砲''|
|''ダメージ''|>|14 → 37|
|''基本攻速''|>|0.84s/回 → 0.68s/回|
|''機銃射程''|>|36|
|''機銃射角''|>|80|
|>|>|BGCOLOR(#AAA):''1 x 13mm機銃''|
|''ダメージ''|>|6 → 16|
|''基本攻速''|>|0.59s/回 → 0.47s/回|
|''機銃射程''|>|30|
|''機銃射角''|>|180|
|>|>|BGCOLOR(#AAA):''3 x 航空魚雷-重桜''|
|''ダメージ''|>|48 → 240|
|''魚雷速度''|>|3|
|''対甲倍率''|>|軽80 / 中110 / 重130|

__tab__

//T1//

|BGCOLOR(#CCD):CENTER:180|BGCOLOR(#CCD):CENTER:100|CENTER:120|c
|>|>|BGCOLOR(#0CF):''&ruby(リュウセイ){流星}; T1''|
|BGCOLOR(#333):&ref(攻撃機リスト/流星T1_icon.png,nolink,120x120,流星T1);|''種別''|攻撃機|
|~|''特性''|雷撃|
|~|''所属陣営''|重桜|
|~|''最大強化''|+6|
|>|>|BGCOLOR(#AAA):''装備性能''|
|''基本攻速''|>|14.43s/回 → 13.04s/回|
|''セイレーン作戦用補正''|>|0%|
|''艦載機耐久''|>|144 → 274|
|''装備補正''|>|航空+12|
|''艦載機速度''|>|52|
|''艦載機最大回避''|>|4|
|''到達ダメージ係数''|>|188|
|>|>|BGCOLOR(#AAA):''2 x 20mm機関砲''|
|''ダメージ''|>|13 → 25|
|''基本攻速''|>|0.89s/回 → 0.78s/回|
|''機銃射程''|>|36|
|''機銃射角''|>|80|
|>|>|BGCOLOR(#AAA):''1 x 13mm機銃''|
|''ダメージ''|>|6 → 10|
|''基本攻速''|>|0.62s/回 → 0.54s/回|
|''機銃射程''|>|30|
|''機銃射角''|>|180|
|>|>|BGCOLOR(#AAA):''3 x 航空魚雷-重桜''|
|''ダメージ''|>|44 → 150|
|''魚雷速度''|>|3|
|''対甲倍率''|>|軽80 / 中110 / 重130|

__tab__

//適用艦種//

|BGCOLOR(#CCD):CENTER:50|CENTER:18|BGCOLOR(#CCD):CENTER:50|CENTER:18|BGCOLOR(#CCD):CENTER:50|CENTER:18|BGCOLOR(#CCD):CENTER:50|CENTER:18|BGCOLOR(#CCD):CENTER:50|CENTER:18|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBB):''装備可能艦種''|
|''駆逐''||''軽巡''||''重巡''||''超巡''||''巡戦''||
|''戦艦''||''軽母''|○|''空母''|○|''航戦''||''潜母''||
|''砲艦''||''潜水''||''工作''||''運送''||''風帆''||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBB):''備考''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:無し|

__tab__

//入手方法//

|200|200|c
|CENTER:BGCOLOR(#CCD):''完成品''|CENTER:BGCOLOR(#CCD):''設計図''|
|>|CENTER:BGCOLOR(#FC6):''T3''|
|[[兵装開発]]&br;イベント補給 / [[紅染の来訪者>イベント06_紅染の来訪者]]|15-3&br;[[科学研究室]](1,2,3期)&br;[[交錯する新たな波>イベント96_交錯する新たな波]](難易度:難しい,EX)&br;[[作戦履歴/紅染の来訪者]](D3)&br;[[作戦履歴/激唱のユニバース]](SP5)&br;[[作戦履歴/駆けよ 碧海の吹き風]](D3)|
|>|CENTER:BGCOLOR(#C9F):''T2''|
|無し|15-3&br;[[紅染の来訪者>イベント06_紅染の来訪者]](B3,D3)&br;[[交錯する新たな波>イベント96_交錯する新たな波]](難易度:普通)|
|>|CENTER:BGCOLOR(#0CF):''T1''|
|無し|[[紅染の来訪者>イベント06_紅染の来訪者]](A2)|

__tab__

//兵装開発//
//兵装開発のページから呼び出す//

#includex(兵装開発/重桜/攻撃機・爆撃機,titlestr=off)

|LEFT:|RIGHT:|c
|>|CENTER:BGCOLOR(#CCD):''開発元装備''|
|>|LEFT:[[&attachref(攻撃機リスト/天山改T0_icon.png,50x50,天山改);>天山改]][[天山改]]|
|>|CENTER:BGCOLOR(#CCD):''必要素材''|
|&ref(兵装開発/開発用艦載機設計図SSR.png,nolink,50x50,開発用艦載機設計図SSR);開発用艦載機設計図SSR|3|
|&ref(兵装開発/耐食金属合金.png,nolink,50x50,耐食金属合金);耐食金属合金|12|
|&ref(兵装開発/軍需用電子部品.png,nolink,50x50,軍需用電子部品);軍需用電子部品|15|

__tab__

//攻撃イメージgif//

|BGCOLOR(#333):&ref(装備名.gif,nolink);|

}}};

**説明文 [#explain]
20mm機銃2挺、13mm機銃1挺、800kg魚雷を装備した新鋭艦上攻撃機

*特徴・運用法 [#feature]
蔵王重工製攻撃機の最高峰。使い勝手はおおむね[[天山]]などと同等。
T3で★5まで到達することもあり非常に高性能であり、天山の上位版と言える性能。
T2でも天山T3と比べた場合、攻撃速度がわずかに遅い以外はこちらが勝っているためこちらを採用していいだろう。

重桜航空魚雷の常として、対単体相手への威力は汎用航空魚雷とは比べ物にならないが、投下地点から一直線に集中する軌道を描くため、一発も当たらないこともあり、動きの遅い・動かない相手には強い一方で、動く相手に対して、とくにすばやく動き回る相手には極めて不利。
動く相手にヒットさせるには、相手の行動パターン(ほとんどのボスは一定のタイミングで足を止める)に合わせて手動で操作で使用したり、[[アーク・ロイヤル]]の持つ鈍足化効果や[[インプラカブル]]の完全停止を併用するなどの工夫が必要となる。最近(2024/10現在)では[[モガドール]]のスキル「悪罪滅殺の斧」による約1.6秒の対象の停止に合わせて艦載機選択と艦船技術の空母の装填を調整する方法も研究されている。

//過去の「[[紅染の来訪者>イベント06_紅染の来訪者]]」イベントの海域以外では設計図がドロップせず装備箱からの出現も確認されていないため、獲得が非常に困難。
//[[科学研究室]]の報酬にて設計図が入手可能になり、イベント以外では現状唯一の入手手段となる。
設計図は、以前開催された期間限定イベント「紅染の来訪者」でのドロップが初出の限定品だった。
[[科学研究室]]の一部研究、または[[作戦履歴]]の「[[紅染の来訪者>作戦履歴/紅染の来訪者]]」や「[[激唱のユニバース>作戦履歴/激唱のユニバース]]」でのドロップで入手できる。また、[[第十五章]]の追加により、通常海域でもドロップするようになった。
重桜製の装備だが蔵王重工装備箱からの出現は確認されていない。

*歴史 [#history]
-ゲームでは雷撃専任となっているが、実機は急降下爆撃と雷撃を兼ねる艦上攻撃機。
逆ガル型中翼の特徴的な外見の主翼を持つ。
-従来、艦上爆撃機と艦上攻撃機とは別々の扱いだが、ただ空母の格納庫スペースは限られており、整備面でも一機種で運用出来れば便利であった。
生産面でも一機種で済むのであれば生産ラインの合理化が図れる。
時代と共に運動性能での爆撃機と攻撃機の要求が段々近付いており。統合する機運が高まった。
--些か事情が違うものの早い段階でイギリスでは戦闘機と爆撃機を兼任出来る[[スクア]]なども作られたが、当時の技術力では満足の行く性能には至らなかった。
同じく各国早い段階で統合機の構想はあったようだが、概ねエンジン出力が向上し余裕が出来てきた1940年代以降からの本格登場となる。
-昭和17年の命名基準改定以降、日本海軍機は急降下爆撃用の機種は「星」、雷撃用の機種は「山」と付く名称と定められていたが、本機は両用のためか前者の爆撃機用の命名となっている。ただし略符号(B7A)は攻撃機として開発されていているためB。%%ややこしい%%
-既存の攻撃機である天山や急降下爆撃機である彗星と比べ頭一つ抜けた性能を誇っており、[[天山]]と比べると最大速度約540km/hと天山の480km/hより最高速度が高く、初期型の[[彗星]]一一型に匹敵する。
ただしエンジンを強化した彗星一二型の最大速度578km/h比べると、やや遅い。しかし彗星に無かった防弾装備を流星には本格的に導入されている。
また20mm機関砲2門と攻撃機しては重武装だがこれは対艦攻撃用である。

-昭和16年から開発、過大な要求に加え会社側が既存機の改修などで忙しかった為、予定より遅れ昭和18年4月に初飛行をするが試作機が重量過多に加え、海軍側の追加要求の迷走で開発自体が迷走してしまった。
-手直しされた機体は量産開始は昭和19年4月となり、その頃には熟練工の減少、空襲の激化や東南海地震の被害など悪条件が重なり量産体制に支障が出ていた。
またその頃には載せる空母は燃料不足や制海権の関係で既に実働になく、ついに艦載機として運用されることは無かった。
製造された110機余りの機体によって部隊編成された飛行隊も訓練を重ねるも、来たるべき本土決戦の為に温存された。
なお、ごく少数ではあるが陸上基地から出撃した記録はあり、実戦には参加している。
--終戦後によりアメリカ軍に4機が接収され、現存のうち1機はワシントンD.C.のスミソニアン航空博物館に分解状態で保管されている。
また2014年2月23日に風防の一部が熊本県八代市で発見された。これは日本国内に現存する唯一の流星関連の品であるとされている。

*コメントフォーム [#comment]
#pcomment(,reply,20)

TIME:"2024-10-07 (月) 01:35:48" REFERER:"https://azurlane.wikiru.jp/?cmd=edit&page=%E6%B5%81%E6%98%9F"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS